| 12-12-12 |
THÀNH PHẦN VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA |
12-12-12
|
N | 12 % |
P2O5 | 12 % |
K2O | 12 % |
MgO | 0 % |
CaO | 0 % |
S | 0 % |
Fe | 0 % |
Zn | 0 % |
B | 0 % |
Mn | 0 % |
Cu | 0 % |
Mo | 0 % |
Na | 0 % |
Si | 0 % |
Cl | 0 % |
Giá tiền | 0 đ/kg |
|
| 12-12-17-2 |
THÀNH PHẦN VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA |
12-12-17-2
|
N | 12 % |
P2O5 | 12 % |
K2O | 17 % |
MgO | 0 % |
CaO | 0 % |
S | 2 % |
Fe | 0 % |
Zn | 0 % |
B | 0 % |
Mn | 0 % |
Cu | 0 % |
Mo | 0 % |
Na | 0 % |
Si | 0 % |
Cl | 0 % |
Giá tiền | 0 đ/kg |
|
| 14-14-14 |
THÀNH PHẦN VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA |
14-14-14
|
N | 14 % |
P2O5 | 14 % |
K2O | 14 % |
MgO | 0 % |
CaO | 0 % |
S | 0 % |
Fe | 0 % |
Zn | 0 % |
B | 0 % |
Mn | 0 % |
Cu | 0 % |
Mo | 0 % |
Na | 0 % |
Si | 0 % |
Cl | 0 % |
Giá tiền | 0 đ/kg |
|
| 15% Nulex Liq. Zn |
THÀNH PHẦN VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA |
15% NULEX LIQ. ZN
|
N | 0 % |
P2O5 | 0 % |
K2O | 0 % |
MgO | 0 % |
CaO | 0 % |
S | 0 % |
Fe | 0 % |
Zn | 0 % |
B | 0 % |
Mn | 0 % |
Cu | 0 % |
Mo | 0 % |
Na | 0 % |
Si | 0 % |
Cl | 0 % |
Giá tiền | 0 đ/kg |
|
| 16-0-31 |
THÀNH PHẦN VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA |
16-0-31
|
N | 16 % |
P2O5 | 0 % |
K2O | 31 % |
MgO | 0 % |
CaO | 0 % |
S | 0 % |
Fe | 0 % |
Zn | 0 % |
B | 0 % |
Mn | 0 % |
Cu | 0 % |
Mo | 0 % |
Na | 0 % |
Si | 0 % |
Cl | 0 % |
Giá tiền | 0 đ/kg |
|
| 20% Nulex Liq. Zn |
THÀNH PHẦN VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA |
20% NULEX LIQ. ZN
|
N | 0 % |
P2O5 | 0 % |
K2O | 0 % |
MgO | 0 % |
CaO | 0 % |
S | 0 % |
Fe | 0 % |
Zn | 0 % |
B | 0 % |
Mn | 0 % |
Cu | 0 % |
Mo | 0 % |
Na | 0 % |
Si | 0 % |
Cl | 0 % |
Giá tiền | 0 đ/kg |
|
| Ammonium bicarbonate |
THÀNH PHẦN VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA |
AMMONIUM BICARBONATE
|
N | 17 % |
P2O5 | 0 % |
K2O | 0 % |
MgO | 0 % |
CaO | 0 % |
S | 0 % |
Fe | 0 % |
Zn | 0 % |
B | 0 % |
Mn | 0 % |
Cu | 0 % |
Mo | 0 % |
Na | 0 % |
Si | 0 % |
Cl | 0 % |
Giá tiền | 0 đ/kg |
|
| Ammonium nitrate |
THÀNH PHẦN VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA |
AMMONIUM NITRATE
|
N | 0 % |
P2O5 | 0 % |
K2O | 0 % |
MgO | 0 % |
CaO | 0 % |
S | 0 % |
Fe | 0 % |
Zn | 0 % |
B | 0 % |
Mn | 0 % |
Cu | 0 % |
Mo | 0 % |
Na | 0 % |
Si | 0 % |
Cl | 0 % |
Giá tiền | 0 đ/kg |
|
| Ammonium polyphosphate |
THÀNH PHẦN VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA |
AMMONIUM POLYPHOSPHATE
|
N | 10 % |
P2O5 | 34 % |
K2O | 0 % |
MgO | 0 % |
CaO | 0 % |
S | 0 % |
Fe | 0 % |
Zn | 0 % |
B | 0 % |
Mn | 0 % |
Cu | 0 % |
Mo | 0 % |
Na | 0 % |
Si | 0 % |
Cl | 0 % |
Giá tiền | 0 đ/kg |
|
| Ammonium sulfate |
THÀNH PHẦN VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA |
AMMONIUM SULFATE
|
N | 21 % |
P2O5 | 0 % |
K2O | 0 % |
MgO | 0 % |
CaO | 0 % |
S | 24 % |
Fe | 0 % |
Zn | 0 % |
B | 0 % |
Mn | 0 % |
Cu | 0 % |
Mo | 0 % |
Na | 0 % |
Si | 0 % |
Cl | 0 % |
Giá tiền | 0 đ/kg |
|
| Ammonium thiosulfate (ATS) |
THÀNH PHẦN VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA |
AMMONIUM THIOSULFATE (ATS)
|
N | 12 % |
P2O5 | 0 % |
K2O | 0 % |
MgO | 0 % |
CaO | 0 % |
S | 26 % |
Fe | 0 % |
Zn | 0 % |
B | 0 % |
Mn | 0 % |
Cu | 0 % |
Mo | 0 % |
Na | 0 % |
Si | 0 % |
Cl | 0 % |
Giá tiền | 0 đ/kg |
|
| Anhydrous ammonia |
THÀNH PHẦN VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA |
ANHYDROUS AMMONIA
|
N | 82 % |
P2O5 | 0 % |
K2O | 0 % |
MgO | 0 % |
CaO | 0 % |
S | 0 % |
Fe | 0 % |
Zn | 0 % |
B | 0 % |
Mn | 0 % |
Cu | 0 % |
Mo | 0 % |
Na | 0 % |
Si | 0 % |
Cl | 0 % |
Giá tiền | 0 đ/kg |
|
| Borax - Na2B4O7.10H2O (B 10%, Na 22%) |
THÀNH PHẦN VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA |
BORAX - NA2B4O7.10H2O (B 10%, NA 22%)
|
N | 0 % |
P2O5 | 0 % |
K2O | 0 % |
MgO | 0 % |
CaO | 0 % |
S | 0 % |
Fe | 0 % |
Zn | 0 % |
B | 10 % |
Mn | 0 % |
Cu | 0 % |
Mo | 0 % |
Na | 22 % |
Si | 0 % |
Cl | 0 % |
Giá tiền | 0 đ/kg |
|
| Boron 15% |
THÀNH PHẦN VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA |
BORON 15%
|
N | 0 % |
P2O5 | 0 % |
K2O | 0 % |
MgO | 0 % |
CaO | 0 % |
S | 0 % |
Fe | 0 % |
Zn | 0 % |
B | 15 % |
Mn | 0 % |
Cu | 0 % |
Mo | 0 % |
Na | 0 % |
Si | 0 % |
Cl | 0 % |
Giá tiền | 0 đ/kg |
|
| Calcium chloride |
THÀNH PHẦN VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA |
CALCIUM CHLORIDE
|
N | 0 % |
P2O5 | 0 % |
K2O | 0 % |
MgO | 0 % |
CaO | 50 % |
S | 0 % |
Fe | 0 % |
Zn | 0 % |
B | 0 % |
Mn | 0 % |
Cu | 0 % |
Mo | 0 % |
Na | 0 % |
Si | 0 % |
Cl | 0 % |
Giá tiền | 0 đ/kg |
|
| Calcium sulfate (Gypsum) |
THÀNH PHẦN VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA |
CALCIUM SULFATE (GYPSUM)
|
N | 0 % |
P2O5 | 0 % |
K2O | 0 % |
MgO | 0 % |
CaO | 32 % |
S | 18 % |
Fe | 0 % |
Zn | 0 % |
B | 0 % |
Mn | 0 % |
Cu | 0 % |
Mo | 0 % |
Na | 0 % |
Si | 0 % |
Cl | 0 % |
Giá tiền | 0 đ/kg |
|
| Copper sulfate |
THÀNH PHẦN VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA |
COPPER SULFATE
|
N | 0 % |
P2O5 | 0 % |
K2O | 0 % |
MgO | 0 % |
CaO | 0 % |
S | 0 % |
Fe | 0 % |
Zn | 0 % |
B | 0 % |
Mn | 0 % |
Cu | 25 % |
Mo | 0 % |
Na | 0 % |
Si | 0 % |
Cl | 0 % |
Giá tiền | 0 đ/kg |
|
| Diammonium phosphate (DAP) |
THÀNH PHẦN VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA |
DIAMMONIUM PHOSPHATE (DAP)
|
N | 18 % |
P2O5 | 46 % |
K2O | 0 % |
MgO | 0 % |
CaO | 0 % |
S | 0 % |
Fe | 0 % |
Zn | 0 % |
B | 0 % |
Mn | 0 % |
Cu | 0 % |
Mo | 0 % |
Na | 0 % |
Si | 0 % |
Cl | 0 % |
Giá tiền | 0 đ/kg |
|
| Dolomite |
THÀNH PHẦN VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA |
DOLOMITE
|
N | 0 % |
P2O5 | 0 % |
K2O | 0 % |
MgO | 16 % |
CaO | 30 % |
S | 0 % |
Fe | 0 % |
Zn | 0 % |
B | 0 % |
Mn | 0 % |
Cu | 0 % |
Mo | 0 % |
Na | 0 % |
Si | 0 % |
Cl | 0 % |
Giá tiền | 0 đ/kg |
|
| DTPA chelate |
THÀNH PHẦN VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA |
DTPA CHELATE
|
N | 0 % |
P2O5 | 0 % |
K2O | 0 % |
MgO | 0 % |
CaO | 0 % |
S | 0 % |
Fe | 10 % |
Zn | 0 % |
B | 0 % |
Mn | 0 % |
Cu | 0 % |
Mo | 0 % |
Na | 0 % |
Si | 0 % |
Cl | 0 % |
Giá tiền | 0 đ/kg |
|
| EDDHA chelate |
THÀNH PHẦN VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA |
EDDHA CHELATE
|
N | 0 % |
P2O5 | 0 % |
K2O | 0 % |
MgO | 0 % |
CaO | 0 % |
S | 0 % |
Fe | 6 % |
Zn | 0 % |
B | 0 % |
Mn | 0 % |
Cu | 0 % |
Mo | 0 % |
Na | 0 % |
Si | 0 % |
Cl | 0 % |
Giá tiền | 0 đ/kg |
|
| EDTA chelate |
THÀNH PHẦN VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA |
EDTA CHELATE
|
N | 0 % |
P2O5 | 0 % |
K2O | 0 % |
MgO | 0 % |
CaO | 0 % |
S | 0 % |
Fe | 10 % |
Zn | 9 % |
B | 0 % |
Mn | 9 % |
Cu | 10 % |
Mo | 0 % |
Na | 0 % |
Si | 0 % |
Cl | 0 % |
Giá tiền | 0 đ/kg |
|
| Ferrous sulfate |
THÀNH PHẦN VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA |
FERROUS SULFATE
|
N | 0 % |
P2O5 | 0 % |
K2O | 0 % |
MgO | 0 % |
CaO | 0 % |
S | 0 % |
Fe | 20 % |
Zn | 0 % |
B | 0 % |
Mn | 0 % |
Cu | 0 % |
Mo | 0 % |
Na | 0 % |
Si | 0 % |
Cl | 0 % |
Giá tiền | 0 đ/kg |
|
| HEEDTA chelate (Fe 5%, Zn 9%, Mn 5%, Cu 0%) |
THÀNH PHẦN VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA |
HEEDTA CHELATE (FE 5%, ZN 9%, MN 5%, CU 0%)
|
N | 0 % |
P2O5 | 0 % |
K2O | 0 % |
MgO | 0 % |
CaO | 0 % |
S | 0 % |
Fe | 5 % |
Zn | 5 % |
B | 0 % |
Mn | 5 % |
Cu | 9 % |
Mo | 0 % |
Na | 0 % |
Si | 0 % |
Cl | 0 % |
Giá tiền | 0 đ/kg |
|
| Kainite |
THÀNH PHẦN VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA |
KAINITE
|
N | 0 % |
P2O5 | 0 % |
K2O | 19 % |
MgO | 0 % |
CaO | 0 % |
S | 0 % |
Fe | 0 % |
Zn | 0 % |
B | 0 % |
Mn | 0 % |
Cu | 0 % |
Mo | 0 % |
Na | 0 % |
Si | 0 % |
Cl | 0 % |
Giá tiền | 0 đ/kg |
|
| Kieserite (MgO 45%, S 22%) |
THÀNH PHẦN VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA |
KIESERITE (MGO 45%, S 22%)
|
N | 0 % |
P2O5 | 0 % |
K2O | 0 % |
MgO | 45 % |
CaO | 0 % |
S | 22 % |
Fe | 0 % |
Zn | 0 % |
B | 0 % |
Mn | 0 % |
Cu | 0 % |
Mo | 0 % |
Na | 0 % |
Si | 0 % |
Cl | 0 % |
Giá tiền | 0 đ/kg |
|
| Langbeinite |
THÀNH PHẦN VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA |
LANGBEINITE
|
N | 0 % |
P2O5 | 0 % |
K2O | 22 % |
MgO | 18 % |
CaO | 0 % |
S | 22 % |
Fe | 0 % |
Zn | 0 % |
B | 0 % |
Mn | 0 % |
Cu | 0 % |
Mo | 0 % |
Na | 0 % |
Si | 0 % |
Cl | 0 % |
Giá tiền | 0 đ/kg |
|
| Magnesium oxide (Magnesia) |
THÀNH PHẦN VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA |
MAGNESIUM OXIDE (MAGNESIA)
|
N | 0 % |
P2O5 | 0 % |
K2O | 0 % |
MgO | 83 % |
CaO | 0 % |
S | 0 % |
Fe | 0 % |
Zn | 0 % |
B | 0 % |
Mn | 0 % |
Cu | 0 % |
Mo | 0 % |
Na | 0 % |
Si | 0 % |
Cl | 0 % |
Giá tiền | 0 đ/kg |
|
| Magnesium sulfate - MgSO4.7H2O (MgO 17%, S 13%) |
THÀNH PHẦN VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA |
MAGNESIUM SULFATE - MGSO4.7H2O (MGO 17%, S 13%)
|
N | 0 % |
P2O5 | 0 % |
K2O | 0 % |
MgO | 17 % |
CaO | 0 % |
S | 13 % |
Fe | 0 % |
Zn | 0 % |
B | 0 % |
Mn | 0 % |
Cu | 0 % |
Mo | 0 % |
Na | 0 % |
Si | 0 % |
Cl | 0 % |
Giá tiền | 0 đ/kg |
|
| Manganese sulfate (MgO 24%, Mn 25%) |
THÀNH PHẦN VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA |
MANGANESE SULFATE (MGO 24%, MN 25%)
|
N | 0 % |
P2O5 | 0 % |
K2O | 0 % |
MgO | 24 % |
CaO | 0 % |
S | 0 % |
Fe | 0 % |
Zn | 25 % |
B | 0 % |
Mn | 25 % |
Cu | 0 % |
Mo | 0 % |
Na | 0 % |
Si | 0 % |
Cl | 0 % |
Giá tiền | 0 đ/kg |
|
| Monoammonium phosphate (MAP) |
THÀNH PHẦN VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA |
MONOAMMONIUM PHOSPHATE (MAP)
|
N | 11 % |
P2O5 | 52 % |
K2O | 0 % |
MgO | 0 % |
CaO | 0 % |
S | 0 % |
Fe | 0 % |
Zn | 0 % |
B | 0 % |
Mn | 0 % |
Cu | 0 % |
Mo | 0 % |
Na | 0 % |
Si | 0 % |
Cl | 0 % |
Giá tiền | 0 đ/kg |
|
| NTA chelate |
THÀNH PHẦN VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA |
NTA CHELATE
|
N | 0 % |
P2O5 | 0 % |
K2O | 0 % |
MgO | 21 % |
CaO | 0 % |
S | 0 % |
Fe | 8 % |
Zn | 0 % |
B | 0 % |
Mn | 0 % |
Cu | 0 % |
Mo | 0 % |
Na | 0 % |
Si | 0 % |
Cl | 0 % |
Giá tiền | 0 đ/kg |
|
| Potassium chloride (MOP) |
THÀNH PHẦN VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA |
POTASSIUM CHLORIDE (MOP)
|
N | 0 % |
P2O5 | 0 % |
K2O | 60 % |
MgO | 0 % |
CaO | 0 % |
S | 0 % |
Fe | 0 % |
Zn | 0 % |
B | 0 % |
Mn | 0 % |
Cu | 0 % |
Mo | 0 % |
Na | 0 % |
Si | 0 % |
Cl | 0 % |
Giá tiền | 0 đ/kg |
|
| Potassium nitrate |
THÀNH PHẦN VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA |
POTASSIUM NITRATE
|
N | 13 % |
P2O5 | 0 % |
K2O | 44 % |
MgO | 0 % |
CaO | 0 % |
S | 0 % |
Fe | 0 % |
Zn | 0 % |
B | 0 % |
Mn | 0 % |
Cu | 0 % |
Mo | 0 % |
Na | 0 % |
Si | 0 % |
Cl | 0 % |
Giá tiền | 0 đ/kg |
|
| Potassium sulfate |
THÀNH PHẦN VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA |
POTASSIUM SULFATE
|
N | 0 % |
P2O5 | 0 % |
K2O | 50 % |
MgO | 0 % |
CaO | 0 % |
S | 18 % |
Fe | 0 % |
Zn | 0 % |
B | 0 % |
Mn | 0 % |
Cu | 0 % |
Mo | 0 % |
Na | 0 % |
Si | 0 % |
Cl | 0 % |
Giá tiền | 0 đ/kg |
|
| Potassium-magnesium Sulfate |
THÀNH PHẦN VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA |
POTASSIUM-MAGNESIUM SULFATE
|
N | 0 % |
P2O5 | 0 % |
K2O | 22 % |
MgO | 18 % |
CaO | 0 % |
S | 22 % |
Fe | 0 % |
Zn | 0 % |
B | 0 % |
Mn | 0 % |
Cu | 0 % |
Mo | 0 % |
Na | 0 % |
Si | 0 % |
Cl | 0 % |
Giá tiền | 0 đ/kg |
|
| Rock phosphate, finely powdered |
THÀNH PHẦN VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA |
ROCK PHOSPHATE, FINELY POWDERED
|
N | 0 % |
P2O5 | 32 % |
K2O | 0 % |
MgO | 0 % |
CaO | 0 % |
S | 0 % |
Fe | 0 % |
Zn | 0 % |
B | 0 % |
Mn | 0 % |
Cu | 0 % |
Mo | 0 % |
Na | 0 % |
Si | 0 % |
Cl | 0 % |
Giá tiền | 0 đ/kg |
|
| Rock phosphate, partly acidulated |
THÀNH PHẦN VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA |
ROCK PHOSPHATE, PARTLY ACIDULATED
|
N | 0 % |
P2O5 | 24 % |
K2O | 0 % |
MgO | 0 % |
CaO | 48 % |
S | 0 % |
Fe | 0 % |
Zn | 0 % |
B | 0 % |
Mn | 0 % |
Cu | 0 % |
Mo | 0 % |
Na | 0 % |
Si | 0 % |
Cl | 0 % |
Giá tiền | 0 đ/kg |
|
| Starter 8-20-5-5 |
THÀNH PHẦN VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA |
STARTER 8-20-5-5
|
N | 8 % |
P2O5 | 20 % |
K2O | 5 % |
MgO | 0 % |
CaO | 0 % |
S | 5 % |
Fe | 0 % |
Zn | 0 % |
B | 0 % |
Mn | 0 % |
Cu | 0 % |
Mo | 0 % |
Na | 0 % |
Si | 0 % |
Cl | 0 % |
Giá tiền | 0 đ/kg |
|
| Starter 9-18-9 |
THÀNH PHẦN VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA |
STARTER 9-18-9
|
N | 9 % |
P2O5 | 18 % |
K2O | 9 % |
MgO | 0 % |
CaO | 0 % |
S | 0 % |
Fe | 0 % |
Zn | 0 % |
B | 0 % |
Mn | 0 % |
Cu | 0 % |
Mo | 0 % |
Na | 0 % |
Si | 0 % |
Cl | 0 % |
Giá tiền | 0 đ/kg |
|
| Sulfur |
THÀNH PHẦN VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA |
SULFUR
|
N | 0 % |
P2O5 | 0 % |
K2O | 0 % |
MgO | 0 % |
CaO | 0 % |
S | 90 % |
Fe | 0 % |
Zn | 0 % |
B | 0 % |
Mn | 0 % |
Cu | 0 % |
Mo | 0 % |
Na | 0 % |
Si | 0 % |
Cl | 0 % |
Giá tiền | 0 đ/kg |
|
| Sulfuric acid |
THÀNH PHẦN VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA |
SULFURIC ACID
|
N | 0 % |
P2O5 | 0 % |
K2O | 0 % |
MgO | 0 % |
CaO | 0 % |
S | 33 % |
Fe | 0 % |
Zn | 0 % |
B | 0 % |
Mn | 0 % |
Cu | 0 % |
Mo | 0 % |
Na | 0 % |
Si | 0 % |
Cl | 0 % |
Giá tiền | 0 đ/kg |
|
| Superphosphate, single |
THÀNH PHẦN VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA |
SUPERPHOSPHATE, SINGLE
|
N | 0 % |
P2O5 | 21 % |
K2O | 0 % |
MgO | 0 % |
CaO | 25 % |
S | 12 % |
Fe | 0 % |
Zn | 0 % |
B | 0 % |
Mn | 0 % |
Cu | 0 % |
Mo | 0 % |
Na | 0 % |
Si | 0 % |
Cl | 0 % |
Giá tiền | 0 đ/kg |
|
| Superphosphate, triple |
THÀNH PHẦN VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA |
SUPERPHOSPHATE, TRIPLE
|
N | 0 % |
P2O5 | 45 % |
K2O | 0 % |
MgO | 0 % |
CaO | 18 % |
S | 1.5 % |
Fe | 0 % |
Zn | 0 % |
B | 0 % |
Mn | 0 % |
Cu | 0 % |
Mo | 0 % |
Na | 0 % |
Si | 0 % |
Cl | 0 % |
Giá tiền | 0 đ/kg |
|
| Urea |
THÀNH PHẦN VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA |
UREA
|
N | 46 % |
P2O5 | 0 % |
K2O | 0 % |
MgO | 0 % |
CaO | 0 % |
S | 0 % |
Fe | 0 % |
Zn | 0 % |
B | 0 % |
Mn | 0 % |
Cu | 0 % |
Mo | 0 % |
Na | 0 % |
Si | 0 % |
Cl | 0 % |
Giá tiền | 0 đ/kg |
|
| Urea ammonium nitrate (UAN 28%) |
THÀNH PHẦN VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA |
UREA AMMONIUM NITRATE (UAN 28%)
|
N | 28 % |
P2O5 | 0 % |
K2O | 0 % |
MgO | 0 % |
CaO | 0 % |
S | 0 % |
Fe | 0 % |
Zn | 0 % |
B | 0 % |
Mn | 0 % |
Cu | 0 % |
Mo | 0 % |
Na | 0 % |
Si | 0 % |
Cl | 0 % |
Giá tiền | 0 đ/kg |
|
| Urea ammonium nitrate (UAN 32%) |
THÀNH PHẦN VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA |
UREA AMMONIUM NITRATE (UAN 32%)
|
N | 32 % |
P2O5 | 0 % |
K2O | 0 % |
MgO | 0 % |
CaO | 0 % |
S | 0 % |
Fe | 0 % |
Zn | 0 % |
B | 0 % |
Mn | 0 % |
Cu | 0 % |
Mo | 0 % |
Na | 0 % |
Si | 0 % |
Cl | 0 % |
Giá tiền | 0 đ/kg |
|
| Zinc chelate |
THÀNH PHẦN VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA |
ZINC CHELATE
|
N | 0 % |
P2O5 | 0 % |
K2O | 0 % |
MgO | 9 % |
CaO | 0 % |
S | 0 % |
Fe | 0 % |
Zn | 0 % |
B | 0 % |
Mn | 0 % |
Cu | 0 % |
Mo | 0 % |
Na | 0 % |
Si | 0 % |
Cl | 0 % |
Giá tiền | 0 đ/kg |
|
| Zinc chloride |
THÀNH PHẦN VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA |
ZINC CHLORIDE
|
N | 0 % |
P2O5 | 0 % |
K2O | 0 % |
MgO | 0 % |
CaO | 0 % |
S | 0 % |
Fe | 0 % |
Zn | 0 % |
B | 0 % |
Mn | 0 % |
Cu | 0 % |
Mo | 0 % |
Na | 0 % |
Si | 0 % |
Cl | 0 % |
Giá tiền | 0 đ/kg |
|
| Zinc oxide |
THÀNH PHẦN VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA |
ZINC OXIDE
|
N | 0 % |
P2O5 | 0 % |
K2O | 0 % |
MgO | 0 % |
CaO | 0 % |
S | 0 % |
Fe | 0 % |
Zn | 0 % |
B | 0 % |
Mn | 0 % |
Cu | 0 % |
Mo | 0 % |
Na | 0 % |
Si | 0 % |
Cl | 0 % |
Giá tiền | 0 đ/kg |
|
| Zinc sulfate |
THÀNH PHẦN VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA |
ZINC SULFATE
|
N | 0 % |
P2O5 | 0 % |
K2O | 0 % |
MgO | 0 % |
CaO | 0 % |
S | 0 % |
Fe | 0 % |
Zn | 0 % |
B | 0 % |
Mn | 0 % |
Cu | 0 % |
Mo | 0 % |
Na | 0 % |
Si | 0 % |
Cl | 0 % |
Giá tiền | 0 đ/kg |
|