Thông tin nguyên liệu chế biến thủy sản
Giáp xác: Tôm, cua
Tôm biển - salt water shrimp, prawn
Tôm nước ngọt - Fresh water prawn/shrimp
- Tôm nước ngọt (thông tin chung)
- Tôm càng xanh
Cua biển - Crabs
Ghẹ - Swimming Crabs
Cá
Cá biển - Marine fish (*)
Cá nổi lớn - Big pelagic fishes
- Cá ngừ - Tuna
- Cá kiếm, cá cờ - Swordfish, Marlin
- Cá nục heo (cá dũa) - Mahi mahi
- Cá thu chấm, Cá thu ngàng, Cá thu vạch
Cá nổi nhỏ - Small pelagic fishes
- Cá hè chấm đỏ, Cá nục thuôn, Cá nục sò, Cá sòng Nhật bản, Cá chỉ vàng, Cá bạc má
- Cá trích xương, Cá trích vảy xanh
- Cá chuồn vây vằn
Cá đáy - Demersal Fishes
Cá rạn - Coral reef fishes
Cá nước ngọt - Fresh water fish (**)
Nhuyễn thể
Nhuyễn thể chân đầu - Cephalopoda (***)
Nhuyễn thể có vỏ - Mollusc (****)
- Nhuyễn thể có vỏ (thông tin chung)
- Hai mảnh vỏ - Bivalve: Sò huyết, Sò lông, Nghêu lụa, Nghêu Bến Tre, Ngao dầu, Ngao vân, Điệp bơi viền vàng, Điệp quạt, Vẹm xanh, Tu hài, Trai ngọc trắng, Trai ngọc môi vàng
- Nhuyễn thể có vỏ khác: Động vật thân mềm chân bụng - Gastropoda: Ốc hương, Bào ngư, Bào ngư vành tai, Bào ngư chín lỗ
(*) Một số nhóm loài cá biển xuất khẩu chính
| Tên tiếng Việt | Tên tiếng Anh | Tên la tinh |
| 1. Cá nổi lớn | 1. Big pelagic fishes | |
| Cá ngừ | Tuna | Thunnus |
| Cá kiếm | Swordfish | Xiphias Gladius |
| Cá cờ | Marlin | Makaira indica |
| Cá thu | Mackerel | Acanthocybium |
| Cá nục heo (cá dũa) | Mahi-mahi | Coryphaena hippurrus |
| 2. Cá nổi nhỏ | 2. Small Pelagic fishes | |
| Cá hè | Emperor | Lethrinidae |
| Cá nục, sòng | Scad | Carangidae (Decaplerus, Megalaspis,Ttrachurus) |
| Cá chỉ vàng | Yellow strip trevally | Selaroides leptolepis |
| Cá trích | Herring | Clupeidea |
| Cá cơm | Anchovies | Engraulidae |
| Cá bạc má | Indian mackerel | Rastrelliger kanagurta |
| 3. Cá rạn | 3. Rock fishes | |
| Cá song (cá mú) | Grouper | Ephinephelus |
| Cá chẽm (vược) | Barramundi, Giant Seaperch | Lates calcarifer |
| Cá hồng | Snapper | Lutjanus |
| 4.Cá đáy | 4. Demersal fishes | |
Cá bơn, Cá lưỡi trâu |
Flounder, Tongue sole |
Pseudorhombus, Cynoglosus robustus |
| Cá hố | Largehead hairtail | Trichiurus lepturus |
| Cá chim | Pomfret | Stromateoides |
| Cá lượng | Threadfin bream | Nemipterus |
| Cá sạo | Grunt | Pomadasys |
| Cá trác | Moontail bigeye | Plectorynchus hamrur |
| Cá đù bạc | Silver croaker | Pennahia argentata |
| Cá đục bạc | Silver sillago | Silago sihama |
| Cá bánh đường (cá miền sành hai gai) | Long spine seabream (Yellow back seabream) | Evynnis cardinalis |
| Cá lượng (cá đổng cờ) | Threadfin bream | Nemipterus |
| Cá đầu vuông (cá đổng quéo) | Japanese horsehead fish | Branchiostegus japonicus |
| Cá phèn ( một sọc, hai sọc) | Goldband goatfish, yellow goatfish | Upeneus moluccensis, Upeneus sulphureus |
| Cá đối mục | Bully mullet | Mugil cephalus |
(**) MỘT SỐ LOÀI CÁ NƯỚC NGỌT XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM
| Tên tiếng Việt | Tên tiếng Anh | Tên khoa học |
| Cá basa | Yellowtail catfish | Pangasius bocourti |
| Cá tra | Shutchi catfish | Pangasianodon hypophythalmus |
| Cá lóc | Snakehead | Ophiocephalus striatus |
| Cá rô đồng | Common climbing perch | Anabas testudineus |
| Cá rô phi | Tilapia | Oreochoromis |
| Cá thát lác | Brronze featherback | Notopterus notopterus |
| Cá trê | Catfish | Clarildae |
| Cá chình | Japanese eel | Anguilla japonica |
| Cá bống | Ganetic tank goby | Glossogobius giuris |
| Lươn | Swamp eel | Fluta alba |
(***) Một số loài nhuyễn thể chân đầu (Cephalopoda) có giá trị kinh tế của Việt Nam
| Tên tiếng Việt | Tên tiếng Anh | Tên khoa học |
| Mực nang mắt cáo | Kislip Cutlefish | Sepia lycidas |
| Mực nang Nhật bản | Japenese spinless | Sepiella Japonica |
| Mực nang vân hổ | Pharaoh cutlefish | Sepiella pharaosis |
| Mực nang vàng | Golden cutlefish | Sepiella esculenta |
| Mực nang lửa (nang vân trằng ) | Broadclub cutlefish | Sepiella latimanus |
| Mực ống Trung Hoa | Mitre squid | Loligo chinensis |
| Mực ống Nhật Bản | Japanese squid | Loligo japonica |
| Mực ônga Bê ka | Beka squid | Loligo beka Sasaki |
| Mực lá | Bigfin reef squid | Sepioteuthis lessoniana |
| Mực ống Thái Bình Dương | Japanese flying squid | Todarodes pacificus |
| Mực tuộc | Marble octopus | Octopus dollfusi |
| Bạch tuộc Ôxen | Short arm octopus | Octopus Ocellatus |
| Mực tuộc đốm trắng | Common octopus | Octopus vulgaris |
(****) Một số loài nhuyễn thể có vỏ có giá trị xuất khẩu ở Việt Nam
| Tên tiếng Việt | Tên tiếng Anh | Tên khoa học |
| Sò huyết | Blood cookle | Andara granosa |
| Sò lông | Hakf - crenate Ark | Anadara subcrenata |
| Nghêu lụa | Undulating Venus | Paphia undulata |
| Nghêu Bến Tre | Hard Clam, Lyrate Asiatic | Meretrix lyrata |
| Ngao dầu | Asiatic Hard Clam | Meretrix meretrix |
| Ngao vân | Poker Chip Venus | Meretrix lusoria |
| Điệp bơi viền vàng | Japanese Moon Scallop | Amussium japonicum |
| Điệp quạt | Noble Scallop | Chlamys nobilis |
| Vẹm xanh | Green Mussel | Perna viridis |
| Tu hài | Snout Otter Clam | Lutraria rhynchaena |
| Trai ngọc môi vàng | Yellow Lip Pearl Shell | Pinctada maxima |
| Trai ngọc trắng | Japanese Pearl Oyster | Pinctada fucata martensii |
Nguồn: TRUNG TÂM TIN HỌC - BỘ THUỶ SẢN * FISHERIES INFORMATICS CENTRE (FICen) - MINISTRY OF FISHERIES
Aqua-products and Aquaculture material market, seafood, frozen shrimp, shrimper, tea; fruit; orchid, aquarium, free tradeboard, showroom, prawn, shrimp, viet linh, technology, HCMC, zeolite, export, artemia, pH, amonia, saltity, tilapia, aquaproduct processing, rural, shrimp farming