130 nguyên liệu
Bảng thành phần axit amin của thức ăn
| STT | Tên thức ăn | Thành phần axit amin | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thành phần chính | Dòng trên: g/kg thức ăn · Dòng dưới: % so với đạm thô | ||||||||||||||||||||
| VCK | Protein | Arginin | Histidin | Isoleucin | Leucin | Lysin | Methionin | Phenylalanin | Threonin | Tryptophan | Valin | Cystin | Alanin | Axit aspartic | Axit glutamic | Glycin | Prolin | Tyrosin | Serin | ||
| g/kg | g/kg | g/kg thức ăn hoặc % đạm thô | |||||||||||||||||||
| 1. Cây cỏ hoà thảo | |||||||||||||||||||||
| 1 | Cây ngô ngậm sữa | 174 | 16 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 1,18 | 0,72 | 0,3 | 0,84 | 0,6 | 0,6 | 0,84 | 0,26 | 0,96 | 1,08 | 1,08 | 0,84 | — | 0,72 | 0,48 |
| 3,7 | 3 | 3,7 | 7,3 | 4,5 | 1,9 | 5,3 | 3,7 | 3,7 | 5,3 | 1,6 | 6 | 6,7 | 6,7 | 5,3 | — | 4,5 | 3 | ||||
| 2 | Cỏ Ghi nê | 233 | 25 | 1,15 | 0,45 | 0,84 | 1,82 | 1,26 | 0,37 | 1,48 | 0,95 | 0,63 | 1,23 | — | 1,04 | 2,05 | 2,79 | 1,06 | 1,15 | 0,96 | 0,8 |
| 4,6 | 1,8 | 3,4 | 7,3 | 5 | 1,5 | 5,9 | 3,8 | 2,5 | 4,9 | — | 4,2 | 8,2 | 11,2 | 4,2 | 4,6 | 3,8 | 3,2 | ||||
| 3 | Cỏ Ghi nê Australia | 210 | 27 | 1,31 | 0,57 | 0,98 | 1,69 | 1,38 | 0,38 | 1,67 | 1 | — | 1,43 | — | 1,08 | 2,23 | 3,09 | 1,2 | 1,32 | 1,06 | 0,88 |
| 4,9 | 2,1 | 3,6 | 6,3 | 5,1 | 1,4 | 6,2 | 3,7 | — | 5,3 | — | 4 | 8,3 | 11,4 | 4,4 | 4,9 | 3,9 | 3,3 | ||||
| 4 | Cỏ Ghi nê 30 ngày | 192 | 26 | 1,25 | 0,42 | 0,95 | 0,22 | 1,42 | 0,4 | 1,73 | 1,06 | 0,57 | 1,38 | — | 1,08 | 2,2 | 3,08 | 1,11 | 1,34 | 1,21 | 0,76 |
| 4,8 | 1,6 | 3,7 | 8,5 | 5,4 | 1,5 | 6,7 | 4,1 | 2,2 | 5,3 | — | 4,1 | 8,5 | 11,9 | 4,3 | 5,2 | 4,6 | 2,9 | ||||
| 5 | Cỏ Ghi nê 60 ngày | 192 | 14 | 0,76 | 0,31 | 0,49 | 1,34 | 0,72 | 0,29 | 0,84 | 0,66 | — | 0,73 | — | 0,83 | 1,46 | 1,85 | 0,74 | 0,66 | 0,49 | 0,68 |
| 5,4 | 2,2 | 3,5 | 9,6 | 5,1 | 2,1 | 6 | 4,7 | — | 5,2 | — | 5,9 | 1,04 | 13,2 | 5,3 | 4,7 | 3,5 | 4,9 | ||||
| 6 | Cỏ lông ta | 268 | 19 | 0,92 | 0,37 | 0,89 | 1,03 | 0,86 | 0,53 | 0,92 | 0,9 | — | 1,01 | 0,07 | 1,23 | 1,52 | 2,56 | 0,94 | 0,75 | 0,55 | 1,04 |
| 4,8 | 1,9 | 4,7 | 5,4 | 4,5 | 2,8 | 4,8 | 4,7 | — | 5,3 | 0,4 | 6,5 | 8 | 13,5 | 4,9 | 3,9 | 2,9 | 5,5 | ||||
| 7 | Cỏ Pangola | 252 | 18 | 0,97 | 0,29 | 0,63 | 0,97 | 0,78 | 0,35 | 1,06 | 0,67 | — | 0,83 | — | 0,69 | 1,5 | 2,05 | 0,8 | 0,37 | 0,86 | 0,67 |
| 5,4 | 1,6 | 3,5 | 5,4 | 4,3 | 1,9 | 5,9 | 3,7 | — | 4,6 | — | 3,8 | 8,3 | 11,4 | 4,4 | 2,1 | 4,8 | 3,7 | ||||
| 8 | Cỏ voi | 176 | 17 | 0,85 | 0,56 | 0,88 | 1,12 | 0,77 | 0,31 | 1,11 | 0,77 | 0,28 | 0,82 | 0,17 | 0,73 | 2,01 | 1,98 | 0,91 | 0,68 | 0,71 | 0,72 |
| 5 | 3,3 | 5,2 | 6,6 | 4,5 | 1,8 | 6,5 | 4,5 | 1,6 | 4,8 | 1 | 4,3 | 11,8 | 11,6 | 5,3 | 4 | 4,2 | 4,2 | ||||
| 9 | Cỏ voi Kingrass | 175 | 15 | 0,75 | 0,51 | 0,78 | 1,23 | 0,67 | 0,38 | 0,96 | 0,66 | — | 0,67 | — | 0,73 | 1,56 | 1,73 | 0,81 | 0,61 | 0,78 | 0,6 |
| 5 | 3,4 | 5,2 | 8,2 | 4,5 | 2,5 | 6,4 | 4,4 | — | 4,5 | — | 4,9 | 10,4 | 11,5 | 5,4 | 4,1 | 5,2 | 4 | ||||
| 10 | Cỏ voi Napier | 211 | 19 | 0,85 | 0,52 | 1,13 | 1,67 | 0,97 | — | 1,3 | 0,87 | 0,22 | 0,96 | — | 0,78 | 2,41 | 1,92 | 1,08 | 0,49 | 0,65 | 0,78 |
| 4,5 | 2,7 | 5,9 | 8,8 | 5,1 | — | 6,8 | 4,6 | 1,2 | 5,1 | — | 4,1 | 12,7 | 10,1 | 5,7 | 2,5 | 3,4 | 4,1 | ||||
| 11 | Cỏ voi Selecsion I | 153 | 19 | 1,06 | 0,64 | 0,86 | 0,75 | 1,08 | 0,22 | 1,31 | 0,92 | — | 0,84 | — | 0,65 | 2,34 | 2,35 | 0,98 | 0,95 | 0,88 | 0,78 |
| 5,6 | 3,4 | 4,5 | 3,9 | 5,7 | 1,2 | 6,9 | 4,8 | — | 4,4 | — | 3,4 | 12,3 | 12,4 | 5,2 | 5 | 4,6 | 4,1 | ||||
| 12 | Cỏ voi 50 ngày | 170 | 19 | 0,95 | 0,63 | 0,71 | 0,73 | 1,09 | 0,37 | 1,19 | 0,8 | 0,42 | 0,96 | 0,19 | 0,79 | 2,11 | 2,38 | 0,9 | 0,82 | 0,8 | 0,76 |
| 5 | 3,3 | 3,7 | 3,8 | 5,7 | 1,9 | 6,3 | 4,2 | 2,2 | 5,1 | 1 | 4,2 | 11,1 | 12,5 | 4,7 | 4,3 | 4,2 | 4 | ||||
| 13 | Cỏ voi 70 ngày | 200 | 13 | 0,54 | 0,45 | 0,81 | 1,01 | 0,59 | 0,27 | 0,65 | 0,49 | 0,19 | 0,58 | 0,15 | 0,6 | 1,36 | 1,31 | 0,64 | 0,47 | 0,36 | 0,58 |
| 4,1 | 3,5 | 6,2 | 7,8 | 4,5 | 2,1 | 5 | 3,8 | 1,5 | 4,5 | 1,15 | 4,6 | 10,5 | 10,1 | 4,9 | 3,6 | 2,8 | 4,4 | ||||
| 2. Cây bộ đậu | |||||||||||||||||||||
| 14 | Cỏ Centrocema | 178 | 33 | 2,24 | 1,42 | 1,58 | 2,34 | 2,31 | 0,73 | 2,11 | 1,35 | 0,36 | 1,98 | — | 1,25 | 3,04 | 3,3 | 1,68 | 1,52 | 1,35 | 1,12 |
| 6,8 | 4,3 | 4,8 | 7,1 | 7 | 2,2 | 6,4 | 4,1 | 1,1 | 6 | — | 3,8 | 9,2 | 10 | 5,1 | 4,6 | 4,1 | 3,4 | ||||
| 15 | Cỏ Stylo | 279 | 47 | 2,97 | 1,1 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 0,71 | 2,97 | 1,98 | — | 2,53 | 0,31 | 2,1 | 4,25 | 5,28 | 2,2 | 2,42 | 1,79 | 1,98 |
| 6,3 | 2,3 | 4,9 | 4,9 | 4,5 | 1,5 | 6,3 | 4,2 | — | 5,4 | 0,7 | 4,5 | 9 | 11,2 | 4,7 | 5,1 | 3,8 | 4,2 | ||||
| 16 | Cỏ Stylo gracilis | 230 | 41 | 2,98 | 0,97 | 1,59 | 2,31 | 2,43 | 0,69 | 2,51 | 1,68 | — | 2,29 | — | 1,42 | 3,98 | 4,83 | 1,75 | 2,17 | 1,19 | 1,62 |
| 7,3 | 2,4 | 3,9 | 5,6 | 5,9 | 1,7 | 6,1 | 4,1 | — | 5,6 | — | 3,5 | 9,7 | 11,1 | 4,3 | 5,3 | 2,9 | 4 | ||||
| 17 | Cỏ Stylo hamata | 350 | 50 | 2,46 | 0,92 | 2,17 | 3,17 | 2,57 | 0,71 | 2,49 | 2,01 | — | 2,16 | 0,31 | 2,51 | 4,21 | 5,18 | 2,36 | 2,49 | 1,66 | 2,12 |
| 4,9 | 1,8 | 4 | 6,3 | 5,1 | 1,4 | 4,9 | 4 | — | 4,3 | 0,6 | 5 | 8,4 | 1,04 | 4,7 | 5 | 3,3 | 4,2 | ||||
| 18 | Cỏ Stylo humilis | 258 | 50 | 3,17 | 1,18 | 3,03 | 1,2 | 3,08 | 1,1 | 3,43 | 2,15 | — | 2,93 | — | 2 | 3,83 | 5,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,03 |
| 6,3 | 2,4 | 6,1 | 2,4 | 6,2 | 2,2 | 6,9 | 4,3 | — | 5,9 | — | 4 | 7,7 | 10,8 | 4,8 | 4,6 | 4,6 | 4,1 | ||||
| 19/a | Bột lá sắn chuối đỏ | 875 | 258 | 13,72 | 4,05 | 17,7 | 23,01 | 13,9 | 7,33 | 13,31 | 7,56 | — | 8,23 | — | 10,1 | 20,38 | 35,21 | 9,64 | 45,1 | 8,15 | 10,9 |
| 5,32 | 1,57 | 6,86 | 8,92 | 5,39 | 2,84 | 5,16 | 2,93 | — | 3,19 | — | 3,91 | 7,9 | 13,64 | 3,73 | 17,47 | 3,16 | 4,22 | ||||
| 3. Rong, rau, bèo | |||||||||||||||||||||
| 20 | Bèo cái | 86 | 12 | 0,72 | 0,25 | 0,65 | 1,22 | 0,57 | 0,16 | 0,65 | 0,53 | — | 0,7 | — | 0,65 | 1,2 | 1,49 | 0,65 | 0,7 | 0,43 | 0,39 |
| 6 | 2,1 | 5,4 | 1,2 | 4,7 | 1,3 | 5,4 | 4,4 | — | 5,8 | — | 5,4 | 10 | 12,4 | 5,4 | 5,8 | 3,6 | 3,3 | ||||
| 21 | Bèo dâu | 70 | 13 | 0,81 | 0,24 | 0,6 | 0,96 | 0,55 | 0,22 | 0,62 | 0,39 | — | 0,66 | 0,02 | 0,86 | 1,13 | 1,67 | 0,76 | 0,44 | 0,44 | 0,75 |
| 6,2 | 1,8 | 4,6 | 7,4 | 4,2 | 1,7 | 4,8 | 3 | — | 5,1 | 0,15 | 6,6 | 8,7 | 12,8 | 5,9 | 3,4 | 3,4 | 5,8 | ||||
| 22 | Bèo ong | 109 | 9 | 0,31 | 0,26 | 0,24 | 0,79 | 0,31 | 0,22 | 0,51 | 0,5 | — | 0,38 | — | 0,44 | 1,15 | 1,18 | 0,51 | 0,41 | 0,36 | 0,57 |
| 3,4 | 2,9 | 2,7 | 8,8 | 3,4 | 2,4 | 5,7 | 5,6 | — | 4,2 | — | 4,9 | 12,8 | 13,1 | 5,7 | 4,6 | 4 | 6,3 | ||||
| 23 | Bèo tấm | 85 | 16 | 0,86 | 0,28 | 0,55 | 0,92 | 0,95 | 0,31 | 1,06 | 0,75 | — | 0,76 | — | 0,64 | 1,47 | 2,01 | 0,78 | 0,75 | 0,88 | 0,72 |
| 5,4 | 1,8 | 3,4 | 5,8 | 5,9 | 1,9 | 6,6 | 4,7 | — | 4,8 | — | 4 | 9,2 | 12,6 | 4,9 | 4,7 | 5,5 | 4,5 | ||||
| 24/a | Bột bèo tấm | 915 | 258 | 1,17 | 0,34 | 1,55 | 2,06 | 1,67 | 0,62 | 1,18 | 0,64 | — | 0,7 | — | 0,86 | 1,73 | 2,99 | 0,82 | 3,76 | 0,69 | 0,93 |
| 0,45 | 0,13 | 0,6 | 0,8 | 0,65 | 0,24 | 0,46 | 0,25 | — | 0,27 | — | 0,33 | 0,67 | 1,16 | 0,32 | 1,46 | 0,27 | 0,36 | ||||
| 25 | Bèo tây | 76 | 8 | 0,35 | 0,15 | 0,27 | 0,66 | 0,37 | 0,14 | 0,43 | 0,27 | — | 0,44 | 1 | 0,39 | 1,02 | 0,86 | 0,38 | 0,27 | 0,25 | 0,25 |
| 4,4 | 1,9 | 3,4 | 8,3 | 4,6 | 1,8 | 5,4 | 3,4 | — | 5,5 | 1,3 | 4,9 | 12,7 | 10,8 | 4,8 | 3,4 | 3,1 | 3,1 | ||||
| 26 | Rau giền gai | 157 | 38 | 1,79 | 0,78 | 1,29 | 1,98 | 2,24 | 0,68 | 2,11 | 0,7 | — | 1,7 | — | 1,4 | 2,81 | 6,78 | 2,08 | 1,43 | 1,19 | 0,8 |
| 4,7 | 2,1 | 3,4 | 5,2 | 5,9 | 1,8 | 5,6 | 1,8 | — | 4,5 | — | 3,7 | 7,4 | 18 | 5,5 | 3,8 | 3,1 | 2,1 | ||||
| 27 | Rau lấp | 83 | 12 | 0,8 | 0,25 | 0,51 | 0,97 | 0,53 | 0,23 | 0,59 | 0,57 | — | 0,54 | 0,12 | 0,68 | 1,01 | 1,4 | 0,48 | 0,42 | 0,45 | 0,66 |
| 6,7 | 2,1 | 4,3 | 8,1 | 4,4 | 1,9 | 4,9 | 4,7 | — | 4,5 | 1 | 5,7 | 8,4 | 11,7 | 4 | 3,5 | 3,7 | 5,5 | ||||
| 28 | Rau muống | 106 | 21 | 1,16 | 0,41 | 0,68 | 1,51 | 0,99 | 0,4 | 1,14 | 0,74 | — | 1 | — | 0,88 | 2,62 | 2,36 | 0,93 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| 5,5 | 2 | 3,2 | 7,2 | 4,7 | 1,9 | 5,4 | 3,5 | — | 4,8 | — | 4,2 | 12,5 | 11,2 | 4,4 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | ||||
| 29 | Rau muống đỏ | 84 | 19 | 0,95 | 0,35 | 0,37 | 1,59 | 0,87 | 0,34 | 0,93 | 0,54 | — | 1,06 | — | 0,76 | 2,33 | 1,96 | 0,82 | 0,69 | 0,6 | 0,58 |
| 5 | 1,8 | 1,9 | 8,4 | 4,6 | 1,8 | 4,9 | 2,8 | — | 5,6 | — | 4 | 12,3 | 1,03 | 4,3 | 3,6 | 3,2 | 3,1 | ||||
| 30 | Rau muống trắng | 124 | 22 | 1,24 | 0,43 | 0,89 | 1,29 | 1,05 | 0,37 | 1,24 | 0,85 | — | 0,85 | 0,12 | 0,92 | 2,64 | 2,52 | 0,95 | 0,77 | 0,84 | 0,85 |
| 5,6 | 2 | 4 | 5,9 | 4,8 | 1,7 | 5,6 | 3,9 | — | 3,9 | 0,5 | 4,2 | 12 | 11,5 | 4,3 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | ||||
| 31 | Rong biển | 143 | 21 | 0,97 | 0,29 | 0,59 | 0,96 | 0,7 | 0,24 | 0,96 | 0,71 | — | 0,76 | — | 0,96 | 2,33 | 2,21 | 1,22 | 0,72 | 0,71 | 1,07 |
| 4,6 | 1,4 | 2,8 | 4,6 | 3,3 | 1,1 | 4,6 | 3,4 | — | 3,6 | — | 4,6 | 11,1 | 10,05 | 5,8 | 3,4 | 3,4 | 5,1 | ||||
| 32 | Rong đuôi chó nước ngọt | 55 | 9 | 0,47 | 0,22 | 0,28 | 0,55 | 0,56 | 0,13 | 0,57 | 0,44 | — | 0,35 | — | 0,35 | 0,84 | 1,05 | 0,44 | 0,44 | 0,38 | 0,47 |
| 5,2 | 2,4 | 3,1 | 6,1 | 6,2 | 1,4 | 6,3 | 4,9 | — | 3,9 | — | 3,9 | 9,3 | 11,6 | 4,9 | 4,9 | 4,2 | 5,2 | ||||
| 33 | Rong tóc tiên | 62 | 9 | 0,51 | 0,22 | 0,31 | 0,58 | 0,54 | 0,13 | 0,58 | 0,45 | — | 0,38 | — | 0,41 | 1,05 | 1,13 | 0,51 | 0,45 | 0,4 | 0,43 |
| 5,7 | 2,4 | 3,4 | 6,4 | 6 | 1,5 | 6,4 | 5 | — | 4,2 | — | 4,6 | 11,7 | 12,6 | 5,7 | 5 | 4,4 | 4,8 | ||||
| 4. Thức ăn củ quả | |||||||||||||||||||||
| 34 | Củ dong giềng | 240 | 11 | 0,4 | 0,16 | 0,41 | 0,6 | 0,4 | — | 0,7 | 0,54 | — | 0,67 | — | 0,54 | 1,98 | 1,33 | 0,54 | 0,2 | 0,45 | 0,53 |
| 3,6 | 1,4 | 3,7 | 5,4 | 3,6 | — | 6,4 | 4,9 | — | 6,1 | — | 4,9 | 18 | 12,1 | 4,9 | 1,8 | 4,1 | 4,8 | ||||
| 35 | Củ khoai lang | 281 | 10 | 0,46 | 0,19 | 0,42 | 0,61 | 0,42 | 0,15 | 0,46 | 0,42 | 0,08 | 0,54 | 0,15 | 0,54 | 1,27 | 1,3 | 0,42 | 0,27 | 0,42 | 0,34 |
| 4,6 | 1,9 | 4,2 | 6,1 | 4,2 | 1,5 | 4,6 | 4,2 | 0,8 | 5,4 | 1,5 | 5,4 | 12,7 | 13 | 4,2 | 2,7 | 4,2 | 3,4 | ||||
| 36 | Củ khoai nước | 174 | 7 | 0,31 | 0,14 | 0,49 | 0,25 | 0,39 | 0,11 | 0,34 | 0,42 | — | 0,32 | — | 0,34 | 0,68 | 0,79 | 0,31 | 0,21 | 0,38 | 0,49 |
| 4,4 | 2 | 7 | 3,6 | 5,6 | 1,6 | 4,9 | 6 | — | 4,6 | — | 4,9 | 9,7 | 11,3 | 4,4 | 3 | 5,4 | 7 | ||||
| 37 | Củ sắn cả vỏ | 277 | 12 | 1,2 | 0,26 | 0,36 | 0,62 | 0,73 | 0,2 | 0,52 | 0,41 | 0,11 | 0,52 | 0,11 | 0,67 | 0,89 | 2,35 | 0,42 | 0,52 | 0,36 | 0,52 |
| 10 | 2,2 | 3 | 5,2 | 6,1 | 1,7 | 4,3 | 3,4 | 0,9 | 4,3 | 0,9 | 5,6 | 7,4 | 19,6 | 3,5 | 4,3 | 3 | 4,3 | ||||
| 38/a | Củ sắn lát khô bỏ vỏ | 8749 | 37 | 3,7 | — | 0,79 | 1,43 | 1,65 | — | — | 1,18 | — | 0,97 | — | 1,36 | 1,76 | 5,03 | 0,92 | 0,64 | — | 1,03 |
| 10 | — | 2,14 | 3,86 | 4,46 | — | — | 3,19 | — | 2,62 | — | 3,68 | 4,76 | 13,59 | 2,49 | 1,73 | — | 2,78 | ||||
| 39 | Củ lạc khô cả vỏ | 882 | 231 | 19,44 | 4,54 | 7,03 | 14,49 | 9,17 | 3,28 | 9,65 | 7,71 | — | 7,75 | — | 8,7 | 20,1 | 34 | 9,04 | 9,67 | 8,37 | 11,29 |
| 8,4 | 2 | 3 | 6,3 | 4 | 1,4 | 4,2 | 3,3 | — | 3,3 | — | 3,8 | 8,7 | 14,7 | 3,9 | 4,2 | 3,6 | 4,9 | ||||
| 40 | Quả bí đỏ | 119 | 12 | 0,7 | 0,6 | — | 0,9 | 0,6 | 0,22 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 0,1 | 0,6 | 1 | 1,4 | 0,5 | — | 0,4 | 0,4 |
| 5,8 | 5 | — | 7,5 | 5 | 1,8 | 7,5 | 4,2 | 2,5 | 5,8 | 0,8 | 5 | 8,3 | 11,7 | 4,2 | — | 3,3 | 3,3 | ||||
| 5. Thức ăn ủ | |||||||||||||||||||||
| 41 | Cây ngô ủ chua | 128 | 12 | 0,7 | 0,4 | 1,5 | — | 0,47 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 1,4 | 1 | 1,1 | 0,9 | — | 0,3 | 0,4 |
| 5,8 | 3,3 | 12,5 | — | 3,9 | 1,7 | 3,3 | 6,7 | 2,5 | 5,8 | 1,7 | 11,6 | 8,3 | 9,2 | 7,5 | — | 2,5 | 3,3 | ||||
| 6. Phụ phẩm ngành trồng trọt | |||||||||||||||||||||
| 42 | Dây lá khoai lang tươi | 135 | 24 | 1,27 | 0,5 | 1,15 | 1,8 | 1,08 | 0,58 | 1,37 | 1,32 | 0,38 | 1,42 | 0,36 | 1,25 | 2,26 | 3,22 | 1,25 | 0,72 | 0,94 | 0,77 |
| 5,3 | 2,1 | 4,8 | 7,5 | 4,5 | 2,4 | 5,7 | 5,5 | 1,6 | 5,9 | 1,5 | 5,2 | 9,4 | 13,4 | 5,2 | 3 | 3,9 | 3,2 | ||||
| 43 | Dây lá lạc | 222 | 32 | 1,76 | 0,58 | 1,6 | 3,01 | 1,22 | 0,58 | 1,63 | 1,5 | — | 1,86 | 0,29 | 1,79 | 3,17 | 3,46 | 1,79 | 1,28 | 0,96 | 1,05 |
| 5,5 | 1,8 | 5 | 9,4 | 3,8 | 1,8 | 5,1 | 4,7 | — | 5,8 | 0,9 | 5,6 | 9,9 | 10,8 | 5,6 | 4 | 3 | 3,3 | ||||
| 7. Các loại lá | |||||||||||||||||||||
| 44 | Lá dâu | 302 | 75 | 5,32 | 2,02 | 2,62 | 5,47 | 4,35 | 1,42 | 3,3 | 3,45 | — | 2,92 | — | 3 | 8,47 | 10,27 | 3 | 2,1 | 2,55 | 3,6 |
| 7,1 | 2,7 | 3,5 | 7,3 | 5,8 | 1,9 | 4,4 | 4,6 | — | 3,9 | — | 4 | 11,3 | 13,7 | 4 | 2,8 | 3,4 | 4,8 | ||||
| 45 | Lá đu đủ | 267 | 54 | 3,24 | 2,54 | 1,94 | 5,29 | 3,13 | 1,08 | 1,67 | 1,62 | — | 1,84 | 0,39 | 3,51 | 5,29 | 7,61 | 2,81 | 1,3 | 1,08 | 2,64 |
| 6 | 4,7 | 3,6 | 9,8 | 5,8 | 2 | 3,1 | 3 | — | 3,4 | 0,72 | 6,5 | 9,8 | 14,1 | 5,2 | 2,4 | 2 | 4,9 | ||||
| 46 | Lá keo dậu | 257 | 70 | 3,88 | 1,54 | 3,96 | 4,15 | 3,46 | 1,15 | 3,89 | 3,26 | 1,13 | 3,05 | 0,43 | 3,8 | 5,98 | 7,35 | 2,86 | 2,62 | 2,73 | 3,88 |
| 5,5 | 2,2 | 5,7 | 5,9 | 4,9 | 1,6 | 5,6 | 4,7 | 1,6 | 4,4 | 0,6 | 5,4 | 8,5 | 10,5 | 4,1 | 3,7 | 3,9 | 5,5 | ||||
| 47 | Lá sắn | 258 | 66 | 4,09 | 1,58 | 3,17 | 5,21 | 3,5 | 1,25 | 4,22 | 2,57 | 0,66 | 3,43 | 0,53 | 3,5 | 6,34 | 7,99 | 3,04 | 3,04 | 3,17 | 3,43 |
| 6,2 | 2,4 | 4,8 | 7,9 | 5,3 | 1,9 | 6,4 | 3,9 | 1 | 5,2 | 0,8 | 5,3 | 9,6 | 12,1 | 4,6 | 4,6 | 4,8 | 5,2 | ||||
| 48 | Lá sắn dây | 195 | 45 | 3,33 | 1,03 | 2,02 | 3,55 | 2,11 | 0,85 | 2,61 | 2,56 | 0,54 | 2,07 | 0,36 | 1,98 | 4,09 | 4,5 | 1,84 | 2,07 | 2,02 | 2,11 |
| 7,4 | 2,3 | 4,5 | 7,9 | 4,7 | 1,9 | 5,8 | 5,7 | 1,2 | 4,6 | 0,8 | 4,4 | 9,1 | 10 | 4,1 | 4,6 | 4,5 | 4,7 | ||||
| 49 | Lá so đũa | 231 | 61 | 3,24 | 1,31 | 2,63 | 3,81 | 3,02 | 1,09 | 3,37 | 2,56 | — | 2,8 | 0,54 | 2,58 | 6,42 | 6,44 | 2,44 | 2,72 | 2,17 | 2,42 |
| 5,3 | 2,1 | 4,3 | 6,2 | 4,9 | 1,8 | 5,5 | 4,2 | — | 4,6 | 0,9 | 4,2 | 10,5 | 10,6 | 4 | 4,5 | 3,6 | 4 | ||||
| 50 | Lá tre | 386 | 61 | 3,78 | 1,28 | 2,81 | 4,03 | 3,29 | 0,92 | 3,35 | 2,99 | — | 2,99 | 0,67 | 1,95 | 5,61 | 6,95 | 2,93 | 2,44 | 2,44 | 2,68 |
| 6,2 | 2,1 | 4,6 | 6,6 | 5,4 | 1,5 | 5,5 | 4,9 | — | 4,9 | 1,1 | 3,2 | 9,2 | 11,4 | 4,8 | 4 | 4 | 4,4 | ||||
| 1. Hạt hoà thảo | |||||||||||||||||||||
| 51 | Hạt bo bo cả vỏ | 888 | 120 | 4,44 | 2,64 | 5,88 | 15,48 | 4,44 | 1,32 | 5,4 | 3 | — | 3,84 | — | 5,64 | 11,04 | 24,36 | 3,12 | 8,16 | 3,36 | 5,28 |
| 3,7 | 2,2 | 4,9 | 12,9 | 3,7 | 1,1 | 4,5 | 2,5 | — | 3,2 | — | 4,7 | 9,2 | 20,3 | 2,6 | 6,8 | 2,8 | 4,4 | ||||
| 52 | Hạt cao lương | 874 | 101 | 3,64 | 2,12 | 4,65 | 15,65 | 3,03 | 1,62 | 4,85 | 1,21 | — | 5,05 | — | 4,85 | 6,77 | 20,2 | 3,64 | 6,77 | 3,74 | 2,93 |
| 3,6 | 2,1 | 4,6 | 15,5 | 3 | 1,6 | 4,8 | 1,2 | — | 5 | — | 4,8 | 6,7 | 20 | 3,6 | 6,7 | 3,7 | 2,9 | ||||
| 53 | Hạt đại mạch | 850 | 134 | 7,3 | 4,5 | — | 15,9 | 6 | 2,3 | 7,2 | 4,9 | 1,9 | 6,5 | 1,8 | 5,4 | 8,5 | 25 | 6,4 | — | 4,3 | 4,4 |
| 5,4 | 3,4 | — | 11,9 | 4,5 | 1,7 | 5,4 | 3,7 | 1,4 | 4,8 | 1,3 | 4 | 6,3 | 18,6 | 4,8 | — | 3,2 | 3,3 | ||||
| 54 | Hạt gạo nếp | 867 | 75 | 6,82 | 1,72 | 2,77 | 4,72 | 3 | 1,5 | 3,82 | 2,4 | 0,9 | 3,22 | 1,35 | 3,3 | 6,37 | 13,72 | 2,7 | 2,77 | 2,77 | 3,9 |
| 9,1 | 2,3 | 3,7 | 6,3 | 4 | 2 | 5,1 | 3,2 | 1,2 | 4,3 | 1,8 | 4,4 | 8,5 | 18,3 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 5,2 | ||||
| 55 | Hạt gạo tẻ | 873 | 84 | 6,2 | 1,7 | 7,22 | 4,7 | 2,4 | 1,71 | 4,28 | 2,6 | 1,3 | 5 | 1,85 | 4,12 | 7,14 | 13,27 | 3,1 | 3,19 | 3,28 | 3,78 |
| 7,4 | 2 | 8,6 | 5,6 | 2,8 | 2 | 5,1 | 3,1 | 1,5 | 5,9 | 2,2 | 4,9 | 8,5 | 15,8 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,5 | ||||
| 55/a | Hạt gạo tẻ | 912 | 73 | 4,6 | — | 2,36 | 3,01 | 2,77 | 0,92 | 2,66 | 1,64 | — | 1,98 | — | 2,85 | 5,44 | 9,25 | 1,95 | 3,68 | 3,37 | 2,81 |
| 6,28 | — | 3,22 | 4,11 | 3,78 | 1,26 | 3,63 | 2,24 | — | 2,7 | — | 3,89 | 7,43 | 12,64 | 2,66 | 5,03 | 4,6 | 3,84 | ||||
| 56 | Hạt kê | 850 | 133 | 5,6 | 5,1 | 16,1 | — | 3,5 | 2,1 | 4,6 | 4,2 | 2 | 6 | 1 | 15,1 | 8,5 | 23,7 | 3,2 | — | 3,3 | 5,1 |
| 4,2 | 3,8 | 12,1 | — | 2,6 | 1,6 | 3,5 | 3,2 | 1,5 | 4,5 | 0,8 | 11,4 | 6,4 | 17,8 | 2,4 | — | 2,5 | 3,8 | ||||
| 57 | Hạt lúa mì | 850 | 127 | 6,2 | 4,1 | — | 13,6 | 4,9 | 2,4 | 6,5 | 4,1 | 1,4 | 5,4 | 1,8 | 4,5 | 5,6 | 25,4 | 5,2 | — | 2,6 | 3,8 |
| 4,9 | 3,2 | — | 10,7 | 3,9 | 1,9 | 5,1 | 3,2 | 1,1 | 4,2 | 1,4 | 3,5 | 4,4 | 20 | 4,1 | — | 2 | 3 | ||||
