165 nguyên liệu
Bảng thành phần khoáng vi lượng
| Hàm lượng vi lượng thức ăn gia súc Việt nam | ||||||
| V.C.K (g/kg) | Kẽm (mg/kg) | Mangan (mg/kg) | Đồng (mg/kg) | Sắt (mg/kg) | ||
| STT | Tên thức ăn | |||||
| Name of feed | DM | Zn | Mn | Cu | Fe | |
| I. Thức ăn thô xanh | ||||||
| 1. Cây, cỏ hoà thảo | ||||||
| 1 | Cây cao lương | 132 | 1,52 | 0,94 | - | 24,92 |
| 2 | Cây ngô non | 131 | 4,98 | 9,04 | 0,71 | 95,39 |
| 3 | Cây ngô non - đồng bằng Bắc Bộ | 139 | 5,87 | 7,77 | 0,56 | 101,22 |
| 4 | Cây ngô non Tây Nguyên | 184 | 6,22 | 15,09 | 1,23 | - |
| 5 | Cây ngô trổ cờ | 157 | 6,25 | 4,36 | 1,85 | 101,66 |
| 6 | Cỏ Austrogogon | 158 | 4,18 | 4,95 | 1,80 | 85,01 |
| 7 | Cỏ bạc hà | 119 | 9,88 | 35,00 | 0,99 | 161,32 |
| 8 | Cỏ bạc hà vùng khu bốn cũ | 131 | 13,05 | 47,08 | 0,51 | 170,73 |
| 9 | Cỏ bạc hà vùng miền núi Băc bộ | 125 | 9,03 | 31,47 | 1,40 | 174,37 |
| 10 | Cỏ công viên | 202 | 3,27 | 15,29 | - | 218,38 |
| 11 | Cỏ dầy | 284 | 4,97 | 29,51 | 0,71 | 166,62 |
| 12 | Cỏ gà ta | 266 | 5,11 | 37,51 | 1,57 | 406,71 |
| 13 | Cỏ Ghi nê | 233 | 4,43 | 30,94 | 1,65 | 101,94 |
| 14 | Cỏ Ghi nê Liconi | 175 | 3,80 | 20,32 | 1,17 | 78,49 |
| 15 | Cỏ Ghi nê Uganda | 180 | 2,88 | 12,89 | - | 66,94 |
| 16 | Cỏ lá tre | 251 | 4,82 | 18,12 | 2,33 | 233,33 |
| 17 | Cỏ lông đồi | 239 | 8,05 | 39,10 | 1,70 | - |
| 18 | Cỏ lông Para | 191 | 5,50 | 15,70 | - | 44,03 |
| 19 | Cỏ mần trầu | 231 | 3,72 | 33,91 | 1,04 | 132,66 |
| 20 | Cỏ môi | 186 | 2,27 | 9,65 | - | 90,49 |
| 21 | Cỏ Pangola | 252 | 6,43 | 31,10 | 2,02 | 141,65 |
| 22 | Cỏ Setaria | 297 | 9,24 | 52,72 | 3,15 | 111,43 |
| 23 | Cỏ sữa | 118 | 5,46 | 15,40 | 1,83 | - |
| 24 | Cỏ thài lài | 101 | 4,06 | 30,30 | 0,82 | 291,36 |
| 25 | Cỏ tranh | 279 | 8,03 | 19,31 | 1,53 | 136,43 |
| 26 | Cỏ tự nhiên hỗn hợp | 256 | 4,33 | 50,10 | - | 97,58 |
| 27 | Cỏ voi | 156 | 5,54 | 18,25 | 1,47 | 113,41 |
| 28 | Cỏ voi Napier | 211 | 7,95 | 10,30 | 1,43 | - |
| 29 | Cỏ voi non vùng khu Bốn cũ | 118 | 5,32 | 12,34 | 0,38 | 68,75 |
| 30 | Cỏ voi vùng đồng bằng Bắc Bộ | 154 | 4,02 | 10,01 | 2,14 | 186,63 |
| 31 | Cỏ voi vùng đồng bằng Nam Bộ | 236 | 10,74 | 11,63 | 1,82 | - |
| 32 | Cỏ voi vùng Tây Nguyên | 144 | 6,02 | 11,89 | 1,40 | - |
| 33 | Cỏ voi vùng trung du Bắc Bộ | 144 | 4,16 | 25,08 | 1,76 | 102,01 |
| 2. Cây cỏ bộ đậu | ||||||
| 34 | Cỏ Centrocema (Đậu bướm) | 178 | 6,51 | 27,59 | 3,58 | 95,12 |
| 35 | Cỏ Stylo - thân lá | 223 | 13,60 | 63,55 | 2,97 | 100,02 |
| 36 | Cỏ Stylo Đông Nam Bộ | 273 | 17,88 | 84,52 | 3,08 | 96,45 |
| 37 | Cỏ Stylo vùng trung du Bắc Bộ | 219 | 10,38 | 51,84 | 3,59 | 112,19 |
| 38 | Thân lá keo dậu | 259 | 5,33 | 47,68 | 1,35 | 207,20 |
| 39 | Thân lá Kutzu | 190 | 9,42 | 40,53 | 2,94 | 62,91 |
| 3. Các loại lá | ||||||
| 40 | Lá bắp cải già | 110 | 6,04 | 7,02 | 0,40 | 53,68 |
| 41 | Lá dâm bụt | 185 | 3,09 | 10,42 | - | 36,06 |
| 42 | Lá dâu | 302 | 6,31 | 21,29 | 1,78 | 62,18 |
| 43 | Lá đu đủ | 267 | 9,45 | 10,87 | 1,36 | 108,53 |
| 44 | Lá gai | 126 | 7,03 | 5,83 | 4,11 | 46,82 |
| 45 | Lá keo dậu | 257 | 10,12 | 39,99 | 8,81 | - |
| 46 | Lá keo dậu cả cọng | 259 | 7,87 | 60,79 | 3,13 | 180,06 |
| 47 | Lá mắm | 358 | 6,69 | 292,02 | 8,48 | 142,09 |
| 48 | Lá sắn | 258 | 34,42 | 66,05 | 2,97 | 90,74 |
| 49 | Lá sắn vùng duyên hải miền Trung | 273 | 58,89 | 103,17 | 4,78 | - |
| 50 | Lá sắn vùng Đông Nam Bộ | 247 | 30,11 | 22,67 | 2,15 | 66,37 |
| 51 | Lá sắn vùng đồng bằng Bắc Bộ | 266 | 30,64 | 97,12 | 3,51 | 122,60 |
| 52 | Lá sắn vùng trung du Bắc Bộ | 263 | 30,30 | 96,02 | 3,47 | 121,22 |
| 53 | Lá sắn dây | 233 | 11,84 | 18,03 | 2,87 | 181,83 |
| 54 | Lá so đũa | 233 | 9,55 | 32,29 | 2,84 | - |
| 55 | Lá su hào | 145 | 6,95 | 4,89 | 0,91 | 59,38 |
| 56 | Lá tre | 251 | 5,04 | 45,53 | 2,81 | - |
| 4. Rong, rau, bèo | ||||||
| 57 | Bèo cái cánh lớn | 52 | 2,18 | 23,95 | 0,81 | 93,05 |
| 58 | Bèo cái vặt rễ | 76 | 7,34 | 106,99 | 1,09 | 44,65 |
| 59 | Bèo dâu | 70 | 5,82 | 80,52 | 0,62 | 116,23 |
| 60 | Bèo tấm | 85 | 4,62 | 180,05 | 0,99 | 109,39 |
| 61 | Bèo tây | 60 | 7,08 | 32,76 | 0,84 | 60,32 |
| 62 | Bèo tây vặt rễ | 76 | 3,28 | 43,55 | 0,96 | 81,59 |
| 63 | Dọc lá khoai nước | 72 | 2,41 | 40,28 | 0,78 | 68,15 |
| 64 | Rau dền gai | 157 | 10,58 | 10,06 | 2,32 | 269,63 |
| 65 | Rau dừa nước | 109 | 4,42 | 85,34 | 1,69 | - |
| 66 | Rau khoai lang | 104 | 14,48 | 5,73 | 2,76 | 74,52 |
| 67 | Rau lấp | 83 | 5,58 | 95,68 | 0,89 | 107,17 |
| 68 | Rau mác | 78 | 3,10 | 70,05 | 0,96 | 47,88 |
| 69 | Rau muống | 106 | 5,03 | 22,33 | 1,37 | 75,27 |
| 70 | Rau muống duyên hải miền Trung | 115 | 8,88 | 14,44 | 3,15 | - |
| 71 | Rau muống vùng đồng bằng Bắc Bộ | 109 | 3,16 | 18,61 | 1,24 | 109,84 |
| 72 | Rau muống vùng khu Bốn cũ | 143 | 5,26 | 34,02 | 0,66 | 65,65 |
| 73 | Rau muống vùng trung du Bắc Bộ | 106 | 5,95 | 34,83 | 0,93 | 129,85 |
| 74 | Rong đuôi chó nước ngọt | 55 | 2,62 | 31,80 | 0,90 | 272,69 |
| 75 | Rong sông | 102 | 6,13 | 36,42 | 1,62 | - |
| 5. Phụ phẩm ngành trồng trọt | ||||||
| 76 | Dây lá khoai lang | 135 | 4,64 | 8,09 | 2,55 | - |
| 77 | Rơm mùa | 864 | 20,74 | 12,50 | 0,78 | 184,29 |
| 78 | Thân căy chuối tây đã lấy buồng | 57 | 3,13 | - | 0,85 | 61,34 |
| 79 | Thân cây chuối tiêu đã lấy buồng | 49 | 1,73 | - | 0,88 | 29,89 |
| 80 | Thân lá đậu trắng | 210 | 8,34 | 20,68 | 2,23 | 113,42 |
| 81 | Thân lá đậu tương | 243 | 9,72 | 34,02 | 1,57 | 434,58 |
| 82 | Thân lá đậu xanh | 227 | 5,45 | 12,12 | 1,09 | 88,51 |
| 6. Bột cỏ | ||||||
| 83 | Bột rong biển | 919 | 24,26 | 357,95 | 15,25 | 425,64 |
| 84 | Bột thân lá quả đậu tương | 875 | 29,75 | 49,61 | 5,34 | - |
| 85 | Bột thân lá quả đậu xanh | 862 | 26,98 | 37,50 | 4,91 | - |
| 7. Thức ăn củ quả | ||||||
| 86 | Củ khoai lang | 281 | 2,84 | 4,38 | 1,46 | 34,11 |
| 87 | Củ khoai lang duyên hải miền Trung | 350 | 3,50 | 6,30 | 1,64 | - |
| 88 | Củ khoai nước | 174 | 8,39 | 14,93 | 1,18 | - |
| 89 | Củ sắn cả vỏ | 277 | 8,06 | 5,18 | 0,91 | 67,95 |
| 90 | Củ sắn vùng duyên hải miền Trung | 315 | 3,68 | 3,56 | 0,66 | - |
| 91 | Củ sắn vùng trung du Bắc Bộ | 308 | 10,16 | 6,25 | 1,11 | 75,55 |
| 92 | Sắn lát khô cả vỏ sành | 869 | 19,59 | 23,90 | 2,17 | - |
| 93 | Sắn lát không vỏ sành | 869 | 16,29 | 14,25 | 2,91 | - |
| 94 | Quả bí đỏ | 119 | 4,85 | 6,46 | 0,57 | 35,57 |
| 95 | Quả bí đỏ nếp | 137 | 4,42 | 1,14 | 1,30 | 31,58 |
| II. Thức ăn hạt | ||||||
| 1. Hạt hoà thảo | ||||||
| 96 | Hạt bo bo bỏ vỏ | 874 | 22,99 | 25,52 | 7,34 | 31,29 |
| 97 | Hạt bo bo cả vỏ | 888 | 26,37 | 33,65 | 4,97 | - |
| 98 | Hạt cao lương | 874 | 11,62 | 9,35 | 0,52 | 265,52 |
| 99 | Hạt gạo nếp | 867 | 24,71 | 9,71 | 5,72 | - |
| 100 | Hạt gạo tẻ | 873 | 23,49 | 20,54 | 3,53 | 201,64 |
| 101 | Hạt kê | 892 | 22,39 | 33,27 | 4,82 | 427,98 |
| 102 | Hạt ngô nếp | 883 | 30,29 | 5,92 | 1,85 | 119,47 |
| 103 | Hạt ngô tẻ | 883 | 31,98 | 6,33 | 7,53 | 239,38 |
| 104 | Hạt ngô tẻ duyên hải miền Trung | 880 | 45,94 | 4,75 | 6,60 | - |
| 105 | Hạt ngô tẻ Đông Nam Bộ | 902 | 39,06 | 5,77 | 5,86 | - |
| 106 | Hạt ngô tẻ đồng bằng Bắc Bộ | 879 | 25,75 | 5,71 | 12,57 | 412,69 |
| 107 | Hạt ngô tẻ khu Bốn cũ | 884 | 21,48 | 9,10 | - | 142,77 |
| 108 | Hạt ngô tẻ miền núi Bắc Bộ | 841 | 22,44 | 4,58 | - | 114,49 |
| 109 | Hạt ngô tẻ Tây Nguyên | 877 | 28,55 | 7,10 | 11,58 | - |
| 110 | Hạt ngô tẻ trung du Bắc Bộ | 854 | 28,25 | 7,39 | 6,60 | 278,69 |
| 111 | Hạt thóc nếp | 875 | 17,32 | 41,30 | 0,61 | - |
| 112 | Hạt thóc nương | 888 | 26,02 | 19,36 | 5,51 | - |
| 113 | Hạt thóc tẻ | 882 | 25,40 | 43,66 | 4,32 | 179,66 |
| 114 | Hạt thóc tẻ duyên hải miền Trung | 890 | 24,47 | 27,23 | 3,65 | - |
| 115 | Hạt thóc tẻ miền Đông Nam Bộ | 896 | 22,76 | 59,40 | 4,48 | 57,70 |
| 116 | Hạt thóc tẻ Tây Nguyên | 886 | 42,08 | 35,88 | 7,00 | - |
| 117 | Hạt thóc tẻ Trung du Bắc Bộ | 897 | 23,41 | 50,77 | 3,14 | 292,78 |
| 2. Hạt bộ đậu | ||||||
| 118 | Hạt đậu cô ve đen | 873 | 36,05 | 9,25 | 11,52 | - |
| 119 | Hạt đậu cô ve trắng | 874 | 55,76 | 6,38 | 15,33 | - |
| 120 | Hạt đậu đen | 887 | 42,40 | 20,58 | 9,67 | 183,87 |
| 121 | Hạt đậu đỏ | 882 | 39,87 | 11,47 | 8,38 | - |
| 122 | Hạt đậu Hà lan | 885 | 30,35 | 17,96 | 7,34 | 108,41 |
| 123 | Hạt đậu leo | 880 | 41,98 | 36,78 | 8,10 | - |
| 124 | Hạt đậu mắt cua | 870 | 35,23 | 14,27 | 9,40 | - |
| 125 | Hạt đậu mèo ngồi | 844 | 27,77 | 12,24 | 7,43 | 127,11 |
| 126 | Hạt đậu mèo xám | 892 | 33,72 | 11,33 | 8,15 | 94,19 |
| 127 | Hạt đậu nho nhe | 853 | 31,82 | - | 2,56 | 45,63 |
| 128 | Hạt đậu quốc | 875 | 37,71 | 12,60 | 6,91 | - |
| 129 | Hạt đậu trăng | 879 | 42,37 | 12,57 | 7,30 | - |
| 130 | Hạt đậu tương | 885 | 46,28 | 25,58 | 12,83 | 142,48 |
| 131 | Hạt đậu tương duyên hải miền Trung | 920 | 62,19 | 18,40 | 18,95 | - |
| 132 | Hạt đậu tương Đông Nam Bộ | 914 | 46,06 | 29,98 | 10,14 | 81,53 |
| 133 | Hạt đậu tương đồng bằng Bắc Bộ | 915 | 39,89 | 21,23 | 35,87 | 183,91 |
| 134 | Hạt đậu tương khu Bốn cũ | 862 | 32,24 | 26,63 | - | 152,57 |
| 135 | Hạt đậu tương miền núi Bắc Bộ | 865 | 38,23 | 16,69 | - | 82,78 |
| 136 | Hạt đậu tương trung du Bắc Bộ | 865 | 50,00 | 34,17 | 19,03 | 167,81 |
| 137 | Hạt đậu ván | 881 | 41,58 | 14,54 | 11,98 | - |
| 138 | Hạt đậu xanh | 886 | 38,98 | 12,40 | 9,48 | 193,24 |
| 3. Hạt nhiều dầu | ||||||
| 139 | Hạt lạc cả vỏ cứng | 882 | 45,16 | 36,07 | 33,34 | 448,72 |
| 140 | Hạt lạc nhân | 924 | 45,46 | 15,15 | 11,46 | 155,23 |
| 141 | Hạt vừng | 923 | 51,23 | 38,30 | 13,11 | 720,68 |
| III. Phụ phẩm chế biến nông sản | ||||||
| 1. Khô dầu | ||||||
| 142 | Khô dầu cao su ép | 910 | 58,42 | 56,51 | 32,12 | 402,67 |
| 143 | Khô dầu dừa ép | 913 | 43,55 | 41,63 | 22,64 | 394,23 |
| 144 | Khô dầu đậu tương ép | 861 | 40,15 | 20,10 | 24,28 | 506,78 |
| 145 | Khô dầu lạc cả vỏ ép | 892 | 62,62 | 42,28 | 17,48 | 831,34 |
| 146 | Khô dầu lạc nhân ép | 887 | 55,70 | 39,83 | 26,79 | 552,42 |
| 147 | Khô dầu thuốc phiện | 895 | 205,13 | 69,90 | - | 778,29 |
| 2. Các loại cám | ||||||
| 148 | Cám gạo nếp | 874 | 41,52 | 94,92 | 1,66 | 310,88 |
| 149 | Cám gạo tẻ | 877 | 53,85 | 90,86 | 6,05 | 245,21 |
| 150 | Cám gạo tẻ đã ép dầu | 877 | 66,21 | 79,46 | 1,23 | 238,72 |
| 151 | Cám ngô | 846 | 31,47 | 20,56 | 2,96 | 392,63 |
| 3. Các loại phụ phẩm khác | ||||||
| 152 | Bột mày và lõi ngô | 875 | 31,67 | 21,09 | 2,45 | 311,85 |
| 153 | Bột bã sắn | 815 | 9,05 | 11,57 | 0,98 | 694,05 |
| 154 | Bột vỏ lạc | 889 | 18,85 | 24,14 | 3,11 | 739,20 |
| IV. Thức ăn gốc động vật | ||||||
| 155 | Bột cá | 917 | 83,72 | 58,23 | 8,53 | 770,46 |
| 156 | Bột da động vật | 884 | 2,03 | 16,35 | - | 46,23 |
| 157 | Bột đầu tôm | 762 | 44,88 | 69,80 | 17,80 | 933,91 |
| 158 | Bột đầu tôm đã luộc | 900 | 60,66 | 27,45 | 19,60 | 378,99 |
| 159 | Bột đầu tôm hùm | 884 | 45,80 | 69,84 | 18,70 | 14,04 |
| 160 | Bột đầu và vỏ tôm | 882 | 36,34 | 54,07 | 24,52 | 1196,26 |
| 161 | Bột nhộng tằm | 888 | 760,93 | 22,82 | - | 223,95 |
| 162 | Bột tôm | 857 | 59,53 | 53,85 | 25,00 | 939,93 |
| 163 | Bột thịt lò mổ | 937 | 71,40 | 16,12 | 13,77 | 967,45 |
| 164 | Bột thịt xương | 926 | 21,48 | 14,07 | 4,80 | 1386,22 |
| 165 | Bột trứng gà tắc | 800 | 66,40 | 0,56 | 21,04 | 329,28 |
Nguồn: Viện Chăn nuôi, NXB Nông nghiệp (2001)Về mục lục sách