553 nguyên liệu
Tên khoa học (Latin) và tên tiếng Anh của thức ăn
| Tên la tin - Anh cây cỏ thức ăn gia súc việt nam | |||
| Số TT | Tên Việt (Vietnamese) | Tên La tinh | Tên Anh |
| (Latin) | (English) | ||
| I. Thức ăn thô xanh | I. Rough green feed | ||
| 1. Cây cỏ tự nhiên | 1. Natural grass | ||
| a. Cỏ hoà thảo | a. Grasses | ||
| 1 | Cỏ bạc hà (cỏ vừng) | Oldenlandia auricularia | |
| 2 | Cỏ bãi chăn thả (Đông Nam Bộ) | Grazing grasses S.E. Vietnam | |
| 3 | Cỏ bắt | ||
| 4 | Cỏ bấc | Juncus effusus | Groud grass |
| 5 | Cỏ bông | Eragrostis superba peyr | Love grass |
| 6 | Cỏ bờ ruộng (Đông Nam Bộ) | ||
| 7 | Cỏ chỉ | Cynodon dactylon | Bermuda grass |
| 8 | Cỏ chỉ - mùa khô | Cynodon dactylon | Bermuda (dry season) |
| 9/a | Cỏ chỉ - mùa khô (duyên hải Miền Trung) | Cynodon dactylon | Bermuda (dry season) of central coast |
| 10 | Cỏ chỉ - mùa mưa | Cynodon dactylon | Bermuda (rainy season) |
| 11 | Cỏ công viên | Paspalum conjugatum | Sour grass |
| 12 | Cỏ công viên? - mùa mưa | Paspalum conjugatum | Sour grass (rainy season) |
| 13 | Cỏ dầy | Hemarthria compressa | Ray grass |
| 14/a | Cỏ dầy (đồng bằng Bắc Bộ) | Hemarthria compressa | Ray grass of Red river delta |
| 15 | Cỏ gà | Cynodon dactylon | Common star grass |
| 16 | Cỏ gà? (đồng bằng Bắc Bộ) | Cynodon dactylon | Common star grass of Red river delta |
| 17 | Cỏ gà (khu Bốn cũ) | Cynodon dactylon | Common star grass of North central coast |
| 18 | Cỏ gà? - mùa khô (Đông Nam Bộ) | Cynodon dactylon | Common star grass S.E. vietnam (dry season) |
| 19 | Cỏ gà? - mùa mưa (Đông Nam Bộ) | Cynodon dactylon | Common star grass S.E. vietnam (rainy season) |
| 20 | Cỏ gừng | Panicum repens | Torpedo grass |
| 21 | Cỏ lá tre | Hymenachne amplexicaulis Nees | Bamboo grass |
| 22 | Cỏ lá tre? - mùa khô (Đông Nam Bộ) | Hymenachne amplexicaulis Nees | Bamboo grass of S.E. Vietnam (dry season) |
| 23 | Cỏ lá tre -? mùa mưa (Đông Nam bộ) | Hymenachne amplexicaulis Nees | Bamboo grass of S.E. Vietnam (rainy season) |
| 24 | Cỏ láng the (cỏ láng) | Centipeda minima | |
| 25 | Cỏ lông đồi | Ischaenum indicum | Batiki blue grass |
| 26 | Cỏ lông - mùa khô (Đông Nam Bộ) | Brachiaria mutica | Para grass S.E. Vietnam (dry season)??????????? |
| 27 | Cỏ lông Para | Brachiaria mutica | Para grass |
| 28 | Cỏ lồng vực | Echinochloa crus-galli | Water grass |
| 29 | Cỏ mần trầu | Eleusine indica | Crow foot grass |
| 30 | Cỏ mật | Menilis minutiflora | Molasses grass |
| 31 | Cỏ mật? - mùa mưa (Đông Nam Bộ) | Menilis minutiflora | Molasses grass S.E. Vietnam (rainy season) |
| 32 | Cỏ Mộc Châu | Paspalum urvillei | Vasey grass |
| 33 | Cỏ môi | Leersia hexandra | |
| 34 | Cỏ Mỹ | Pennisetum polystachyon | Mission grass |
| 35 | Cỏ Mỹ - mùa khô | Pennisetum polystachyon | Mission grass (dry season) |
| 36 | Cỏ Mỹ - mùa mưa | Pennisetum polystachyon | Mission grass (rainy season) |
| 37 | Cỏ Mỹ - mùa mưa (Đông Nam Bộ) | Pennisetum polystachyon | Mission grass S.E. Vietnam (rainy season) |
| 38 | Cỏ nhện | Digitaria ciliaris | Finger grass |
| 39 | Cỏ niễng | Zizania caduciflora | Zizania grass |
| 40 | Cỏ ống - mùa mưa | Panicum repen | Torpedo grass (rainy season) |
| 41 | Cỏ ống ruộng lúa (Đông Nam Bộ) | Panicum repen | Torpedo grass in Paddy field S.E.Vietnam |
| 42 | Cỏ sâu róm | Setaria viridis | Wild setaria |
| 43 | Cỏ thài lài | Commelina communis | Commelina |
| 44 | Cỏ tranh | Imperata cylindrica | Blady grass, congo grass |
| 45/a | Cỏ tranh (Tây Nguyên) | Imperata cylindrica | Blady grass (Central Highland) |
| 46 | Cỏ tự nhiên (Tây Nguyên) | Mixed natural grasses of Central highland | |
| 47 | Cỏ tự nhiên hỗn hợp | Mixed natural grasses | |
| 48 | Cỏ tự nhiên hỗn hợp đầm lầy | Mixed natural grasses in the marsh | |
| 49 | Cỏ tự nhiên hỗn hợp thung lũng | Mixed natural grasses in the valley | |
| 50 | Cỏ tự nhiên hỗn hợp (Đông Nam Bộ) | Mixed natural grasses S.E. Vietnam | |
| 51 | Cỏ tự nhiên hỗn hợp (đồng bằng Bắc Bộ) | Mixed natural grasses of Red river delta | |
| 51/a | Cỏ tự nhiên hỗn hợp (đồng bằng Bắc Bộ) | Mixed natural grasses of Red river delta | |
| 52 | Cỏ tự nhiên hỗn hợp (khu Bốn cũ) | Mixed natural grasses of North Central coast | |
| 52/a | Cỏ tự nhiên hỗn hợp (Khu Bốn cũ) | Mixed natural grasses of North Central coast | |
| 53 | Cỏ tự nhiên hỗn hợp? (miền núi Bắc Bộ) | Mixed natural grasses of Northern mountain zone | |
| 54 | Cỏ tự nhiên hỗn hợp (trung du Bắc Bộ) | Fresh mixed natural grasses of Northern middleland | |
| 55 | Cỏ tự nhiên hỗn hợp đồi cao (Đông Nam Bộ) | Mixed natural grasses of highland in S.E. Vietnam | |
| 56 | Cỏ tự nhiên hỗn hợp -mùa mưa (Đông Nam Bộ) | Mixed natural grasses S.E. Vietnam (rainy saeson) | |
| 57 | Cỏ ven đường (Đông Nam Bộ) | Grasses in the road site of S.E. Vietnam | |
| 58 | Cỏ vườn (Đông Nam Bộ) | Grasses in the garden of S.E. Vietnam | |
| b. Cỏ bộ đậu | b. Legume | ||
| 59 | Cây đậu lông - thân lá | Calopogonium mucunoides | Calopo- stem and leaf |
| 60 | Cây đậu ma - thân lá | Centrosema pubescens | Centro - stem and leaf |
| 61 | Cây keo dậu rừng - cành lá | Leucaena leucocephala | Leucaena-stem and leaf |
| c. Rau, rong, bèo | c. Vegetable, seaweed, water hyacinth | ||
| 62 | Bèo cái | Pistia stratiotes | Pistia |
| 63 | Bèo cái cánh lớn | Eichhornia crassipes | Water orchid |
| 64 | Bèo dâu | Azolla imbricata | Azolla |
| 65 | Bèo ong | Salvinia cucullata | Floating-mosa |
| 66 | Bèo tấm | Lemma minor | Duck weed |
| 67 | Bèo tây | Monochoria hastata | |
| 68 | Bèo ván | Pistia stratiotes | Pistia, Laitue |
| 69/a | Rau cần - bẹ lá | Oenanthe Javanica | Oenamthe leaf |
| 70 | Rau lấp | Aneilema keisak | Aneilema |
| 71 | Rau lấp (khu Bốn cũ) | Aneilema keisak | Aneilema of North central coast |
| 72 | Rau lấp (Tây Nguyên) | Aneilema keisak | Aneilema of Central highland |
| 73 | Rau lấp (trung du Bắc Bộ) | Aneilema keisak | Aneilema of Northern middleland |
| 74 | Rau mác | Sagittaria sagittifolia | Duck potato |
| 75 | Rau muống | Ipomoea aquatica | Spilach |
| 76 | Rau muống (duyên hải Miền Trung) | Ipomoea aquatica | Spilach of Central coast |
| 77 | Rau muống (Đông Nam Bộ) | Ipomoea aquatica | Spilach of S.E. Vietnam |
| 78 | Rau muống (đồng bằng Bắc Bộ) | Ipomoea aquatica | Spilach of Red river delta |
| 78/a | Rau muống (đồng bằng Bắc Bộ) | Ipomoea aquatica | Spilach of Red river delta |
| 79 | Rau muống (khu Bốn cũ) | Ipomoea aquatica | Spilach of North Central coast |
| 80 | Rau muống (Tây Nguyên) | Ipomoea aquatica | Spilach of Central highland |
| 81/a | Rau muống biển (Thái Bình) | Ipomoea per-caprae | |
| 82 | Rau muống đỏ | Ipomoea aquatica | Red Spilach |
| 83 | Rau muống trắng | Ipomoea aquatica | White Spilach |
| 84/a | Rau muống trắng (duyên hải Miền Trung) | Ipomoea aquatica | White Spilach central coast |
| 85 | Rau muống xơ | Ipomoea aquatica | Mature Spilach stem |
| 86 | Rau ngổ | Enhydra fluctuans | Coriander |
| d. Cây mọc trên cạn | d. Trees grow on land | ||
| 87 | Cây bùm bụp - lá | Mallotus luchenensis metcalfe | Mallotus leaf |
| 88 | Cây càng cua - lá | Peperomia leptostachya | |
| 89 | Cây chàm tai tượng - lá | Acacia mangium | Acacia leaf |
| 90 | Cây chân chim - lá | Schefflera octophylla | Schefflera leaf |
| 91 | Cây chè rừng - lá | Symplocos racemosa | Symplocos leaf |
| 92 | Cây cúc tần - lá | Pluchea indica | |
| 93 | Cây dâm bụt - lá | Hibicusrosa-sinensis L. | Rosamallow leaf |
| 94 | Cây dâu - lá | Morus alba L. | White mulbery leaf |
| 95 | Cây dướng -lá | Broussonetia paperifera | Paper mulbery leaf |
| 96 | Cây đay - lá | Cochorus olitorius | Jute leaf |
| 97 | Cây đom đóm - lá | Alchorne trewioides (benth) | |
| 98 | Cây đu đủ - lá | Carrica papaya L. | Papaya leaf |
| 99 | Cây gai - lá | Boehmeria nivea | Ramie leaf |
| 100 | Cây gai 4 tuần - thân lá | Boehmeria nivea | Ramie 4 week |
| 101 | Cây gai 6 tuần - thân lá | Boehmeria nivea | Ramie 6 week |
| 102 | Cây găng - lá | Randia tomentosa | Randia leaf |
| 103 | Cây giền gai - thân lá | Amaranthus spinosus | Thormy pigweed |
| 104 | Cây hoạt trắng - lá | ||
| 105 | Cây keo củi - cành lá | Calliandra calothyrsus | Calliandra-stem and leaf |
| 105/a | Cây keo củi - cành lá | Calliandra calothyrsus | Calliandra-stem and leaf |
| 106/a | Cây keo củi - thân gỗ | Calliandra calothyrsus | Calliandra-bold |
| 107 | Cây khâu đất - thân lá | ||
| 108 | Cây khâu kheo - thân lá | ||
| 109 | Cây lá mắm? - lá | Henna, mignonette tree | |
| 110 | Cây màng ri - lá | ||
| 111 | Cây mào gà rừng - lá | Celosia eristata | |
| 112/a | Cây me - cành lá (duyên hải Miền Trung) | Tamarindus indica | Tamarindus - stem and leaf (Central coast) |
| 113 | Cây mít - lá | Artocarpus heterophyllus | Jack fruit - leaf |
| 114 | Cây mỏ quạ - lá | Cudrania tricuspidata | |
| 115 | Cây móc hàm - lá | Caesalpinia minax Hance | Giant mimosa-leaf |
| 116 | Cây nán - lá | ||
| 117 | Cây ngoã - lá | Mallotus barbatus | |
| 118 | Cây nhót - lá | Elaeagnus latifolia | |
| 119 | Cây ổi - lá | Psidium guyara | Guava leaf |
| 120 | Cây sậy - lá | Phlagmites karka | |
| 121 | Cây sim phi lá | Symphytum peregrinum | |
| 122 | Cây sung - lá | Ficus glomeratas | Cluster fig leaf |
| 123 | Cây tre? - lá | Bambusa sp | Bamboo leaf |
| 124 | Cây vông - lá | Erythrina variegata | India bean leaf |
| 125 | Cây xương rồng bỏ gai không đốt (khu Bốn cũ) | Opuntia monacantha Haw | Cactus cut out thorns of North Central coast |
| 126 | Cây xương rồng đốt gai (Đông Nam Bộ) | Opuntia monacantha Haw | Cactus burned thorns of S.E. Vietnam |
| 127 | Rau dệu | Alternanthera sessilis | Alternanthera |
| 128 | Rau hàm ếch | Sanrurus sinensis | |
| 129 | Rau khoai lang rừng | Ipomoea batatas | Natural batatas |
| 130 | Rau khúc | Gnaphalium indicum | |
| 131 | Rau tàu bay | Gynura crepidioides Benth | Gynura |
| 2. Cây cỏ trồng | 2. Planted forages | ||
| a. Cây, cỏ hoà thảo | a. Grasses | ||
| 132 | Cây cao lương - thân lá | Sorghum vulgare | Sorghum |
| 133 | Cây cao lương trổ cờ - thân lá | Sorghum vulgare | Flowering sorghum |
| 134 | Cây mạch hoa - thân lá | Fagopyrum sagittatum | Brauk, Barley |
| 135 | Cây ngô chín sáp - thân lá | Zea mays | Mature maize |
| 136 | Cây ngô ngậm sữa - thân lá | Zea mays | ?Maize |
| 137 | Cây ngô non - thân lá | Zea mays | Young maize |
| 138 | Cây ngô non - thân lá? (đồng bằng Bắc Bộ) | Zea mays | Young maize of Red river delta |
| 139 | Cây ngô non - thân lá (Tây Nguyên) | Zea mays | Young maize of Central highland |
| 140 | Cây ngô trổ cờ | Zea mays | Flowering maize |
| 141 | Cỏ dẹp | Setaria anceps staft | Setaria |
| 142/a | Cỏ dẹp (Đông Nam Bộ) | Setaria anceps staft | Setaria S.E of VN |
| 143 | Cỏ dẹt? 25 ngày | Setaria anceps staft | Setaria (25 days) |
| 144 | Cỏ dẹt? - mùa khô | Setaria anceps staft | Setaria (dry season) |
| 145 | Cỏ dẹt? - mùa mưa | Setaria anceps staft | Setaria (rainy season) |
| 146 | Cỏ dẹt cao 20 cm | Setaria anceps staft | Setaria ( 20 cm high) |
| 147 | Cỏ dẹt cao 30 cm | Setaria anceps staft | Setaria (30 cm high) |
| 148 | Cỏ dẹt cao 45 cm | Setaria anceps staft | Setaria (45 cm high) |
| 149 | Cỏ dẹt trưởng thành | Setaria anceps staft | Mature Setaria |
| 150 | Cỏ Ghi nê | Panicum maximum | Guinea grass |
| 151/a | Cỏ Ghi nê? 25 ngày | Panicum maximum | Guinea grass (25 days) |
| 152/a | Cỏ Ghi nê? 50 ngày | Panicum maximum | Guinea grass (50 days) |
| 153 | Cỏ Ghi nê (Australia) | Panicum maximum | Guinea Cv. Australia |
| 154 | Cỏ Ghi nê (Đông Nam Bộ) | Panicum maximum | Guinea of S.E.Vietnam |
| 155 | Cỏ Ghi nê (Tây Nguyên) | Panicum maximum | Guinea of central highland |
| 156 | Cỏ Ghi nê (trung du Bắc Bộ) | Panicum maximum | Guinea of Northern middleland |
| 157 | Cỏ Ghi nê Hamill 30 ngày - mùa khô | Panicum maximum | Guinea Cv. Hamill 30days (dry season) |
| 158 | Cỏ Ghi nê Hamill 30 ngày - mùa mưa | Panicum maximum | Guinea Cv. Hamill 30days (rainy season) |
| 159 | Cỏ Ghi nê Hamill 45 ngày - mùa khô | Panicum maximum | Guinea Cv. Hamill 45days (dry season) |
| 160 | Cỏ Ghi nê Hamill 45 ngày - mùa mưa | Panicum maximum | Guinea Cv. Hamill 45days (rainy season) |
| 161 | Cỏ Ghi nê Hamill 60 ngày - mùa khô | Panicum maximum | Guinea Cv. Hamill 60days (dry season) |
| 162 | Cỏ Ghi nê Hamill 60 ngày - mùa mưa | Panicum maximum | Guinea Cv. Hamill 60days (rainy season) |
| 163 | Cỏ Ghi nê K 280 | Panicum maximum | Guinea Cv. K280 |
| 164 | Cỏ Ghi nê K280 30 ngày? - mùa khô | Panicum maximum | Guinea Cv. K280 30 days (dry season) |
| 165 | Cỏ Ghi nê K280 30 ngày - mùa mưa | Panicum maximum | Guinea Cv. K280 30 days (rainy season) |
| 166 | Cỏ Ghi nê K280 45 ngày? - mùa khô | Panicum maximum | Guinea Cv. K280 45 days (dry season) |
| 167 | Cỏ Ghi nê K280 45 ngày? - mùa mưa | Panicum maximum | Guinea Cv. K280 45 days (rainy season) |
| 168 | Cỏ Ghi nê K280 60 ngày - mùa mưa | Panicum maximum | Guinea Cv. K280 60 days (rainy season) |
| 169 | Cỏ Ghi nê Liconi | Panicum maximum | Guinea Cv. Likoni |
| 170 | Cỏ Ghi nê Liconi 30 ngày - mùa mưa | Panicum maximum | Guinea Cv. Likoni 30 days (rainy season) |
| 171 | Cỏ Ghi nê Uganda | Panicum maximum | Guinea Cv. Uganda |
| 172 | Cỏ (cây) Gigantea | Trichantera gigantea | Gigantea |
| 173 | Cỏ (cây) Gigantea | Trichantera gigantea | Gigantea |
| 174 | Cỏ (cây)Gliricidia sepium | Gliricidia sepium | Gliricidia, Mother of cocoa |
| 175 | Cỏ Goatemala | Tripsacum laxum | Goatemala grass |
| 176/a | Cỏ lách (duyên hải Miền Trung) | Saccharum arundinaceum | |
| 177 | Cỏ lông Para Cu ba | Brachiaria mutica | Para grass of Cuba |
| 178/a | Cỏ lông Para (duyên hải Miền Trung) | Brachiaria mutica | Para grass of central coast |
| 179 | Cỏ Mộc Châu | Paspalum urvillei | Vasey grass |
| 180 | Cỏ Pangôla | Digitaria decumbens | Pangola grass |
| 181 | Cỏ Pangôla (Đông Nam Bộ) | Digitaria decumbens | Pangola grass of S.E. Vietnam |
| 182 | Cỏ Pangôla (trung du Bắc Bộ) | Digitaria decumbens | Pangola grass of Northern middleland |
| 183/a | Cỏ Ruzi | Brachiaria ruziziensis | Ruzi grass |
| 184/a | Cỏ Ruzi 25 ngày | Brachiaria ruziziensis | Ruzi grass 25 days |
| 185/a | Cỏ Ruzi 30 ngày | Brachiaria ruziziensis | Ruzi grass 30 days |
| 186/a | Cỏ Ruzi 35 ngày | Brachiaria ruziziensis | Ruzi grass 35days |
| 187 | Cỏ Ruzi 35 ngày - lá | Brachiaria ruziziensis | Ruzi grass 35days (leaf) |
| 188 | Cỏ Ruzi 35 ngày - thân | Brachiaria ruziziensis | Ruzi grass 35days (stem) |
| 189/a | Cỏ Ruzi 40 ngày | Brachiaria ruziziensis | Ruzi grass 40days |
| 190/a | Cỏ Ruzi 45 ngày | Brachiaria ruziziensis | Ruzi grass 45days |
| 191/a | Cỏ Ruzi 50 ngày | Brachiaria ruziziensis | Ruzi grass 50days |
| 192/a | Cỏ Ruzi tái sinh? 25 ngày | Brachiaria ruziziensis | Ruzi grass? regrow 30days |
| 193/a | Cỏ Ruzi tái sinh 30 ngày | Brachiaria ruziziensis | Ruzi grass? regrow 30days |
| 194/a | Cỏ Ruzi tái sinh 35 ngày | Brachiaria ruziziensis | Ruzi grass? regrow 35days |
| 195/a | Cỏ Ruzi tái sinh 40 ngày | Brachiaria ruziziensis | Ruzi grass? regrow 40days |
| 196/a | Cỏ Ruzi tái sinh 45 ngày | Brachiaria ruziziensis | Ruzi grass? regrow 45days |
| 197/a | Cỏ Ruzi tái sinh 50 ngày | Brachiaria ruziziensis | Ruzi grass? regrow 50days |
| 198 | Cỏ sao | Cynodon nlemfuensis | Star grass |
| 199 | Cỏ voi 28 ngày | Pennisetum purpureum | Elephant grass 28days |
| 200 | Cỏ voi 30 ngày | Pennisetum purpureum | Elephant grass 30days |
| 201 | Cỏ voi 30 ngày - mùa khô | Pennisetum purpureum | Elephant grass 30days (dry season) |
| 202 | Cỏ voi 30 ngày - mùa mưa | Pennisetum purpureum | Elephant grass 30days (rainy season) |
| 203 | Cỏ voi 40 ngày | Pennisetum purpureum | Elephant grass 40days |
| 204 | Cỏ voi 45 ngày | Pennisetum purpureum | Elephant grass 45days |
| 205 | Cỏ voi 45 ngày (Đông Nam Bộ) | Pennisetum purpureum | Elephant grass 45days of S.E. Vietnam |
| 205/a | Cỏ voi 45 ngày (Đông Nam Bộ) | ||
| 206 | Cỏ voi 45 ngày - mùa khô | Pennisetum purpureum | Elephant grass 45days (dry season) |
| 207 | Cỏ voi 45 ngày - mùa mưa | Pennisetum purpureum | Elephant grass 45days (rainy season) |
| 208/a | Cỏ voi 45 ngày - mùa mưa (Tây Nguyên) | Pennisetum purpureum | Elephant grass 45days of central highland |
| 209 | Cỏ voi 49 ngày | Pennisetum purpureum | Elephant grass 49days |
| 210 | Cỏ voi 60 ngày - mùa khô | Pennisetum purpureum | Elephant grass 60days (dry season) |
| 211 | Cỏ voi 60 ngày - mùa mưa | Pennisetum purpureum | Elephant grass 60 days (rainy season) |
| 212 | Cỏ voi 70 ngày | Pennisetum purpureum | Elephant grass 70 days |
| 213 | Cỏ voi (miền núi Bắc Bộ) | Pennisetum purpureum | Elephant grass of Northern highland |
| 214 | Cỏ voi (trung du Bắc Bộ) | Pennisetum purpureum | Elephant grass of Northern middleland |
| 215 | Cỏ voi Kinggrass 40 ngày | Pennisetum sp | Kinggrass 40 days |
| 216 | Cỏ voi Kinggrass 56 ngày | Pennisetum sp | Kinggrass 56 days |
| 217 | Cỏ voi Napier | Pennisetum purpureum | Napier grass |
| 218 | Cỏ voi ngọn tận thu | Pennisetum purpureum | Top of elephant grass |
| 219 | Cỏ voi non | Pennisetum purpureum | Young elephant grass |
| 220 | Cỏ voi Seleccion I | Pennisetum purpureum | Elephant grass Cv. Selection 1 |
| 221 | Cỏ voi Seleccion I (trung du Bắc Bộ) | Pennisetum purpureum | Elephant grass Cv. Selection 1of Northern middleland |
| 222 | Cỏ Xu đăng | Sorghum sudanense | Sudan grass |
| b. Cây, cỏ bộ đậu | b. Legumes | ||
| 223 | Cây cốt khí - lá | Tephrosia candida | Tephrosia leafs |
| 224 | Cây đậu bướm - thân lá | Centrosema pubescens | Centro |
| 225 | Cây đậu Cao bằng - lá | Phaseolus calcaratus | Field bean leafs |
| 226 | Cây đậu cô ve - lá | Phaseolus vulgaris | Running bean leafs |
| 227 | Cây đậu cô ve -? thân? lá | Phaseolus vulgaris | Running bean |
| 228 | Cây đậu dải - thân lá | Vigna sinensis | Chaina bean |
| 229 | Cây đậu đen - thân lá | Vigna cylindrica | Vigna |
| 230 | Cây đậu đen tái sinh - thân lá | Vigna cylindrica | Vigna regrow |
| 231 | Cây đậu hàn the - thân lá | Desmodium heterophyllum | Desmodium |
| 232 | Cây đậu hồng đáo - lá | Vigna unguiculata | Cowpea leafs |
| 233 | Cây đậu hồng đáo - thân lá | Vigna unguiculata | Cowpea |
| 234 | Cây đậu kiếm - lá | Canavalia gladiata | Jack bean leafs |
| 235 | Cây đậu kiếm - thân lá | Canavalia gladiata | Jack bean |
| 236 | Cây đậu mèo - lá | Mucuna utilis | Mucuna leafs |
| 237 | Cây đậu mũi mác-thân lá | ||
| 238 | Cây đậu rồng - lá | Psophocarpus tetragonolobus | Pois dragon leafs |
| 239 | Cây đậu rồng - thân lá | Psophocarpus tetragonolobus | Pois dragon leafs |
| 240 | Cây đậu trắng - thân lá | Vigna unguiculata ssp. cilindrica | Cowpea |
| 241 | Cây đậu triều ngậm sữa | Cajanus cajan | Congo pea, pegion pea |
| 242 | Cây đậu triều - thân lá | Cajanus cajan | Congo pea, pegion pea |
| 243 | Cây đậu tương đang ra hoa | Glycine max | Soyabean flowering |
| 244 | Cây đậu tương - thân lá | Glycine max | Soyabean |
| 245 | Cây đậu ván - thân lá | Dolichos lablab | Lablab |
| 246 | Cây đậu ván - thân lá (Trung Quốc) | Dolichos lablab | China lablab |
| 247 | Cây đậu xanh - thân lá (Canada) | Vigna sp. | Canada bean |
| 248 | Cây điền thanh - lá | Sesbania cannabina | Sesbania - leafs |
| 249 | Cây điền thanh - cuộng lá | Sesbania cannabina | Sesbania leafs stalk |
| 250/a | Cây điền thanh Canabiana - lá | Sesbania cannabina | Sesbania (cannabina) leaf |
| 251/a | Cây điền thanh Canabina - cành lá | Sesbania cannabina | Sesbania (cannabina) |
| 252/a | Cây điền thanh Rostrata - lá | Sesbania rostrata | Sesbania (rostrata) leaf |
| 253/a | Cây điền thanh Rostrata - cành lá | Sesbania rostrata | Sesbania (rostrata) |
| 254 | Cây điêu tử - lá | Vicia cracca | Vicia - leafs |
| 255 | Cây điêu tử - thân lá | Vicia cracca | Vicia |
| 256 | Cây keo dậu - lá | Leucaena leucocephala | Leucaena - leafs |
| 257 | Cây keo dậu - cành lá | Leucaena leucocephala | Leucaena |
| 258/a | Cây? keo dậu - cành lá (Tây Nguyên) | Leucaena leucocephala | Leucaena of central highland |
| 259 | Cây keo dậu Cunningham - cành lá | Leucaena leucocephala cunningham | Leucaena cunningham |
| 260 | Cây keo dậu Cunningham - cọng lá | Leucaena leucocephala cunningham | Leucaena cunningham leafs |
| 261 | Cây keo dậu đang ra nụ | Leucaena leucocephala | Leucaena flowering |
| 262 | Cây keo dậu Đông phương - cành lá | Leucaena leucocephala | Leucaena of the East |
| 263 | Cây keo dậu Hawaii - cọng lá | Leucaena leucocephala Hawaii | Leucaena Hawaii |
| 264 | Cây keo dậu Peru - cành lá | Leucaena leucocephala Peru | Leucaena Peru |
| 265 | Cây keo dậu Philippin - cành lá | Leucaena leucocephala | Leucaena Philippin (60 days) |
| 266 | Cây keo dậu Philippin 60 ngày - cành lá | Leucaena leucocephala | Leucaena Philippin (70 days) |
| 267 | Cây keo dậu Philippin 70 ngày- cành lá | Leucaena leucocephala | Leucaena Philippin |
| 268 | Cây Kutzu - lá | Pueraria phaseoloide | Kudzu - leafs |
| 269 | Cây Kutzu - thân lá | Pueraria phaseoloide | Kudzu |
| 270 | Cây Međicago - lá | Medicago sativa | Lucerne - leafs |
| 271 | Cây Međicago - thân lá | Medicago sativa | Lucerne |
| 272 | Cây Međicago đang ra hoa - thân lá | Medicago sativa | Lucerne flowering |
| 273 | Cây Međicago trước ra hoa - thân lá | Medicago sativa | Lucerne befor flowering |
| 274 | Cây muồng - lá | Crotalaria sp. | Sunn hemp - leafs |
| 275 | Cây muồng - thân lá | Crotalaria sp. | Sunn hemp |
| 276 | Cây muồng hoa vàng- thân lá | Cassia siamia | |
| 277 | Cây muồng lá khế? - thân lá | Albizia lebbek | |
| 278 | Cây muồng thảo quyết minh - thân lá | Cassia tora | |
| 279 | Cây Quynua | Chenopodium pallidics | Yellow seed |
| 280/a | Cây sài hồ (Thái Bình) | ||
| 281 | Cây sắn dây - lá | Pueraria lobata | Kudzu - leafs |
| 282 | Cây sắn dây - thân lá | Pueraria lobata | Kudzu |
| 283 | Cây so đũa - lá | Sesbania grandiflora | Agati sesbania - leafs |
| 284 | Cỏ ba lá - thân lá | Trifolium repens | Dutch clover |
| 285 | Cỏ đậu Glicine Tinaro | Neonotonia wightii cv. tinarro | Glycine tinarro |
| 286 | Cỏ Stylo - lá | Stylosanthes sp | Stylo - leafs |
| 287 | Cỏ Stylo - thân lá | Stylosanthes sp | Stylo |
| 288 | Cỏ Stylo Cook - thân lá | Stylosanthes gracilis cv cook | Stylo cook |
| 289 | Cỏ Stylo Hamata 30 ngày - mùa mưa | Stylosanthes Hamata | Stylo Hamata (rainy season 30 days) |
| 290 | Cỏ Stylo Hamata 45 ngày - mùa mưa | Stylosanthes Hamata | Stylo Hamata (rainy season 45 days) |
| 291 | Cỏ Stylo Hamata 60 ngày - mùa khô | Stylosanthes Hamata | Stylo Hamata (dry season 60 days) |
| 292 | Cỏ Stylo Hamata 60 ngày mùa mưa | Stylosanthes Hamata | Stylo Hamata (rainy season 60 days) |
| 293 | Cỏ Stylo Hamata- thân lá | Stylosanthes Hamata | Stylo Hamata |
| 294 | Cỏ Stylo Humilis-thân lá | Stylosanthes Humilis | Stylo Humilis |
| 295 | Cỏ Stylo Liconi - thân lá | Stylosanthes gracilis cv. likoni | Stylo likoni |
| 296 | Cỏ Stylo Santhes - thân lá | Stylosanthes sp. | Stylo sp. |
| 3. Thức ăn củ quả | 3. Tuber and fruit | ||
| 297 | Củ bình vôi | Stephania rotunda | Tuber stephania rotunda |
| 298 | Củ cà rốt | Daucus carota | Tuber carrot |
| 299 | Củ cải đỏ | Raphanus sativus | Turnip |
| 300 | Củ cải đường | Beta vulgaris | Sugar beet |
| 301 | Củ cải trắng còn non | Raphanus sativus | Young rave |
| 302 | Củ cải trắng đã già | Raphanus sativus | Old rave |
| 303 | Củ chuối hạt | Musa sp. | |
| 304 | Củ chuối tây | Musa paradisiaca | Tuber common banana |
| 305 | Củ dong giềng | Canna edulis | Edible canna |
| 306 | Củ hoàng tinh | Polygonatum kingianum | Rhizoma polygonati |
| 307 | Củ khoai lang | Ipomoea batatas | Sweet potato |
| 307/a | Củ khoai lang | Ipomoea batatas | Sweet potato |
| 308 | Củ khoai lang (duyên hải Miền Trung) | Ipomoea batatas | Sweet potato of Central coast |
