Tra cứu nguyên liệu thức ăn
419dòng
Cách đọc: VCK/DM: vật chất khô; CP: đạm thô; EE: chất béo thô; CF: xơ thô; NFE: dẫn xuất không đạm; Ash: khoáng tổng số; DE: năng lượng tiêu hóa; ME: năng lượng trao đổi; TDN: tổng chất dinh dưỡng tiêu hóa.
Thức ăn cho gia cầm
| STT | Tên thức ăn (Name of feeds) | Thành phần hóa học (%) | Năng lượng trao đổi trong 100 g thức ăn | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vật chất khô | Protein thô | Lipid thô | Xơ thô | DXKĐ | Khoáng tổng số | Canxi | Phốt pho | ME/100 g | |||
| DM | CP | EE | CF | NFE | Ash | Ca | P | kcal | MJ | ||
| 1. Thức ăn xanh | |||||||||||
| 1 | Bèo dâu | 7 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 3.4 | 1.5 | 0.05 | 0.02 | 144.9 | 0.6 |
| 2 | Bèo tây | 7.6 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 3.6 | 1.4 | 0.16 | 0.04 | 139.6 | 0.6 |
| 2/a | Bèo tây | 6.07 | 0.71 | — | 1.79 | — | 1.34 | — | — | — | — |
| 3 | Bèo tấm | 8.5 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | 5 | 1.2 | 0.7 | 0.05 | 210.4 | 0.9 |
| 3/a | Bèo tấm | 4.65 | 1.07 | 0.14 | 0.45 | 1.81 | 1.18 | 0.28 | 0.22 | — | — |
| 4 | Bèo ván | 6.8 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 3.2 | 1 | 0.06 | 0.01 | 155.5 | 0.7 |
| 5 | Cây bắp cải - lá già | 11 | 2.2 | 0.7 | 1.6 | 4.5 | 2 | 0.26 | 0.05 | 245.6 | 1 |
| 6 | Cây cà rốt - lá | 19 | 3 | 0.7 | 3 | 8.1 | 4.2 | 0.05 | 0.04 | 370.9 | 1.6 |
| 7 | Cây cải dầu - lá | 14.1 | 2.8 | 0.8 | 3.5 | 5.7 | 1.3 | 0.2 | 0.06 | 294.4 | 1.2 |
| 8 | Cây điền thanh - lá | 21 | 4.8 | 1.4 | 3.9 | 9.3 | 1.6 | 0.37 | 0.07 | 393.5 | 1.6 |
| 9/a | Cây điền thanh Canabiana - lá | 19.6 | 5.19 | 0.97 | 3.07 | 8.55 | 1.81 | 0.3 | 10.19 | — | — |
| 10/a | Cây điền thanh Canabiana - lá khô | 87.25 | 23.71 | 6.65 | 8.8 | 39.56 | 8.53 | 2.15 | 0.37 | — | — |
| 11/a | Cây điền thanh Rostrata - lá | 20.5 | 5.9 | 1.33 | 2.54 | 8.71 | 2.01 | 0.27 | 0.09 | — | — |
| 12/a | Cây điền thanh Rostrata - lá khô | 89.24 | 26.04 | 8.12 | 7.64 | 39.93 | 7.51 | 2.08 | 0.3 | — | — |
| 13 | Cây gai - lá | 12.6 | 3.9 | 0.7 | 2.4 | 3.5 | 2.1 | 0.4 | 0.05 | 243.8 | 1 |
| 14 | Cây keo dậu - lá | 25.7 | 7 | 1.2 | 3.6 | 12.5 | 1.4 | 0.38 | 0.07 | 627.6 | 2.6 |
| 15 | Cây mêđi - lá | 17.9 | 5.4 | 0.9 | 2.6 | 6.8 | 2.2 | 0.3 | 0.09 | 396.6 | 1.7 |
| 16 | Cây sim phi - lá | 12.5 | 1.9 | 0.4 | 0.4 | 7.4 | 2.4 | 0.2 | 0.07 | 292.4 | 1.2 |
| 17 | Cây su hào - lá | 14.5 | 1.7 | 2.1 | 1.8 | 6.8 | 2.1 | 0.63 | 0.05 | 373.2 | 1.6 |
| 18 | Cỏ ba lá | 20.4 | 3.3 | 0.6 | 5.3 | 9.6 | 1.6 | 0.22 | 0.06 | 421.3 | 1.8 |
| 19 | Rau diếp | 7.7 | 1.8 | 0.6 | 1 | 3.2 | 1.1 | 0.12 | 0.02 | 180.3 | 0.8 |
| 20 | Rau lấp | 8.3 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 4.1 | 1.2 | 0.08 | 0.04 | 183.8 | 0.8 |
| 21 | Rau muống | 10.6 | 2.1 | 0.7 | 1.6 | 4.7 | 1.5 | 0.12 | 0.05 | 226.7 | 0.9 |
| 22 | Rau muống đỏ | 8.4 | 1.9 | 0.7 | 1.4 | 3.3 | 1.1 | 0.06 | 0.04 | 179.2 | 0.8 |
| 23 | Rau muống trắng | 11 | 1.8 | 0.7 | 1.6 | 4.4 | 1.5 | 0.14 | 0.06 | 217.1 | 0.9 |
| 2. Bột cỏ | |||||||||||
| 24 | Bột bèo dâu | 84.6 | 15.5 | 3.3 | 16.1 | 29.5 | 20.2 | 1.22 | 0.4 | 1505 | 6.3 |
| 25 | Bột bèo tấm | 91.9 | 16.8 | 2.8 | 10.3 | 50.2 | 11.8 | — | — | 2195 | 9.2 |
| 26 | Bột lá keo dậu | 88.3 | 22.5 | 4.3 | 9.2 | 46.7 | 5.6 | 1.34 | 0.2 | 2195 | 9.2 |
| 26/a | Bột lá keo dậu | 91 | 27.28 | 2.83 | 7.21 | 45.43 | 8.25 | 1.79 | 0.28 | — | — |
| 27 | Bột lá gai | 93 | 28.9 | 5.4 | 11 | 31.7 | 16 | 4 | 0.5 | 1998 | 8.4 |
| 28 | Bột lá mắm đen | 89.6 | 11.9 | 5.3 | 17.9 | 42.8 | 11.7 | 0.43 | — | 1783 | 7.5 |
| 29 | Bột lá mắm trắng | 90.1 | 14.1 | 5 | 15.7 | 43.9 | 11.4 | 0.64 | 0.2 | 1794 | 7.5 |
| 30 | Bột lá sắn | 89.6 | 20.5 | 8.38 | 13.94 | 39.67 | 7.11 | 1.09 | 0.64 | 1966 | 8.2 |
| 31 | Bột rong câu | 80 | 11.2 | 1.1 | 20.8 | 35.8 | 11.1 | 0.39 | 0.12 | 1239 | 5.2 |
| 32 | Bột rong mơ | 83.5 | 5.9 | 0.4 | 10.5 | 34 | 32.7 | 3 | 0.31 | 980.8 | 4.1 |
| 33/a | Bột sắn Gạc nai (Tuyên Quang) | 87.44 | 3.34 | 0.36 | 2.78 | 78.82 | 2.14 | 0.12 | 0.12 | — | — |
| 34/a | Bột sắn Philipin | 88.87 | 1.7 | — | 4.37 | — | 2.67 | 0.18 | 0.18 | — | — |
| 35 | Bột tảo hỗn hợp | 91.9 | 23.6 | 2.1 | 19.5 | 21.9 | 24.8 | 1.6 | 0.4 | 1176 | 4.9 |
| 36 | Bột tảo lông chó | 90.2 | 21.4 | 3.2 | 19.6 | 19.7 | 26.3 | 2.22 | 0.37 | 1130 | 4.7 |
| 37 | Bột tảo quầy | 90.5 | 25 | 2.4 | 21.1 | 22 | 20 | 1.01 | 0.41 | 1230 | 5.2 |
| 38 | Bột thân, lá khoai lang | 84.3 | 7.1 | 4.7 | 13.2 | 49.3 | 10 | 1 | 0.4 | 1718 | 7.2 |
| 39 | Bột thân, lá, quả đậu tương | 89.2 | 17.9 | 5.2 | 22.7 | 36.9 | 6.5 | 1.2 | 0.87 | 1694 | 7.1 |
| 40 | Bột thân lá Stylo | 87.4 | 16.5 | 1.9 | 24.3 | 38.2 | 6.5 | 1.52 | 0.21 | 1568 | 6.6 |
| 3. Thức ăn củ quả | |||||||||||
| 41 | Củ cà rốt | 13.8 | 0.9 | 0.1 | 1 | 10.9 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | 441.7 | 1.8 |
| 42 | Củ cải đỏ | 11.2 | 1 | 0.1 | 0.7 | 8.6 | 0.8 | 0.05 | 0.03 | 356 | 1.5 |
| 43 | Củ cải đường | 11 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 7.8 | 1.2 | 0.06 | 0.05 | 337.4 | 1.4 |
| 44 | Củ cải trắng | 9.6 | 1.1 | 0.2 | 1 | 6.3 | 1 | 0.07 | 0.05 | 280.2 | 1.2 |
| 45 | Củ khoai lang | 26.2 | 0.9 | 0.5 | 0.89 | 23.41 | 0.5 | 0.08 | 0.04 | 955.7 | 4 |
| 45/a | Củ khoai lang | 29.38 | 1.21 | 0.33 | 0.75 | 26.16 | 0.93 | 0.05 | 0.04 | — | — |
| 46/a | Củ khoai lang (Đông Nam Bộ) | 31.58 | 1.29 | 0.39 | — | — | 0.91 | 0.05 | 0.02 | — | — |
| 47/a | Củ khoai lang (đồng bằng Bắc Bộ) | 30.87 | 1.42 | 0.32 | 0.65 | 27.53 | 0.95 | 0.05 | 0.06 | — | — |
| 48/a | Củ khoai lang (khu Bốn cũ) | 24.21 | 0.72 | 0.3 | 0.85 | 21.44 | 0.91 | 0.04 | — | — | — |
| 49 | Củ khoai lang khô | 86.8 | 3.2 | 1.7 | 2.2 | 77.1 | 2.6 | 0.17 | 0.16 | 2952 | 12.4 |
| 50/a | Củ khoai lang khô (khu Bốn cũ) | 91.99 | 1.89 | 0.8 | 2.25 | 85.66 | 1.39 | 0.03 | 0.13 | — | — |
| 51 | Củ khoai lang vỏ đỏ | 26.7 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 23.6 | 0.9 | 0.09 | 0.03 | 891.5 | 3.7 |
| 52 | Củ khoai lang vỏ trắng | 21.5 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 18.5 | 0.8 | 0.08 | 0.03 | 713.3 | 3 |
| 53 | Củ khoai tây | 21.5 | 1.8 | 0.3 | 0.9 | 17.5 | 1 | 0.02 | 0.04 | 701.4 | 2.9 |
| 54/a | Củ khoai tây lai | 20.43 | 1.97 | 0.14 | 0.4 | 17.13 | 0.81 | 0.03 | 0.05 | — | — |
| 55 | Củ sắn bỏ vỏ | 31.5 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 28.6 | 0.7 | 0.08 | 0.05 | 1084 | 4.5 |
| 56 | Củ sắn bỏ vỏ khô | 87.41 | 2.87 | 1.68 | 2.95 | 77.73 | 2.18 | 0.23 | 0.15 | 3203 | 13.4 |
| 56/a | Củ sắn bỏ vỏ khô | 88.36 | 2.06 | 1.39 | 2.01 | 81.33 | 1.58 | 0.14 | 0.4 | — | — |
| 57/a | Củ sắn bỏ vỏ khô (duyên hải Miền Trung) | 89.33 | 1.5 | 0.4 | — | — | 1.94 | 0.14 | 0.15 | — | — |
| 58/a | Củ sắn bỏ vỏ khô (khu Bốn cũ) | 87.48 | 1.86 | 1.56 | 1.77 | 81.36 | 0.93 | 0.04 | 1.44 | — | — |
| 59/a | Củ sắn bỏ vỏ khô (miền núi Bắc Bộ) | 88.7 | 2.23 | 1.73 | 2.72 | 79.78 | 2.25 | 0.2 | 0.25 | — | — |
| 60/a | Củ sắn bỏ vỏ khô (trung du Bắc Bộ) | 88.71 | 2.4 | 1.85 | — | — | 1.18 | 0.14 | 0.4 | — | — |
| 61/a | Củ sắn cả vỏ khô | 89.1 | 2.94 | 1.89 | 3.14 | 79.41 | 1.72 | 0.14 | 0.14 | — | — |
| 62 | Quả bí đỏ | 11.9 | 1.2 | 0.7 | 1.3 | 7.5 | 1.2 | 0.04 | 0.04 | 401.5 | 1.7 |
| 63 | Quả bí đỏ nếp | 13.7 | 2.1 | 1.5 | 1.4 | 7.3 | 1.4 | — | — | 473.5 | 2 |
| 64/a | Quả chuối khô | 89.26 | 6.84 | — | 4.5 | — | 9.83 | 0.12 | 0.23 | — | — |
| 4. Thức ăn hạt › a. Hạt hoà thảo | |||||||||||
| 65 | Hạt cao lương | 87.26 | 9.82 | 2.65 | 3.34 | 69.17 | 2.28 | 0.17 | 0.31 | 2849 | 11.9 |
| 66 | Hạt đại mạch | 88.7 | 10.8 | 2.3 | 2.9 | 70.9 | 1.8 | 0.06 | 0.29 | 2874 | 12 |
| 67 | Hạt gạo nếp | 86.7 | 7.5 | 1.3 | 0.8 | 76.5 | 0.6 | 0.04 | 0.18 | 3267 | 13.7 |
| 67/a | Hạt gạo nếp | 88.23 | 7.42 | 1.23 | 0.29 | 78.8 | 0.5 | 0.25 | 0.13 | — | — |
| 68/a | Hạt gạo nếp (duyên hải Miền Trung) | 88.05 | 7.01 | 1.24 | 0.23 | 79.06 | 0.51 | 0.33 | 0.12 | — | — |
| 69/a | Hạt gạo nếp (Tây Nguyên) | 88.58 | 8.23 | 1.22 | 0.34 | 78.32 | 0.47 | 0.1 | 0.15 | — | — |
| 70 | Hạt gạo tẻ | 87.29 | 8.38 | 1.5 | 0.6 | 75.81 | 1 | 0.11 | 0.2 | 3283 | 13.7 |
| 70/a | Hạt gạo tẻ | 87.66 | 7.82 | 0.78 | 0.39 | 78.15 | 0.51 | 0.06 | 0.1 | — | — |
| 71 | Hạt gạo tẻ (duyên hải Miền Trung) | 90.1 | 8.4 | 1.7 | 0.6 | 78.5 | 0.9 | 0.19 | 0.49 | 3403 | 14.3 |
| 71/a | Hạt gạo tẻ (duyên hải Miền Trung) | 87.74 | 7.32 | 1.33 | 0.41 | 78.13 | 0.56 | 0.07 | 0.13 | — | — |
| 72 | Hạt gạo tẻ (Đông Nam Bộ) | 88.4 | 8.1 | 1.1 | 0.4 | 78.1 | 0.7 | 0.08 | 0.17 | 3327 | 13.9 |
| 72/a | Hạt gạo tẻ (Đông Nam Bộ) | 87.45 | 8.49 | 0.54 | 0.42 | 77.52 | 0.49 | 0.05 | 0.08 | — | — |
| 73/a | Hạt gạo tẻ (đồng bằng Bắc Bộ) | 88.79 | 7.96 | 0.52 | — | — | 0.56 | 0.04 | 0.1 | — | — |
| 74/a | Hạt gạo tẻ (khu Bốn cũ) | 87.23 | 7.18 | 0.8 | 0.39 | 78.31 | 0.55 | 0.07 | 0.11 | — | — |
| 75 | Hạt gạo tẻ (Tây Nguyên) | 86 | 6.3 | 0.4 | 0.9 | 77.5 | 0.9 | 0.02 | 0.12 | 3195 | 13.4 |
| 75/a | Hạt gạo tẻ (Tây Nguyên) | 88.85 | 8.03 | 0.91 | 0.23 | 79.28 | 0.4 | 0.06 | 0.1 | — | — |
| 76/a | Hạt gạo tẻ ải chiêm (đồng bằng Bắc Bộ) | 87.12 | 6.83 | 0.24 | — | — | 0.43 | 0.03 | 0.07 | — | — |
| 77/a | Hạt gạo tẻ chiêm đá | 88.14 | 8.25 | 0.56 | 0.49 | 77.86 | 0.98 | 0.04 | 0.05 | — | — |
| 78/a | Hạt gạo tẻ nương (miền núi Bắc Bộ) | 88.1 | 8.37 | 0.88 | — | — | 0.66 | 0.04 | 0.13 | — | — |
| 79/a | Hạt gạo tẻ R 38 (khu Bốn cũ) | 86.01 | 7.27 | 0.8 | 0.48 | 76.88 | 0.58 | 0.06 | 0.14 | — | — |
| 80 | Hạt gạo tẻ lức | 86.38 | 8.61 | 2.3 | 0.6 | 73.57 | 1.3 | 0.06 | 0.24 | 3271 | 13.7 |
| 80/a | Hạt gạo tẻ lức | 85.14 | 7.64 | — | 1.14 | — | 1.1 | 0.07 | 0.08 | — | — |
| 81 | Hạt kê bỏ vỏ | 86.8 | 11.1 | 2.7 | 2.2 | 68 | 2.8 | 0.02 | 0.21 | 3141 | 13.2 |
| 82 | Hạt kê cả vỏ | 89.1 | 10 | 2.3 | 13.1 | 59.8 | 3.9 | 0.05 | 0.3 | 2621 | 11 |
| 83 | Hạt mạch đen | 86.1 | 11.4 | 1.9 | 2.8 | 67.6 | 2.4 | 0.1 | 0.33 | 3003 | 12.6 |
| 84 | Hạt mạch hoa cả vỏ | 87 | 10.8 | 1.7 | 17.2 | 55.1 | 2.2 | 0.09 | 0.31 | 2534 | 10.6 |
| 85 | Hạt mít bỏ vỏ cứng | 67.64 | 7.25 | 1.05 | 0.21 | 56.9 | 2.23 | 0.07 | 0.13 | 2487 | 10.4 |
| 86 | Hạt ngô nếp | 88.3 | 8.6 | 4.7 | 3 | 70.4 | 1.6 | 0.22 | 0.33 | 3335 | 14 |
| 87 | Hạt ngô nếp (duyên hải Miền Trung) | 90.2 | 10.4 | 4.6 | 1.7 | 71.5 | 2 | 0.11 | 0.29 | 3407 | 14.3 |
| 88 | Hạt ngô nếp (miền đông Nam Bộ) | 91 | 9.2 | 4.5 | 2 | 73.8 | 1.5 | 0.28 | 0.29 | 3455 | 14.5 |
| 89 | Hạt ngô nếp (miền núi Bắc Bộ) | 82.3 | 8.8 | 5.5 | 1.9 | 64.8 | 1.3 | — | 0.3 | 3177 | 13.3 |
| 90 | Hạt ngô nếp (Tây Nguyên) | 86.8 | 7.8 | 4.9 | 2.2 | 69.9 | 2 | 0.29 | 0.35 | 3299 | 13.8 |
| 91 | Hạt ngô tẻ đỏ | 88.11 | 9.27 | 4.21 | 3.05 | 70.08 | 1.5 | 0.09 | 0.15 | 3329 | 13.9 |
| 91/a | Hạt ngô tẻ đỏ | 88.63 | 8.97 | 3.36 | 2.27 | 71.8 | 2.22 | 0.12 | 0.24 | — | — |
| 92 | Hạt ngô tẻ đỏ (khu Bốn cũ) | 88.4 | 10.2 | 3.7 | 1.8 | 71.2 | 1.5 | — | 0.3 | 3347 | 14 |
| 92/a | Hạt ngô tẻ đỏ (khu Bốn cũ) | 87.25 | 8.89 | 3.01 | 1.91 | 70.5 | 2.94 | 0.15 | 0.22 | — | — |
| 93 | Hạt ngô tẻ đỏ (Tây Nguyên) | 87.7 | 8 | 5 | 2.19 | 71.1 | 1.41 | 0.18 | 0.27 | 3378 | 14.1 |
| 93/a | Hạt ngô tẻ đỏ (Tây Nguyên) | 89.92 | 9.23 | 4.05 | 2.06 | 72.74 | 1.85 | 0.11 | 0.2 | — | — |
| 94/a | Hạt ngô tẻ đỏ (đồng bằng Bắc Bộ) | 88.22 | 9.24 | 3.31 | 1.88 | 72.41 | 1.39 | 0.11 | 0.24 | — | — |
| 95/a | Hạt ngô tẻ đỏ (miền núi Bắc Bộ) | 89.55 | 9.02 | 3.35 | 2.11 | 73.54 | 1.52 | 0.1 | 0.26 | — | — |
| 96 | Hạt ngô tẻ đỏ (trung du Bắc Bộ) | 83.8 | 10.2 | 2.6 | 1.2 | 68.4 | 1.4 | 0.08 | 0.05 | 3147 | 13.2 |
| 96/a | Hạt ngô tẻ đỏ (trung du Bắc Bộ) | 88.07 | 9.03 | 3.73 | 1.95 | 71.93 | 1.43 | 0.1 | 0.23 | — | — |
| 97/a | Hạt ngô tẻ đỏ hấp chín, sấy khô | 89.68 | 9.44 | 1.66 | 3.04 | 73.78 | 1.76 | — | — | — | — |
| 98 | Hạt ngô tẻ trắng | 86.71 | 8.88 | 4.2 | 2.32 | 70 | 1.31 | 0.14 | 0.3 | 3304 | 13.8 |
| 98/a | Hạt ngô tẻ trắng | 80.15 | 7.57 | 2.77 | 2.03 | 66.56 | 1.22 | 0.15 | 0.23 | — | — |
| 99 | Hạt ngô tẻ trắng (duyên hải Miền Trung) | 88 | 9.1 | 3.9 | 6.1 | 67.3 | 1.6 | 0.35 | 0.84 | 3230 | 13.5 |
| 100 | Hạt ngô tẻ trắng (Đông Nam Bộ) | 90.2 | 8.8 | 5.2 | 2.3 | 72.8 | 1.1 | 0.12 | 0.23 | 3485 | 14.6 |
| 101/a | Hạt ngô tẻ trắng (đồng bằng Bắc Bộ) | 87.36 | 8.32 | 3 | 1.72 | 73 | 1.32 | 0.15 | 0.26 | — | — |
| 102 | Hạt ngô tẻ trắng (khu Bốn cũ) | 85.6 | 9.4 | 4.1 | 1.3 | 69.2 | 1.6 | 0.11 | 0.23 | 3271 | 13.7 |
| 103 | Hạt ngô tẻ trắng (miền núi Bắc Bộ) | 84.1 | 8.1 | 4.3 | 1.8 | 68.5 | 1.4 | 0.08 | 0.4 | 3224 | 13.5 |
| 104 | Hạt ngô tẻ trắng (Tây Nguyên) | 88.6 | 11.1 | 3.7 | 2.2 | 70.1 | 1.5 | — | 0.3 | 3339 | 14 |
| 105 | Hạt ngô tẻ trắng (trung du Bắc Bộ) | 85.4 | 9.6 | 3.8 | 1.7 | 68.9 | 1.4 | 0.09 | — | 3247 | 13.6 |
| 106 | Hạt ngô tẻ vàng | 87.3 | 8.9 | 4.4 | 2.7 | 69.9 | 1.4 | 0.22 | 0.3 | 3321 | 13.9 |
| 106/a | Hạt ngô tẻ vàng | 86.93 | 8.24 | 3.45 | 2.01 | 71.8 | 1.42 | 0.14 | 0.52 | — | — |
| 107 | Hạt ngô tẻ vàng (duyên hải Miền Trung) | 88.2 | 9.8 | 3.7 | 2 | 71 | 1.7 | 0.55 | 0.86 | 3329 | 13.9 |
| 107/a | Hạt ngô tẻ vàng (duyên hải Miền Trung) | 84.55 | 8.17 | 2.98 | 1.9 | 70 | 1.5 | 0.08 | 1.02 | — | — |
| 108 | Hạt ngô tẻ vàng (Đông Nam Bộ) | 88 | 8.7 | 4.2 | 2.9 | 70.8 | 1.4 | 0.14 | 0.3 | 3336 | 14 |
| 109/a | Hạt ngô tẻ vàng (đồng bằng Bắc Bộ) | 87.15 | 8.4 | 3 | 1.8 | 72.21 | 1.74 | — | — | 3336 | 14 |
| 110 | Hạt ngô tẻ vàng (khu Bốn cũ) | 86 | 9 | 3.9 | 1.3 | 70.4 | 1.4 | 0.09 | 0.26 | 3288 | 13.8 |
| 111 | Hạt ngô tẻ vàng (miền núi Bắc Bộ) | 82.1 | 8.8 | 3.9 | 1.4 | 66.8 | 1.2 | 0.43 | 0.28 | 3145 | 13.2 |
| 112 | Hạt ngô tẻ vàng (Tây Nguyên) | 86.7 | 9.4 | 4 | 1.3 | 70.5 | 1.5 | 0.22 | 0.35 | 3312 | 13.9 |
| 113 | Hạt ngô tẻ vàng (trung du Bắc Bộ) | 86.3 | 10.6 | 3.9 | 1.5 | 68.9 | 1.4 | 0.08 | 0.24 | 3284 | 13.8 |
| 114/a | Hạt ngô mèo (miền núi Bắc Bộ) | 89.35 | 9.05 | 3.48 | 2.47 | 72.89 | 1.46 | 0.1 | 0.2 | — | — |
| 115/a | Gluten ngô | 90.9 | 58.2 | 2.56 | 1.21 | 27.28 | 1.65 | 0.05 | 0.02 | — | — |
| 116/a | Hạt thóc ải Mai hương | 87.73 | 6.27 | 1.26 | 9.92 | 66.51 | 3.77 | 0.17 | 0.28 | — | — |
| 117 | Hạt thóc nếp hoa vàng | 91.68 | 8.97 | 2.27 | 9.07 | 67.08 | 4.29 | 0.1 | 0.19 | 2889 | 12.1 |
| 118 | Hạt thóc nương | 88.8 | 8.2 | 2.4 | 11.9 | 62.2 | 4.1 | 0.22 | 0.4 | 2689 | 11.3 |
| 119 | Hạt thóc tẻ | 88.23 | 7.41 | 2.2 | 10.49 | 63.04 | 5.09 | 0.22 | 0.27 | 2687 | 11.3 |
| 119/a | Hạt thóc tẻ | 88.94 | 7.42 | 1.71 | 9.96 | 65.56 | 4.3 | 0.18 | 0.43 | — | — |
| 120 | Hạt thóc tẻ (duyên hải Miền Trung) | 89 | 7.6 | 2.3 | 9.3 | 64.1 | 5.7 | 0.21 | 0.41 | 2733 | 11.4 |
| 121 | Hạt thóc tẻ (Đông Nam Bộ) | 89.6 | 8 | 1.7 | 9.8 | 65.4 | 4.7 | 0.18 | 0.23 | 2783 | 11.7 |
| 121/a | Hạt thóc tẻ (Đông Nam Bộ) | 88.78 | 7.31 | — | 9.55 | — | 5.04 | 0.17 | 0.76 | — | — |
| 122/a | Hạt thóc tẻ (đồng bằng Bắc Bộ) | 88.22 | 7.99 | 1.42 | 10.67 | 64.55 | 3.6 | 0.15 | 0.37 | — | — |
| 123 | Hạt thóc tẻ (khu Bốn cũ) | 84.2 | 6.5 | 2 | 11.2 | 59.4 | 5.1 | 0.11 | 0.21 | 2517 | 10.5 |
| 123/a | Hạt thóc tẻ (khu Bốn cũ) | 89.69 | 6.99 | 2.2 | 9.56 | 66.34 | 4.61 | 0.26 | 0.37 | — | — |
| 124/a | Hạt thóc tẻ (niền núi Bắc Bộ) | 89.35 | 8.05 | 2.1 | 9.1 | 65.64 | 4.46 | 0.13 | 0.34 | — | — |
| 125 | Hạt thóc tẻ (Tây Nguyên) | 88.6 | 7.6 | 2.7 | 11.7 | 62 | 4.6 | 0.25 | 0.42 | 2668 | 11.2 |
| 126 | Hạt thóc tẻ (trung du Bắc Bộ) | 89.7 | 7.7 | 1.5 | 9.7 | 65.8 | 5 | 0.09 | 0.16 | 2784 | 11.7 |
| 127/a | Hạt thóc tẻ -Giống LQ (khu Bốn cũ) | 89.56 | 6.15 | 1.41 | 9.86 | 67.95 | 4.19 | 0.17 | 0.15 | — | — |
| 128 | Hạt yến mạch | 86.7 | 10.7 | 4.1 | 9.9 | 58.7 | 3.3 | 0.1 | 0.35 | 2845 | 11.9 |
| 4. Thức ăn hạt › b. Hạt bộ đậu | |||||||||||
| 129 | Hạt đậu cô ve | 87.4 | 21.2 | 4.1 | 4 | 54.6 | 3.5 | 0.23 | 0.53 | 2964 | 12.4 |
| 130 | Hạt đậu đen | 88.7 | 23.7 | 2.5 | 4.9 | 53.9 | 3.7 | 0.19 | 0.42 | 3027 | 12.7 |
| 130/a | Hạt đậu đen | 87.84 | 23.19 | 0.92 | 5.22 | 53.9 | 4.61 | 0.14 | 0.28 | — | — |
| 131/a | Hạt đậu đen (duyên hải Miền Trung) | 87.67 | 24.41 | 1.43 | 5.7 | 52.54 | 3.59 | 0.16 | 0.35 | — | — |
| 132/a | Hạt đậu đen (đồng bằng Bắc Bộ) | 88 | 23.71 | 0.67 | — | — | 4.12 | 0.13 | 0.23 | — | — |
| 133/a | Hạt đậu đen (Tây Nguyên) | 87.84 | 21.45 | 0.65 | 4.74 | 54.89 | 6.11 | 0.12 | 0.25 | — | — |
| 134/a | Hạt đậu đỏ | 88.61 | 22.14 | 1.75 | 5.43 | 55.93 | 3.38 | 0.21 | 0.39 | — | — |
| 135/a | Hạt đậu đỏ (duyên hải Miền Trung) | 87.71 | 21.67 | 1.39 | 5.43 | 56.25 | 2.97 | 0.11 | 0.44 | — | — |
| 136/a | Hạt đậu đỏ (khu Bốn cũ) | 88.6 | 22.27 | — | 5.41 | — | 3.74 | 0.33 | 0.33 | — | — |
| 137/a | Hạt đậu đỏ (Tây Nguyên) | 89.53 | 22.47 | 2.1 | 5.44 | 56.1 | 3.42 | 0.18 | 0.4 | — | — |
| 138 | Hạt đậu hồng đáo | 88.7 | 21.8 | 3.2 | 5.1 | 55.3 | 3.3 | 0.52 | 0.1 | 2954 | 12.4 |
| 139 | Hạt đậu kiếm (đậu rựa) | 86 | 24.5 | 2.2 | 8.9 | 46.6 | 3.8 | — | — | 2391 | 10 |
| 140 | Hạt đậu leo | 83.8 | 21.1 | 1.6 | 6.6 | 50 | 4.5 | 0.63 | 0.97 | 2383 | 10 |
| 141 | Hạt đậu ma | 88.2 | 19.6 | 3.1 | 14.7 | 48.1 | 2.7 | 0.4 | 0.49 | 2495 | 10.4 |
| 142 | Hạt đậu mắt cua | 87 | 23.1 | 1.9 | 5.7 | 53 | 3.3 | 0.25 | 0.61 | 2726 | 11.4 |
| 143 | Hạt đậu mèo ngồi | 84.4 | 22 | 6.5 | 9.6 | 41.6 | 4.7 | 0.36 | 0.5 | 2344 | 9.8 |
| 144 | Hạt đậu mèo vằn | 93.8 | 24.6 | 5.4 | 10.4 | 49.9 | 3.5 | 0.25 | 0.34 | 2581 | 10.8 |
| 145 | Hạt đậu mèo xám | 89.2 | 22 | 4.1 | 8.6 | 51.2 | 3.3 | 0.19 | 0.3 | 2444 | 10.2 |
| 146 | Hạt đậu mèo đen | 87.6 | 23.9 | 5.3 | 8.1 | 47.1 | 3.2 | 0.39 | 0.5 | 2454 | 10.3 |
| 147 | Hạt đậu nho nhe | 85.3 | 21 | 1.3 | 4.3 | 55.2 | 3.5 | 0.25 | 0.47 | 2829 | 11.8 |
| 148/a | Hạt đậu nho nhe (trung du Bắc Bộ) | 86 | 22.52 | 0.59 | 6.94 | 51.67 | 4.28 | 0.39 | 0.48 | — | — |
