Bảng số liệu trong sách

Nhu cầu các chất dinh dưỡng của bò đực giống

Trích từ “Thành phần và giá trị dinh dưỡng thức ăn gia súc, gia cầm Việt Nam” — Viện Chăn nuôi, NXB Nông nghiệp, 2001.

Ký hiệu: VCK/DM là vật chất khô; CP là đạm thô; DE là năng lượng tiêu hóa; ME là năng lượng trao đổi; NE là năng lượng thuần; TDN là tổng các chất dinh dưỡng tiêu hóa; IU là đơn vị quốc tế.

Nhu cầu các chất dinh dưỡng của bò đực giống
Khối lượng bò (kg) 300 400 500 600 700 800
* Nhu cầu duy trì:  
- NL thuần duy trì Mcal/ngày 6,38 7,92 9,36 10,73 12,05 13,32
- Protein trao đổi (MP) g/ngày 274 340 402 461 517 572
- Canxi g/ngày 9 12 15 19 22 25
- Phốt-pho g/ngày 7 10 12 14 17 19
* Nhu cầu cho sinh trưởng Năng lượng thuần cho tăng P (Mcal/ngày)
Tăng P hàng ngày:  
0,5 (kg/ngày) 1,72 2,13 2,52 2,89 3,25 3,59
1,0 (kg/ngày) 3,68 4,56 5,39 6,18 6,94 7,67
1,5 (kg/ngày) 5,74 7,12 8,42 9,65 10,83 11,97
2,0 (kg/ngày) 7,87 9,76 11,54 13,23 14,85 16,41
2,5 (kg/ngày) 10,05 12,47 14,74 16,90 18,97 20,97
  Nhu cầu protein trao đổi (MP) cho tăng P (g/ngày)
0,5 (kg/ngày) 158 145 122 100 78 58
1,0 (kg/ngày) 303 272 222 175 130 86
1,5 (kg/ngày) 442 392 314 241 170 102
2,0 (kg/ngày) 577 506 400 299 202 109
2,5 (kg/ngày) 710 617 481 352 228 109
  Nhu cầu canxi cho tăng P (g/ngày)
0,5 (kg/ngày) 12 10 9 7 6 4
1,0 (kg/ngày) 23 19 16 12 9 6
1,5 (kg/ngày) 33 27 22 17 12 7
2,0 (kg/ngày) 43 35 28 21 14 8
2,5 (kg/ngày) 53 43 34 25 16 8
  Nhu cầu phốt-pho cho tăng P (g/ngày)
0,5 (kg/ngày) 5 4 3 3 2 2
1,0 (kg/ngày) 9 8 6 5 4 2
1,5 (kg/ngày) 13 11 9 7 5 3
2,0 (kg/ngày) 18 14 11 8 6 3
2,5 (kg/ngày) 22 17 14 10 6 3