Bảng số liệu trong sách

Tiêu chuẩn ăn hàng ngày của một bò đang cho sữa có 38g mỡ và 34 g Protein/ Kg sữa và trọng lượng bò 500 Kg

Trích từ “Thành phần và giá trị dinh dưỡng thức ăn gia súc, gia cầm Việt Nam” — Viện Chăn nuôi, NXB Nông nghiệp, 2001.

Ký hiệu: VCK/DM là vật chất khô; CP là đạm thô; DE là năng lượng tiêu hóa; ME là năng lượng trao đổi; NE là năng lượng thuần; TDN là tổng các chất dinh dưỡng tiêu hóa; IU là đơn vị quốc tế.

Tiêu chuẩn ăn hàng ngày của một bò đang cho sữa có 38g mỡ và 34 g Protein/ Kg sữa và trọng lượng bò 500 Kg
Chỉ tiêu Năng suất sữa (Kg/ngày) Tháng mang thai
  0 5 10 15 20 25 8 9
Biến đổi khối lượng Kg/ngày 0 +0,6 +0,4 +0,25 0 -0,2    
VCK (kg) 9 11 13 15 16 16 10 10
Năng lượng trao đổi (MJ) 56 112 130 150 166 186 72 85
Protein HTTDC (g) 465 934 1082 1253 1383 1553 600 709
Protein KHTTDC (g) 2 15 95 174 256 335 0 0
Năng lượng thuần cho duy trì và sản xuất (Emp)(MJ) 39 71 82 94 103 114 41 43
Tỷ lệ năng lượng cho sản xuất 1,00 1,84 2,11 2,42 2,65 2,95 1,06 1,10
Ca (g) 19 32 45 58 71 85 30 30
P (g) 16 26 36 45 55 65 23 23
Mg (g) 9 13 17 21 25 29 12 12
Na (g) 4 8 11 14 18 21 6 6
Vitamin A (i.u.) 50.000
Vitamin D (i.u.) 5.000
Vitamin E (i.u.) 300