NRC-1989

Tiêu chuẩn ăn hàng ngày cho một dê, cừu đang chửa (Con mẹ không tăng trọng, Tiêu chuẩn NRC-1989)

Trích từ “Thành phần và giá trị dinh dưỡng thức ăn gia súc, gia cầm Việt Nam” — Viện Chăn nuôi, NXB Nông nghiệp, 2001.

Ký hiệu: VCK/DM là vật chất khô; CP là đạm thô; DE là năng lượng tiêu hóa; ME là năng lượng trao đổi; NE là năng lượng thuần; TDN là tổng các chất dinh dưỡng tiêu hóa; IU là đơn vị quốc tế.

Tiêu chuẩn ăn hàng ngày cho một dê, cừu đang chửa (Con mẹ không tăng trọng, Tiêu chuẩn NRC-1989)
Khối   Giai đoạn trước khi đẻ 1 tuần
lượng Chỉ tiêu Đẻ một con Đẻ sinh đôi
(Kg)   8-7 6-5 4-3 2-1 8-7 6-5 4-3 2-1
  Chất khô ăn được (Kg) 1,2 1,2 1,2 1,1 1,3 1,3 1,3 1,2
55 Năng lượng trao đổi (MJ) 8,9 9,9 11,1 12,8 10,0 11,5 13,6 16,4
  Protein HTTDC (g) 74 82 93 107 83 96 114 137
  Protein KHTTDC (g) 22 23 27 36 21 23 26 33
  Năng lượng thuần cho duy trì và sản xuất (Emp; MJ) 5,4 5,5 5,6 5,9 5,5 5,7 6,0 6,3
  Tỷ lệ năng lượng cho sản xuất 1,04 1,07 1,10 1,14 1,07 1,11 1,16 1,23
  Ca (g) 5,0 5,0 7,4 7,4 5,0 5,0 8,9 8,9
  P (g) 4,0 4,0 5,1 5,1 4,0 4,0 5,7 5,7
  Mg (g) 1,0 1,0 1,3 1,3 1,0 1,0 1,5 1,5
  Na (g) 1,8 1,8
  Vitamin A (i.u.) 3.500 3.500
  Vitamin D (i.u.) 550 550
  Vitamin E (i.u.) 35 35
75 Chất khô ăn được (Kg) 1,5 1,5 1,5 1,4 1,6 1,6 1,6 1,5
  Năng lượng trao đổi (MJ) 11,3 12,5 14,1 16,2 12,7 14,6 17,3 20,7
  Protein HTTDC (g) 94 104 118 135 106 122 144 173
  Protein KHTTDC (g) 26 28 31 40 26 27 30 38
  Năng lượng thuần cho duy trì và sản xuất (Emp)(MJ) 6,8 7,0 7,2 7,4 7,0 7,2 7,6 8,0
  Tỷ lệ năng lượng cho sản xuất 1,04 1,07 1,10 1,14 1,07 1,11 1,16 1,23
  Ca (g) 6,7 6,7 9,8 9,8 6,7 6,7 11,7 11,7
  P (g) 5,4 5,4 6,8 6,8 5,4 5,4 7,6 7,6
  Mg (g) 1,3 1,3 1,7 1,7 1,3 1,3 2,0 2,0
  Na (g) 2,5 2,5
  Vitamin A (i.u.) 5.000 5.000
  Vitamin D (i.u.) 750 750
  Vitamin E (i.u.) 45 45