NRC-1989

Tiêu chuẩn ăn hàng ngày cho một dê, cừu đang tiết sữa (qm=0,625, con mẹ không tăng trọng, Tiêu chuẩn NRC-1989)

Trích từ “Thành phần và giá trị dinh dưỡng thức ăn gia súc, gia cầm Việt Nam” — Viện Chăn nuôi, NXB Nông nghiệp, 2001.

Ký hiệu: VCK/DM là vật chất khô; CP là đạm thô; DE là năng lượng tiêu hóa; ME là năng lượng trao đổi; NE là năng lượng thuần; TDN là tổng các chất dinh dưỡng tiêu hóa; IU là đơn vị quốc tế.

Tiêu chuẩn ăn hàng ngày cho một dê, cừu đang tiết sữa (qm=0,625, con mẹ không tăng trọng, Tiêu chuẩn NRC-1989)
Khối   Giai đoạn nuôi con(tuần)
lượng Chỉ tiêu Đẻ 1 con Đẻ sinh đôi
(Kg)   1-4 5-8 9-12 1-4 5-8 9-12
  Chất khô ăn được (Kg) 1,5 1,7 1,6 1,6 1,8 1,7
  Năng lượng trao đổi (MJ) 16,6 15,7 13,0 22,3 20,0 15,8
  Protein HTTDC (g) 139 131 108 186 167 132
  Protein KHTTDC (g) 57 53 43 75 68 54
  Năng lượng thuần cho duy trì và sản xuất (Emp; MJ) 11,0 10,4 8,8 14,3 13,1 10,5
55 Tỷ lệ năng lượng cho sản xuất 2,14 2,03 1,71 2,79 2,53 2,04
  Ca (g) 8,1 7,7 6,7 10,3 9,4 7,8
  P (g) 6,8 6,6 5,8 8,4 7,8 6,6
  Mg (g) 2,2 2,1 1,7 2,9 2,6 2,1
  Na (g) 2,1 2,0 1,9 2,4 2,3 2,0
  Vitamin A (i.u.) 5.500 5.500
  Vitamin D (i.u.) 550 550
  Vitamin E (i.u.) 40 45
  Chất khô ăn được 1,9 2,2 2,0 2,0 2,3 2,1
  Năng lượng trao đổi (MJ) 24,9 23,3 18,4 32,3 27,4 21,3
  Protein HTTDC (g) 208 194 154 270 229 178
  Protein KHTTDC (g) 84 78 62 108 92 72
  Năng lượng thuần cho duy trì và sản xuất (Emp; MJ) 16,2 15,2 12,3 20,6 17,7 14,1
75 Tỷ lệ năng lượng cho sản xuất 2,48 2,33 1,89 3,14 2,71 2,15
  Ca (g) 12,2 11,5 9,6 15,0 13,1 10,8
  P (g) 10,1 9,7 8,3 12,1 10,8 9,1
  Mg (g) 3,3 3,1 2,5 4,2 3,6 2,9
  Na (g) 3,0 2,9 2,6 3,4 3,1 2,8
  Vitamin A (i.u.) 7.500 7.500
  Vitamin D (i.u.) 750 750
  Vitamin E (i.u.) 55 60