Thông tin sản phẩm
- Tên thương phẩm
- Antracol 70WP
- Nhóm thuốc
- Thuốc trừ bệnh
- Hiệu lực đăng ký
- 26/10/2020 -> 26/10/2025
- Tình trạng
- Hết hiệu lực
- Độc tính GHS
- 5
- Độc tính WHO
- Đang cập nhật
Tra cứu thuốc BVTV
Tra cứu thuốc BVTV Antracol 70WP, hoạt chất Propineb (min 80%), nhóm Thuốc trừ bệnh, đơn vị đăng ký Bayer Vietnam Ltd (BVL). Dữ liệu tham khảo từ AgriHMA, cần đối chiếu nhãn thuốc và khuyến cáo chuyên môn trước khi sử dụng.
| Hoạt chất | Hàm lượng | Nguồn ghi nhận |
|---|---|---|
| Propineb | min 80% | Propineb (min 80%) |
| Cây trồng | Đối tượng | Liều lượng | Thời gian cách ly | Hướng dẫn |
|---|---|---|---|---|
| bắp cải | đốm lá | 1.5 - 2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| hành | thối cổ rễ | 1.5 - 2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| cà chua | cháy sớm | 3 – 4 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| nho | sương mai | 3 – 4 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 1000 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| thuốc lá | mốc xám | 1.0 - 1.5 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| xoài | thán thư | 1.5 - 2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| lạc | đốm lá | 1.5 – 2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| đậu tương | đốm lá | 1.5 – 2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| hồ tiêu | đốm lá | 0.3 – 0.4% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| cà phê | thán thư | 2 - 3 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| điều | thán thư | 0.3% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| chè | thán thư | 2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| thanh long | thán thư | 0.25% | 5 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| chôm chôm | thán thư | 0.25% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh trên lá khoảng 5-6%. |
| dưa chuột | sương mai | 3 – 4 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| khoai tây | đốm vòng | 3 – 4 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 1000 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| lúa | đạo ôn | 1.5 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| lúa | lem lép hạt | 1.5 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| lúa | khô vằn | 1 – 1.5 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| cam | đốm quả | 0.3 – 0.4% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| ngô | đốm lá | 1.0 – 2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| ngô | rỉ sắt | 1.0 – 2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| ngô | khô vằn | 2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| vải | sương mai | 0.03% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi cây nở hoa và khi cây hình thành quả non. |
Thông tin trên là dữ liệu tham khảo. Khi sử dụng thuốc BVTV, cần đọc đúng nhãn thuốc, tuân thủ quy định địa phương và hỏi cán bộ kỹ thuật khi có nghi ngờ.