Thông tin sản phẩm
- Tên thương phẩm
- Bimtil 550SE
- Nhóm thuốc
- Thuốc trừ bệnh
- Hiệu lực đăng ký
- 13/3/2024 -> 13/3/2029
- Tình trạng
- Còn hiệu lực
- Độc tính GHS
- 4
- Độc tính WHO
- 2
Tra cứu thuốc BVTV
Tra cứu thuốc BVTV Bimtil 550SE, hoạt chất Propiconazole 150g/l + Tricyclazole 400g/l, nhóm Thuốc trừ bệnh, đơn vị đăng ký Công ty CP SX - TM - DV Ngọc Tùng. Dữ liệu tham khảo từ AgriHMA, cần đối chiếu nhãn thuốc và khuyến cáo chuyên môn trước khi sử dụng.
| Hoạt chất | Hàm lượng | Nguồn ghi nhận |
|---|---|---|
| Propiconazole | 150g/l | Propiconazole 150g/l |
| Tricyclazole | 400g/l | Tricyclazole 400g/l |
| Cây trồng | Đối tượng | Liều lượng | Thời gian cách ly | Hướng dẫn |
|---|---|---|---|---|
| lúa | đạo ôn | 0.5 lít/ha | 14 ngày | Phun thuốc khi bệnh xuất hiện. |
| lúa | lem lép hạt | 0.5 lít/ha | 14 ngày | Phun thuốc lhi lúa bắt đầu trỗ và khi lúa đã trỗ đều |
| lúa | vàng lá | 0.5 lít/ha | 14 ngày | Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| lúa | bệnh lem lép hạt | 0.5 lít/ha | 14 ngày | Phun thuốc lhi lúa bắt đầu trỗ và khi lúa đã trỗ đều |
Thông tin trên là dữ liệu tham khảo. Khi sử dụng thuốc BVTV, cần đọc đúng nhãn thuốc, tuân thủ quy định địa phương và hỏi cán bộ kỹ thuật khi có nghi ngờ.