Thông tin sản phẩm
- Tên thương phẩm
- Super sieu 16SP
- Nhóm thuốc
- Thuốc điều hòa sinh trưởng
- Hiệu lực đăng ký
- 4/5/2020 -> 4/5/2025
- Tình trạng
- Hết hiệu lực
- Độc tính GHS
- 5
- Độc tính WHO
- 4
Tra cứu thuốc BVTV
Tra cứu thuốc BVTV Super sieu 16SP, hoạt chất Gibberellic acid 1% + 5% N+ 5% P2O5 + 5% K2O + Vi lượng, nhóm Thuốc điều hòa sinh trưởng, đơn vị đăng ký Công ty CP SX - TM - DV Ngọc Tùng. Dữ liệu tham khảo từ AgriHMA, cần đối chiếu nhãn thuốc và khuyến cáo chuyên môn trước khi sử dụng.
| Hoạt chất | Hàm lượng | Nguồn ghi nhận |
|---|---|---|
| Gibberellic acid | 1% | Gibberellic acid 1% |
| 5% N+ | 5% P2O5 | 5% N+ 5% P2O5 |
| 5% K2O | Đang cập nhật | 5% K2O |
| Vi lượng | Đang cập nhật | Vi lượng |
| Cây trồng | Đối tượng | Liều lượng | Thời gian cách ly | Hướng dẫn |
|---|---|---|---|---|
| lúa | kích thích sinh trưởng | 40 - 50 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun ướt đều cây trồng |
| dưa chuột | kích thích sinh trưởng | 30 - 40 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun ướt đều cây trồng |
| dưa hấu | kích thích sinh trưởng | 30 - 40 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun ướt đều cây trồng |
| đậu cô ve | kích thích sinh trưởng | 30 - 40 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun ướt đều cây trồng |
| bắp cải | kích thích sinh trưởng | 30 - 40 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun ướt đều cây trồng |
| chè | kích thích sinh trưởng | 30 - 40 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun ướt đều cây trồng |
| cà chua | kích thích sinh trưởng | 30 - 40 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun ướt đều cây trồng |
Thông tin trên là dữ liệu tham khảo. Khi sử dụng thuốc BVTV, cần đọc đúng nhãn thuốc, tuân thủ quy định địa phương và hỏi cán bộ kỹ thuật khi có nghi ngờ.