Thông tin sản phẩm
- Tên thương phẩm
- Supertar 950SP
- Nhóm thuốc
- Thuốc trừ sâu
- Hiệu lực đăng ký
- 28/3/2018 -> 28/3/2023
- Tình trạng
- Hết hiệu lực
- Độc tính GHS
- 4
- Độc tính WHO
- 2
Tra cứu thuốc BVTV
Tra cứu thuốc BVTV Supertar 950SP, hoạt chất Cartap (min 97%), nhóm Thuốc trừ sâu, đơn vị đăng ký Công ty CP SX - TM - DV Ngọc Tùng. Dữ liệu tham khảo từ AgriHMA, cần đối chiếu nhãn thuốc và khuyến cáo chuyên môn trước khi sử dụng.
| Hoạt chất | Hàm lượng | Nguồn ghi nhận |
|---|---|---|
| Cartap | min 97% | Cartap (min 97%) |
| Cây trồng | Đối tượng | Liều lượng | Thời gian cách ly | Hướng dẫn |
|---|---|---|---|---|
| cà phê | rệp sáp | 0.15-0.17% | 14 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi sâu xuất hiện |
| đậu xanh | sâu đục hoa | 0.6-0.7 kg/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| điều | bọ xít muỗi | 0.15-0.17% | 14 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi sâu xuất hiện |
| hồ tiêu | bọ xít | 0.15-0.17% | 14 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi sâu xuất hiện |
| lạc | sâu khoang | 0.6-0.7 kg/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| lúa | sâu cuốn lá | 0.6-0.7 kg/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| lúa | sâu đục thân | 0.6-0.7 kg/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| ngô | sâu đục thân | 0.6-0.7 kg/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| mía | sâu đục thân | 0.7 kg/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| thuốc lá | rệp | 0.7 kg/ha | 14 ngày | Phun thuốc khi rệp xuất hiện |
| đậu tương | sâu xanh | 0.7 kg/ha | 14 ngày | Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 mật độ khoảng 1-2 con/ cây |
Thông tin trên là dữ liệu tham khảo. Khi sử dụng thuốc BVTV, cần đọc đúng nhãn thuốc, tuân thủ quy định địa phương và hỏi cán bộ kỹ thuật khi có nghi ngờ.