Thông tin sản phẩm
- Tên thương phẩm
- Tungvil 5SC
- Nhóm thuốc
- Thuốc trừ bệnh
- Hiệu lực đăng ký
- 4/5/2020 -> 4/5/2025
- Tình trạng
- Hết hiệu lực
- Độc tính GHS
- 5
- Độc tính WHO
- 4
Tra cứu thuốc BVTV
Tra cứu thuốc BVTV Tungvil 5SC, hoạt chất Hexaconazole (min 85 %), nhóm Thuốc trừ bệnh, đơn vị đăng ký Công ty CP SX - TM - DV Ngọc Tùng. Dữ liệu tham khảo từ AgriHMA, cần đối chiếu nhãn thuốc và khuyến cáo chuyên môn trước khi sử dụng.
| Hoạt chất | Hàm lượng | Nguồn ghi nhận |
|---|---|---|
| Hexaconazole | min 85 % | Hexaconazole (min 85 %) |
| Cây trồng | Đối tượng | Liều lượng | Thời gian cách ly | Hướng dẫn |
|---|---|---|---|---|
| thuốc lá | lở cổ rễ | 1.0 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. |
| cà phê | rỉ sắt | 0.3% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. |
| cà phê | nấm hồng | 0.3% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. |
| cà phê | thán thư | 0.15 – 0.30% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. |
| cao su | nấm hồng | 0.15 – 0.30% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. |
| đậu tương | đốm lá | 0.8 – 1.0 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. |
| điều | thán thư | 0.15 – 0.30% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. |
| hoa hồng | đốm đen | 0.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. |
| lúa | lem lép hạt | 0.8 – 1.0 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun khi lúa bắt đầu trỗ và khi lúa đã trỗ đều |
| lúa | đạo ôn | 1.0 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. |
| lúa | khô vằn | 1.0 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. |
Thông tin trên là dữ liệu tham khảo. Khi sử dụng thuốc BVTV, cần đọc đúng nhãn thuốc, tuân thủ quy định địa phương và hỏi cán bộ kỹ thuật khi có nghi ngờ.