Thông tin sản phẩm
- Tên thương phẩm
- Blockan 25SC
- Nhóm thuốc
- Thuốc trừ bệnh
- Hiệu lực đăng ký
- 21/6/2022 -> 21/6/2027
- Tình trạng
- Còn hiệu lực
- Độc tính GHS
- 5
- Độc tính WHO
- Đang cập nhật
Tra cứu thuốc BVTV
Tra cứu thuốc BVTV Blockan 25SC, hoạt chất Flutriafol (min 95%), nhóm Thuốc trừ bệnh, đơn vị đăng ký Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời. Dữ liệu tham khảo từ AgriHMA, cần đối chiếu nhãn thuốc và khuyến cáo chuyên môn trước khi sử dụng.
| Hoạt chất | Hàm lượng | Nguồn ghi nhận |
|---|---|---|
| Flutriafol | min 95% | Flutriafol (min 95%) |
| Cây trồng | Đối tượng | Liều lượng | Thời gian cách ly | Hướng dẫn |
|---|---|---|---|---|
| lúa | đạo ôn | 0.5-0.75 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400-500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10%. |
| lúa | lem lép hạt | 0.7 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi lúa chuẩn bị trỗ và khi lúa trỗ đều |
| hồ tiêu | thán thư | 0.3% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5%. |
| cà phê | thán thư | 0.3% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5%. |
| ca cao | thán thư | 0.3% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5%. |
| hoa hồng | đốm đen | 0.8 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400-500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10%. |
| hoa hồng | phấn trắng | 0.8 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400-500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10%. |
| cao su | phấn trắng | 0.3% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5%. |
| cao su | héo đen đầu lá | 0.3% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5%. |
| lạc | đốm lá | 0.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400-500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
Thông tin trên là dữ liệu tham khảo. Khi sử dụng thuốc BVTV, cần đọc đúng nhãn thuốc, tuân thủ quy định địa phương và hỏi cán bộ kỹ thuật khi có nghi ngờ.