Thông tin sản phẩm
- Tên thương phẩm
- Folicur 250EW
- Nhóm thuốc
- Thuốc trừ bệnh
- Hiệu lực đăng ký
- 3/12/2020 -> 3/12/2025
- Tình trạng
- Hết hiệu lực
- Độc tính GHS
- 4
- Độc tính WHO
- Đang cập nhật
Tra cứu thuốc BVTV
Tra cứu thuốc BVTV Folicur 250EW, hoạt chất Tebuconazole (min 95 %), nhóm Thuốc trừ bệnh, đơn vị đăng ký Bayer Vietnam Ltd (BVL). Dữ liệu tham khảo từ AgriHMA, cần đối chiếu nhãn thuốc và khuyến cáo chuyên môn trước khi sử dụng.
| Hoạt chất | Hàm lượng | Nguồn ghi nhận |
|---|---|---|
| Tebuconazole | min 95 % | Tebuconazole (min 95 %) |
| Cây trồng | Đối tượng | Liều lượng | Thời gian cách ly | Hướng dẫn |
|---|---|---|---|---|
| điều | thán thư | 0.08% | 14 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| hồ tiêu | chết chậm | 0.1% (tưới 5-10 lít/ cây) | 14 ngày | Tưới đều xung quanh gốc cây |
| lạc | đốm lá | 0.3 - 0.4 lít/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 320 – 400 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh vừa xuất hiện |
| lúa | khô vằn | 0.3 – 0.4 lít/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 320 – 400 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh vừa xuất hiện. |
| lúa | lem lép hạt | 0.3 – 0.4 lít/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 320 – 400 lít/ha. Phun thuốc 2 lần khi lúa trỗ lác đác và sau khi lúa trỗ hoàn toàn |
| lúa | đạo ôn | 0.3 – 0.4 lít/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 320 – 400 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh vừa xuất hiện. |
Thông tin trên là dữ liệu tham khảo. Khi sử dụng thuốc BVTV, cần đọc đúng nhãn thuốc, tuân thủ quy định địa phương và hỏi cán bộ kỹ thuật khi có nghi ngờ.