Thông tin sản phẩm
- Tên thương phẩm
- Melody duo 66.75WP
- Nhóm thuốc
- Thuốc trừ bệnh
- Hiệu lực đăng ký
- 3/12/2020 -> 3/12/2025
- Tình trạng
- Hết hiệu lực
- Độc tính GHS
- 5
- Độc tính WHO
- Đang cập nhật
Tra cứu thuốc BVTV
Tra cứu thuốc BVTV Melody duo 66.75WP, hoạt chất Iprovalicarb 55 g/kg + Propineb 612.5g/kg, nhóm Thuốc trừ bệnh, đơn vị đăng ký Bayer Vietnam Ltd (BVL). Dữ liệu tham khảo từ AgriHMA, cần đối chiếu nhãn thuốc và khuyến cáo chuyên môn trước khi sử dụng.
| Hoạt chất | Hàm lượng | Nguồn ghi nhận |
|---|---|---|
| Iprovalicarb | 55 g/kg | Iprovalicarb 55 g/kg |
| Propineb | 612.5g/kg | Propineb 612.5g/kg |
| Cây trồng | Đối tượng | Liều lượng | Thời gian cách ly | Hướng dẫn |
|---|---|---|---|---|
| rau cải | sương mai | 1.5 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400-600 lít/ha. Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| hoa hồng | sương mai | 1 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện |
| hành | sương mai | 1 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện |
| nho | mốc sương | 0.2 - 0.3 % | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. |
| ớt | thán thư | 1 kg/ha | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| vải | sương mai | 0.25% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| vải | thán thư | 0.25% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| dưa hấu | mốc sương | 1.5 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. |
| cà chua | mốc sương | 1.0 – 1.5 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. |
| dâu tây | mốc sương | 1.0 – 1.5 kg/ha | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh 4-5% |
Thông tin trên là dữ liệu tham khảo. Khi sử dụng thuốc BVTV, cần đọc đúng nhãn thuốc, tuân thủ quy định địa phương và hỏi cán bộ kỹ thuật khi có nghi ngờ.