Thông tin sản phẩm
- Tên thương phẩm
- Nativo 750WG
- Nhóm thuốc
- Thuốc trừ bệnh
- Hiệu lực đăng ký
- 10/8/2021 -> 10/8/2026
- Tình trạng
- Còn hiệu lực
- Độc tính GHS
- 5
- Độc tính WHO
- Đang cập nhật
Tra cứu thuốc BVTV
Tra cứu thuốc BVTV Nativo 750WG, hoạt chất Tebuconazole 500 g/kg + Trifloxystrobin 250 g/kg, nhóm Thuốc trừ bệnh, đơn vị đăng ký Bayer Vietnam Ltd.. Dữ liệu tham khảo từ AgriHMA, cần đối chiếu nhãn thuốc và khuyến cáo chuyên môn trước khi sử dụng.
| Hoạt chất | Hàm lượng | Nguồn ghi nhận |
|---|---|---|
| Tebuconazole | 500 g/kg | Tebuconazole 500 g/kg |
| Trifloxystrobin | 250 g/kg | Trifloxystrobin 250 g/kg |
| Cây trồng | Đối tượng | Liều lượng | Thời gian cách ly | Hướng dẫn |
|---|---|---|---|---|
| ngô | đốm lá | 0.12 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| ngô | khô vằn | 0.12 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun khi tỷ lệ bệnh khoảng 10% |
| cà phê | thán thư | 0.04% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| ca cao | sọc đen | 0.025% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. |
| khoai tây | đốm vòng | 0.15 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| ca cao | thán thư | 0.033% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| điều | thán thư | 0.04% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| hồ tiêu | đốm lá | 0.04% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| cà phê | rỉ sắt | 0.04% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| hoa cúc | đốm lá | 0.2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400-500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| hoa hồng | phấn trắng | 0.2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400-500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| hoa hồng | thán thư | 0.2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400-500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| lạc | rỉ sắt | 0.2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400-500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-6% |
| đậu tương | rỉ sắt | 0.2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400-500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-6% |
| lúa | đạo ôn | 0.12 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320-400 lít/ha. Phun khi lúa đẻ nhánh hoặc khi thấp thó trỗ |
| lúa | khô vằn | 0.12 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320-400 lít/ha. Phun khi tỷ lệ bệnh 10-15% |
| lúa | lem lép hạt | 0.1 - 0.12 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320-400 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. |
Thông tin trên là dữ liệu tham khảo. Khi sử dụng thuốc BVTV, cần đọc đúng nhãn thuốc, tuân thủ quy định địa phương và hỏi cán bộ kỹ thuật khi có nghi ngờ.