Thông tin sản phẩm
- Tên thương phẩm
- New Kasuran 16.6WP
- Nhóm thuốc
- Thuốc trừ bệnh
- Hiệu lực đăng ký
- 3/8/2016 -> 3/8/2021
- Tình trạng
- Hết hiệu lực
- Độc tính GHS
- 5
- Độc tính WHO
- 4
Tra cứu thuốc BVTV
Tra cứu thuốc BVTV New Kasuran 16.6WP, hoạt chất Copper Oxychloride 16% + Kasugamycin 0.6%, nhóm Thuốc trừ bệnh, đơn vị đăng ký Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam. Dữ liệu tham khảo từ AgriHMA, cần đối chiếu nhãn thuốc và khuyến cáo chuyên môn trước khi sử dụng.
| Hoạt chất | Hàm lượng | Nguồn ghi nhận |
|---|---|---|
| Copper Oxychloride | 16% | Copper Oxychloride 16% |
| Kasugamycin | 0.6% | Kasugamycin 0.6% |
| Cây trồng | Đối tượng | Liều lượng | Thời gian cách ly | Hướng dẫn |
|---|---|---|---|---|
| cà phê | nấm hồng | 0.25 - 0.35% | 7 ngày | Lượng nước phun 400-600 lít/ha. Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| cao su | phấn trắng | 0.25 - 0.35% | 7 ngày | Lượng nước phun 400-600 lít/ha. Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| điều | thán thư | 0.25 - 0.35% | 7 ngày | Lượng nước phun 400-600 lít/ha. Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| lúa | bạc lá | 1.0 – 2.0 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400-600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-6% |
| cà phê | rỉ sắt | 0.35% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
Thông tin trên là dữ liệu tham khảo. Khi sử dụng thuốc BVTV, cần đọc đúng nhãn thuốc, tuân thủ quy định địa phương và hỏi cán bộ kỹ thuật khi có nghi ngờ.