Thông tin sản phẩm
- Tên thương phẩm
- Camilo 150SC
- Nhóm thuốc
- Thuốc trừ bệnh
- Hiệu lực đăng ký
- 28/3/2018 -> 28/3/2023
- Tình trạng
- Hết hiệu lực
- Độc tính GHS
- 5
- Độc tính WHO
- 4
Tra cứu thuốc BVTV
Tra cứu thuốc BVTV Camilo 150SC, hoạt chất Azoxystrobin 50g/l + Hexaconazole 100g/l, nhóm Thuốc trừ bệnh, đơn vị đăng ký Công ty TNHH ADC. Dữ liệu tham khảo từ AgriHMA, cần đối chiếu nhãn thuốc và khuyến cáo chuyên môn trước khi sử dụng.
| Hoạt chất | Hàm lượng | Nguồn ghi nhận |
|---|---|---|
| Azoxystrobin | 50g/l | Azoxystrobin 50g/l |
| Hexaconazole | 100g/l | Hexaconazole 100g/l |
| Cây trồng | Đối tượng | Liều lượng | Thời gian cách ly | Hướng dẫn |
|---|---|---|---|---|
| cà phê | rỉ sắt | 0.25% | 14 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| cà phê | nấm hồng | 0.25% | 14 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| cao su | nấm hồng | 0.15 - 0.20% | 14 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| cao su | vàng rụng lá | 0.15 - 0.20% | 14 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| lúa | khô vằn | 0.5 - 0.7 lít/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 15% |
| lúa | vàng lá chín sớm | 0.5-0.7 lít/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh 5-10% |
| xoài | thán thư | 0.15 - 0.25% | Đang cập nhật | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| cao su | phấn trắng | 0.25% | 14 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| lúa | lem lép hạt | 0.7 lít/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi lúa chuẩn bị trỗ và khi lúa trỗ đều |
| lúa | đốm nâu | 0.6 lít/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 400-600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-15% |
Thông tin trên là dữ liệu tham khảo. Khi sử dụng thuốc BVTV, cần đọc đúng nhãn thuốc, tuân thủ quy định địa phương và hỏi cán bộ kỹ thuật khi có nghi ngờ.