Thông tin sản phẩm
- Tên thương phẩm
- Karide 6WP
- Nhóm thuốc
- Thuốc trừ bệnh
- Hiệu lực đăng ký
- 17/4/2020 -> 17/4/2025
- Tình trạng
- Hết hiệu lực
- Độc tính GHS
- 5
- Độc tính WHO
- Đang cập nhật
Tra cứu thuốc BVTV
Tra cứu thuốc BVTV Karide 6WP, hoạt chất Kasugamycin, nhóm Thuốc trừ bệnh, đơn vị đăng ký Công ty TNHH An Nông. Dữ liệu tham khảo từ AgriHMA, cần đối chiếu nhãn thuốc và khuyến cáo chuyên môn trước khi sử dụng.
| Hoạt chất | Hàm lượng | Nguồn ghi nhận |
|---|---|---|
| Kasugamycin | Đang cập nhật | Kasugamycin |
| Cây trồng | Đối tượng | Liều lượng | Thời gian cách ly | Hướng dẫn |
|---|---|---|---|---|
| bắp cải | thối đen | 500 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện. |
| hành | thối nhũn | 500 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện. |
| lúa | đạo ôn | 500 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện. |
| lúa | bạc lá | 500 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện. |
| nho | phấn trắng | 0.075% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện. |
| xoài | thán thư | 0.075% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện. |
| Lúa | Đạo ôn | 500 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiệ |
| Lúa | bạc lá | 500 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiệ |
| bắp cải | thối đen | 500 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| hành | thồi nhũn | 500 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| xoài | thán thư | 0.075% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| nho | phấn trắng | 0.075% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
Thông tin trên là dữ liệu tham khảo. Khi sử dụng thuốc BVTV, cần đọc đúng nhãn thuốc, tuân thủ quy định địa phương và hỏi cán bộ kỹ thuật khi có nghi ngờ.