Thông tin sản phẩm
- Tên thương phẩm
- Padan 95SP
- Nhóm thuốc
- Thuốc trừ sâu
- Hiệu lực đăng ký
- 21/9/2021 -> 21/9/2026
- Tình trạng
- Còn hiệu lực
- Độc tính GHS
- 4
- Độc tính WHO
- 2
Tra cứu thuốc BVTV
Tra cứu thuốc BVTV Padan 95SP, hoạt chất Cartap (min 97%), nhóm Thuốc trừ sâu, đơn vị đăng ký Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam. Dữ liệu tham khảo từ AgriHMA, cần đối chiếu nhãn thuốc và khuyến cáo chuyên môn trước khi sử dụng.
| Hoạt chất | Hàm lượng | Nguồn ghi nhận |
|---|---|---|
| Cartap | min 97% | Cartap (min 97%) |
| Cây trồng | Đối tượng | Liều lượng | Thời gian cách ly | Hướng dẫn |
|---|---|---|---|---|
| lạc | sâu khoang | 0.5 - 0.7 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. |
| lúa | sâu cuốn lá | 0.5 - 0.7 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. |
| lúa | sâu đục thân | 0.5 - 0.7 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. |
| lúa | rầy nâu | 0.5 - 0.7 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. |
| mía | sâu đục thân | 0.75 - 1.0 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. |
Thông tin trên là dữ liệu tham khảo. Khi sử dụng thuốc BVTV, cần đọc đúng nhãn thuốc, tuân thủ quy định địa phương và hỏi cán bộ kỹ thuật khi có nghi ngờ.