Thông tin sản phẩm
- Tên thương phẩm
- Sumi-Eight 12.5WP
- Nhóm thuốc
- Thuốc trừ bệnh
- Hiệu lực đăng ký
- 26/10/2020 -> 26/10/2025
- Tình trạng
- Hết hiệu lực
- Độc tính GHS
- 5
- Độc tính WHO
- Đang cập nhật
Tra cứu thuốc BVTV
Tra cứu thuốc BVTV Sumi-Eight 12.5WP, hoạt chất Diniconazole, nhóm Thuốc trừ bệnh, đơn vị đăng ký Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam. Dữ liệu tham khảo từ AgriHMA, cần đối chiếu nhãn thuốc và khuyến cáo chuyên môn trước khi sử dụng.
| Hoạt chất | Hàm lượng | Nguồn ghi nhận |
|---|---|---|
| Diniconazole | Đang cập nhật | Diniconazole |
| Cây trồng | Đối tượng | Liều lượng | Thời gian cách ly | Hướng dẫn |
|---|---|---|---|---|
| lúa | lem lép hạt | 0.1 - 0.2 kg/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi lúa chuẩn bị trỗ và khi lúa trỗ đều |
| lúa | đạo ôn | 0.3 - 0.4 kg/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| cà phê | rỉ sắt | 0.5 kg/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| cao su | phấn trắng | 5 - 6.5 g/8 lít | 7 ngày | Phun 1 lít/ cây |
| hoa cúc | rỉ sắt | 1.25 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
Thông tin trên là dữ liệu tham khảo. Khi sử dụng thuốc BVTV, cần đọc đúng nhãn thuốc, tuân thủ quy định địa phương và hỏi cán bộ kỹ thuật khi có nghi ngờ.