Thông tin sản phẩm
- Tên thương phẩm
- Stop 15WP
- Nhóm thuốc
- Thuốc trừ bệnh
- Hiệu lực đăng ký
- 25/9/2023 -> 25/9/2028
- Tình trạng
- Còn hiệu lực
- Độc tính GHS
- 5
- Độc tính WHO
- 4
Tra cứu thuốc BVTV
Tra cứu thuốc BVTV Stop 15WP, hoạt chất Chitosan, nhóm Thuốc trừ bệnh, đơn vị đăng ký Công ty TNHH Ngân Anh. Dữ liệu tham khảo từ AgriHMA, cần đối chiếu nhãn thuốc và khuyến cáo chuyên môn trước khi sử dụng.
| Hoạt chất | Hàm lượng | Nguồn ghi nhận |
|---|---|---|
| Chitosan | Đang cập nhật | Chitosan |
| Cây trồng | Đối tượng | Liều lượng | Thời gian cách ly | Hướng dẫn |
|---|---|---|---|---|
| cà rốt | tuyến trùng | 400 - 600 g/ha | 7 ngày | Pha 10g/ 8 lít nước. Phun 400 - 600 lít nước/ ha, phun khi bệnh chớm xuất hiện. |
| chè | đốm nâu | 5 - 10 g/ha | 7 ngày | Pha 10g/ 8 lít nước. Phun 400 - 600 lít nước/ ha, phun khi bệnh chớm xuất hiện. |
| chè | đốm xám | 5 - 10 g/ha | 7 ngày | Pha 10g/ 8 lít nước. Phun 400 - 600 lít nước/ ha, phun khi bệnh chớm xuất hiện. |
| chè | thối búp do nấm bệnh | 5 - 10 g/ha | 7 ngày | Pha 10g/ 8 lít nước. Phun 400 - 600 lít nước/ ha, phun khi bệnh chớm xuất hiện. |
| chè | tuyến trùng | 5 - 10 g/ha | 7 ngày | Pha 10g/ 8 lít nước. Phun 400 - 600 lít nước/ ha, phun khi bệnh chớm xuất hiện. |
| dưa chuột | sương mai | 5 - 10 g/ha | 7 ngày | Pha 10g/ 8 lít nước. Phun 400 - 600 lít nước/ ha, phun khi bệnh chớm xuất hiện. |
| chè | thối rễ do nấm bệnh | 5 - 10 g/ha | 7 ngày | Pha 10g/ 8 lít nước. Phun 400 - 600 lít nước/ ha, phun khi bệnh chớm xuất hiện. |
| lúa | đạo ôn | 400g/ha | 7 ngày | Pha 10 g/10 lít nước. Phun 400 lít nước/ ha, phun khi bệnh chớm xuất hiện. |
| lúa | khô vằn | 400g/ha | 7 ngày | Pha 10 g/10 lít nước. Phun 400 lít nước/ ha, phun khi bệnh chớm xuất hiện. |
Thông tin trên là dữ liệu tham khảo. Khi sử dụng thuốc BVTV, cần đọc đúng nhãn thuốc, tuân thủ quy định địa phương và hỏi cán bộ kỹ thuật khi có nghi ngờ.