Thông tin sản phẩm
- Tên thương phẩm
- Forlita 250EW
- Nhóm thuốc
- Thuốc trừ bệnh
- Hiệu lực đăng ký
- 13/1/2021 -> 13/1/2026
- Tình trạng
- Hết hiệu lực
- Độc tính GHS
- 5
- Độc tính WHO
- Đang cập nhật
Tra cứu thuốc BVTV
Tra cứu thuốc BVTV Forlita 250EW, hoạt chất Tebuconazole (min 95 %), nhóm Thuốc trừ bệnh, đơn vị đăng ký Công ty TNHH Phú Nông. Dữ liệu tham khảo từ AgriHMA, cần đối chiếu nhãn thuốc và khuyến cáo chuyên môn trước khi sử dụng.
| Hoạt chất | Hàm lượng | Nguồn ghi nhận |
|---|---|---|
| Tebuconazole | min 95 % | Tebuconazole (min 95 %) |
| Cây trồng | Đối tượng | Liều lượng | Thời gian cách ly | Hướng dẫn |
|---|---|---|---|---|
| lạc | chết cây con | 0.6 – 0.8 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 240 - 320 lít/ha. Phun thuốc sau khi gieo 2-3 ngày |
| lạc | đốm lá | 0.6 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 240 - 320 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện |
| lúa | khô vằn | 0.25 – 0.30 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 240 - 320 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện |
| lúa | lem lép hạt | 0.25 – 0.30 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 240 - 320 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện |
| đậu tương | đốm lá | 0.6 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 240 - 320 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện |
Thông tin trên là dữ liệu tham khảo. Khi sử dụng thuốc BVTV, cần đọc đúng nhãn thuốc, tuân thủ quy định địa phương và hỏi cán bộ kỹ thuật khi có nghi ngờ.