Thông tin sản phẩm
- Tên thương phẩm
- Indosuper 150SC
- Nhóm thuốc
- Thuốc trừ sâu
- Hiệu lực đăng ký
- 9/10/2024 -> 9/10/2029
- Tình trạng
- Còn hiệu lực
- Độc tính GHS
- 4
- Độc tính WHO
- 3
Tra cứu thuốc BVTV
Tra cứu thuốc BVTV Indosuper 150SC, hoạt chất Indoxacarb, nhóm Thuốc trừ sâu, đơn vị đăng ký Công ty TNHH Phú Nông. Dữ liệu tham khảo từ AgriHMA, cần đối chiếu nhãn thuốc và khuyến cáo chuyên môn trước khi sử dụng.
| Hoạt chất | Hàm lượng | Nguồn ghi nhận |
|---|---|---|
| Indoxacarb | Đang cập nhật | Indoxacarb |
| Cây trồng | Đối tượng | Liều lượng | Thời gian cách ly | Hướng dẫn |
|---|---|---|---|---|
| đậu tương | rệp muội | 0.1 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 l/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| đậu tương | sâu đục quả | 0.1 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 l/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| đậu tương | sâu đục hoa | 0.1 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 l/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| đậu tương | sâu xanh | 0.1 - 0.15 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 l/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| lúa | sâu cuốn lá | 0.09 - 0.1 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 l/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| lúa | bọ trĩ | 0.09 - 0.1 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 l/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| lúa | bọ xít hôi | 0.09 - 0.1 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 l/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| lúa | nhện gié | 0.09 - 0.1 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 l/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
Thông tin trên là dữ liệu tham khảo. Khi sử dụng thuốc BVTV, cần đọc đúng nhãn thuốc, tuân thủ quy định địa phương và hỏi cán bộ kỹ thuật khi có nghi ngờ.