Thông tin sản phẩm
- Tên thương phẩm
- Kuraba WP
- Nhóm thuốc
- Thuốc trừ sâu
- Hiệu lực đăng ký
- 12/4/2024 -> 12/4/2029
- Tình trạng
- Còn hiệu lực
- Độc tính GHS
- 5
- Độc tính WHO
- Đang cập nhật
Tra cứu thuốc BVTV
Tra cứu thuốc BVTV Kuraba WP, hoạt chất Abamectin 0.1% + Bacillus thuringiensis, nhóm Thuốc trừ sâu, đơn vị đăng ký Công ty TNHH Sản phẩm Công nghệ cao. Dữ liệu tham khảo từ AgriHMA, cần đối chiếu nhãn thuốc và khuyến cáo chuyên môn trước khi sử dụng.
| Hoạt chất | Hàm lượng | Nguồn ghi nhận |
|---|---|---|
| Abamectin | 0.1% | Abamectin 0.1% |
| Bacillus thuringiensis | Đang cập nhật | Bacillus thuringiensis |
| Cây trồng | Đối tượng | Liều lượng | Thời gian cách ly | Hướng dẫn |
|---|---|---|---|---|
| bông vải | sâu xanh | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| thông | sâu róm | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| cà chua | sâu xanh | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| cà chua | dòi đục lá | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| cây có múi | sâu xanh | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| chè | nhện đỏ | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| đậu tương | sâu đo | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| đậu tương | sâu đục quả | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| dưa chuột | bọ trĩ | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| lạc | sâu khoang | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| lạc | sâu xanh | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| ngô | sâu đục thân | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| rau họ thập tự | sâu xanh | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| rau họ thập tự | sâu đo | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| rau họ thập tự | dòi đục lá | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| vải | sâu đục gân lá | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| vải | sâu đục quả | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| bắp cải | sâu tơ | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| bắp cải | sâu xanh | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| bắp cải | sâu đo | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| bắp cải | dòi đục lá | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| cam | nhện đỏ | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| cam | sâu vẽ bùa | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| cam | sâu ăn lá | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
Thông tin trên là dữ liệu tham khảo. Khi sử dụng thuốc BVTV, cần đọc đúng nhãn thuốc, tuân thủ quy định địa phương và hỏi cán bộ kỹ thuật khi có nghi ngờ.