Thông tin sản phẩm
- Tên thương phẩm
- Kuraba 3.6EC
- Nhóm thuốc
- Thuốc trừ sâu
- Hiệu lực đăng ký
- 7/5/2020 -> 7/5/2025
- Tình trạng
- Hết hiệu lực
- Độc tính GHS
- 4
- Độc tính WHO
- 2
Tra cứu thuốc BVTV
Tra cứu thuốc BVTV Kuraba 3.6EC, hoạt chất Abamectin 3.5% + Bacillus 1.9%, nhóm Thuốc trừ sâu, đơn vị đăng ký Công ty TNHH Sản phẩm Công nghệ cao. Dữ liệu tham khảo từ AgriHMA, cần đối chiếu nhãn thuốc và khuyến cáo chuyên môn trước khi sử dụng.
| Hoạt chất | Hàm lượng | Nguồn ghi nhận |
|---|---|---|
| Abamectin | 3.5% | Abamectin 3.5% |
| Bacillus | 1.9% | Bacillus 1.9% |
| Cây trồng | Đối tượng | Liều lượng | Thời gian cách ly | Hướng dẫn |
|---|---|---|---|---|
| bắp cải | sâu tơ | 3 - 5 ml/ 10 lít nước | 3 ngày | Lượng nước phun 500 – 600 lít/ha khi sâu hại mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| bắp cải | sâu xanh bướm trắng | 3 - 5 ml/ 10 lít nước | 3 ngày | Lượng nước phun 500 – 600 lít/ha khi sâu hại mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| cam | nhện đỏ | 3 - 5 ml/ 10 lít nước | 3 ngày | Lượng nước phun 500 – 600 lít/ha khi sâu hại mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| cam | sâu vẽ bùa | 3 - 5 ml/ 10 lít nước | 3 ngày | Lượng nước phun 500 – 600 lít/ha khi sâu hại mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| chè | bọ cánh tơ | 3 - 5 ml/ 10 lít nước | 3 ngày | Lượng nước phun 500 – 600 lít/ha khi sâu hại mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| chè | nhện đỏ | 3 - 5 ml/ 10 lít nước | 3 ngày | Lượng nước phun 500 – 600 lít/ha khi sâu hại mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| chè | rầy xanh | 3 - 5 ml/ 10 lít nước | 3 ngày | Lượng nước phun 500 – 600 lít/ha khi sâu hại mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| đậu tương | sâu khoang | 3 - 5 ml/ 10 lít nước | 3 ngày | Lượng nước phun 500 – 600 lít/ha khi sâu hại mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| đậu tương | sâu xanh | 3 - 5 ml/ 10 lít nước | 3 ngày | Lượng nước phun 500 – 600 lít/ha khi sâu hại mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| đậu tương | sâu đục quả | 3 - 5 ml/ 10 lít nước | 3 ngày | Lượng nước phun 500 – 600 lít/ha khi sâu hại mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| dưa hấu | bọ trĩ | 3 - 5 ml/ 10 lít nước | 3 ngày | Lượng nước phun 500 – 600 lít/ha khi sâu hại mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| lúa | nhện gié | 5 - 6 ml/ 20 lít nước | 3 ngày | Lượng nước phun 500 – 600 lít/ha khi sâu hại mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| vải | nhện lông nhung | 3 - 5 ml/ 10 lít nước | 3 ngày | Lượng nước phun 500 – 600 lít/ha khi sâu hại mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| lạc | sâu khoang | 3 - 5 ml/ 10 lít nước | 3 ngày | Lượng nước phun 500 – 600 lít/ha khi sâu hại mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| lạc | sâu đục quả | 3 - 5 ml/ 10 lít nước | 3 ngày | Lượng nước phun 500 – 600 lít/ha khi sâu hại mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| lạc | sâu xanh | 3 - 5 ml/ 10 lít nước | 3 ngày | Lượng nước phun 500 – 600 lít/ha khi sâu hại mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| lúa | sâu cuốn lá nhỏ | 5 - 6 ml/ 20 lít nước | 3 ngày | Lượng nước phun 500 – 600 lít/ha khi sâu hại mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
Thông tin trên là dữ liệu tham khảo. Khi sử dụng thuốc BVTV, cần đọc đúng nhãn thuốc, tuân thủ quy định địa phương và hỏi cán bộ kỹ thuật khi có nghi ngờ.