Thông tin sản phẩm
- Tên thương phẩm
- Dual Gold 960 EC
- Nhóm thuốc
- Thuốc trừ cỏ
- Hiệu lực đăng ký
- 28/7/2022 -> 28/7/2027
- Tình trạng
- Còn hiệu lực
- Độc tính GHS
- 5
- Độc tính WHO
- Đang cập nhật
Tra cứu thuốc BVTV
Tra cứu thuốc BVTV Dual Gold 960 EC, hoạt chất S-Metolachlor, nhóm Thuốc trừ cỏ, đơn vị đăng ký Công ty TNHH Syngenta Việt Nam. Dữ liệu tham khảo từ AgriHMA, cần đối chiếu nhãn thuốc và khuyến cáo chuyên môn trước khi sử dụng.
| Hoạt chất | Hàm lượng | Nguồn ghi nhận |
|---|---|---|
| S-Metolachlor | Đang cập nhật | S-Metolachlor |
| Cây trồng | Đối tượng | Liều lượng | Thời gian cách ly | Hướng dẫn |
|---|---|---|---|---|
| rau muống | cỏ hòa thảo | 0.75 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc sau khi gieo 01 ngày |
| rau muống | lá rộng | 0.75 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc sau khi gieo 01 ngày |
| rau cải | cỏ hòa thảo | 0.75 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc sau khi gieo 01 ngày |
| rau mùi | cỏ hòa thảo | 0.75 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc sau khi gieo 01 ngày |
| lạc | cỏ dại | 0.75 - 1.0 lít/ha | Đang cập nhật | Phun với 320- 400 lít nước/ha |
| bông vải | cỏ dại | 0.5 - 0.6 lít/ha | Đang cập nhật | Phun với 320- 400 lít nước/ha |
| ngô | cỏ dại | 0.5 - 0.6 lít/ha | Đang cập nhật | Phun với 320- 400 lít nước/ha |
| đậu tương | cỏ dại | 0.5 - 0.6 lít/ha | Đang cập nhật | Phun với 320- 400 lít nước/ha |
| mía | cỏ dại | 1.0 lít/ha | Đang cập nhật | Lượng nước phun 400-500 lít/ha. Phun thuốc sau khi trồng 02 ngày |
Thông tin trên là dữ liệu tham khảo. Khi sử dụng thuốc BVTV, cần đọc đúng nhãn thuốc, tuân thủ quy định địa phương và hỏi cán bộ kỹ thuật khi có nghi ngờ.