Thông tin sản phẩm
- Tên thương phẩm
- Selecron® 500EC
- Nhóm thuốc
- Thuốc trừ sâu
- Hiệu lực đăng ký
- 14/4/2021 -> 14/4/2026
- Tình trạng
- Còn hiệu lực
- Độc tính GHS
- 4
- Độc tính WHO
- Đang cập nhật
Tra cứu thuốc BVTV
Tra cứu thuốc BVTV Selecron® 500EC, hoạt chất Profenofos, nhóm Thuốc trừ sâu, đơn vị đăng ký Công ty TNHH Syngenta Việt Nam. Dữ liệu tham khảo từ AgriHMA, cần đối chiếu nhãn thuốc và khuyến cáo chuyên môn trước khi sử dụng.
| Hoạt chất | Hàm lượng | Nguồn ghi nhận |
|---|---|---|
| Profenofos | Đang cập nhật | Profenofos |
| Cây trồng | Đối tượng | Liều lượng | Thời gian cách ly | Hướng dẫn |
|---|---|---|---|---|
| lúa | sâu cuốn lá | 0.5 l/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại chớm xuất hiện |
| rầy xanh | 0.75 - 1.0 l/ha | 0.75 - 1.0 l/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại chớm xuất hiện |
| Bông vải | Rệp | 1.0 - 1.5 l/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại chớm xuất hiện |
| Bông vải | bọ trĩ | 1.0 - 1.5 l/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại chớm xuất hiện |
| bông vải | nhện đỏ | 1.5 l/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại chớm xuất hiện |
| bông vải | sâu khoang | 1.5-2.0 l/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại chớm xuất hiện |
| bông vải | sâu xanh | 1.4- 2.0 l/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại chớm xuất hiện |
| cà phê | rệp sáp | 0.2 - 0.3% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi mật độ rệp khoảng 5-7 con/ chùm quả |
Thông tin trên là dữ liệu tham khảo. Khi sử dụng thuốc BVTV, cần đọc đúng nhãn thuốc, tuân thủ quy định địa phương và hỏi cán bộ kỹ thuật khi có nghi ngờ.