Thông tin sản phẩm
- Tên thương phẩm
- TP-Zep 18EC
- Nhóm thuốc
- Thuốc trừ bệnh
- Hiệu lực đăng ký
- 20/2/2024 -> 20/2/2029
- Tình trạng
- Còn hiệu lực
- Độc tính GHS
- 5
- Độc tính WHO
- 4
Tra cứu thuốc BVTV
Tra cứu thuốc BVTV TP-Zep 18EC, hoạt chất Tổ hợp dầu thực vật (dầu màng tang, dầu sả, dầu hồng, dầu hương nhu, dầu xanh), nhóm Thuốc trừ bệnh, đơn vị đăng ký Công ty TNHH Thành Phương. Dữ liệu tham khảo từ AgriHMA, cần đối chiếu nhãn thuốc và khuyến cáo chuyên môn trước khi sử dụng.
| Hoạt chất | Hàm lượng | Nguồn ghi nhận |
|---|---|---|
| Tổ hợp dầu thực vật (dầu màng tang, dầu sả, dầu hồng, dầu hương nhu, dầu xanh) | Đang cập nhật | Tổ hợp dầu thực vật (dầu màng tang, dầu sả, dầu hồng, dầu hương nhu, dầu xanh) |
| Cây trồng | Đối tượng | Liều lượng | Thời gian cách ly | Hướng dẫn |
|---|---|---|---|---|
| lúa | lem lép hạt | 0.8 lít/ha | 3 ngày | Phun 2 lần, lần 2 cách lần 1 là 7 ngày |
| Lúa | Đạo ôn | 0.3 - 0.35% | 3 ngày | Phun 1 lần khi lúa ở giai đoạn đòng già. |
| Lúa | bạc lá | 0.3 - 0.35% | 3 ngày | Phun 1 lần khi lúa ở giai đoạn đòng già. |
| Lúa | Khô vằn | 0.8 lít/ha | 3 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện |
| Lúa | đốm sọc vi khuẩn | 0.8 lít/ha | 3 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện |
| cà chua | mốc sương | 0.8 - 1.0 lít/ha | 3 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện |
| Chè | Đốm nâu | 0.8 - 1.0 lít/ha | 3 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện |
| Chè | đốm xám | 0.8 - 1.0 lít/ha | 3 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện |
| Chè | thối búp | 0.8 - 1.0 lít/ha | 3 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện |
| Hoa hồng | Phấn trắng | 0.8 - 1.0 lít/ha | 3 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện |
| Hoa hồng | đốm đen | 0.8 - 1.0 lít/ha | 3 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện |
| nhãn | muội đen (capnodium sp.) | 0.3 - 0.35% | 3 ngày | Phun 1 lần khi cây ra quả non, phun ướt đều tán lá, cành cây. |
Thông tin trên là dữ liệu tham khảo. Khi sử dụng thuốc BVTV, cần đọc đúng nhãn thuốc, tuân thủ quy định địa phương và hỏi cán bộ kỹ thuật khi có nghi ngờ.