Thông tin sản phẩm
- Tên thương phẩm
- Aga 25EC
- Nhóm thuốc
- Thuốc trừ sâu
- Hiệu lực đăng ký
- 19/10/2021 -> 19/10/2026
- Tình trạng
- Còn hiệu lực
- Độc tính GHS
- 4
- Độc tính WHO
- 3
Tra cứu thuốc BVTV
Tra cứu thuốc BVTV Aga 25EC, hoạt chất Abamectin 20g/l + Matrine 5 g/l, nhóm Thuốc trừ sâu, đơn vị đăng ký Công ty TNHH TM & SX Gia Phúc. Dữ liệu tham khảo từ AgriHMA, cần đối chiếu nhãn thuốc và khuyến cáo chuyên môn trước khi sử dụng.
| Hoạt chất | Hàm lượng | Nguồn ghi nhận |
|---|---|---|
| Abamectin | 20g/l | Abamectin 20g/l |
| Matrine | 5 g/l | Matrine 5 g/l |
| Cây trồng | Đối tượng | Liều lượng | Thời gian cách ly | Hướng dẫn |
|---|---|---|---|---|
| bông vải | sâu xanh | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| bông vải | nhện đỏ | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| cà chua | dòi đục lá | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| cà chua | sâu xanh | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| cải xanh | sâu tơ | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| cải xanh | rệp muội | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| cải xanh | bọ nhảy | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| cam | sâu vẽ bùa | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| cam | rầy chổng cánh | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| cam | nhện đỏ | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| chè | rệp sáp | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| chè | nhện đỏ | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| chè | rầy xanh | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| đậu xanh | sâu cuốn lá | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| đậu xanh | dòi đục lá | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| điều | bọ trĩ | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| dưa hấu | bọ trĩ | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| dưa hấu | nhện đỏ | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| lúa | sâu cuốn lá | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| lúa | bọ xít | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| lúa | bọ trĩ | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| lúa | rầy nâu | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| thuốc lá | sâu khoang | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| thuốc lá | rệp | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| vải | nhện đỏ | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| vải | sâu đục quả | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| nhãn | bọ xít muỗi | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| vải | bọ xít muỗi | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| xoài | rầy bông | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| xoài | sâu ăn bông | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| bắp cải | sâu tơ | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| bắp cải | rệp muội | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| bắp cải | bọ nhảy | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| đậu tương | sâu cuốn lá | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| đậu tương | dòi đục lá | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| nhãn | sâu đục quả | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| nhãn | nhện đỏ | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| cà phê | rệp sáp | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| cà phê | nhện đỏ | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| cà phê | rầy xanh | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
Thông tin trên là dữ liệu tham khảo. Khi sử dụng thuốc BVTV, cần đọc đúng nhãn thuốc, tuân thủ quy định địa phương và hỏi cán bộ kỹ thuật khi có nghi ngờ.