Thông tin sản phẩm
- Tên thương phẩm
- July 5WG
- Nhóm thuốc
- Thuốc trừ sâu
- Hiệu lực đăng ký
- 2/8/2024 -> 2/8/2029
- Tình trạng
- Còn hiệu lực
- Độc tính GHS
- 4
- Độc tính WHO
- Đang cập nhật
Tra cứu thuốc BVTV
Tra cứu thuốc BVTV July 5WG, hoạt chất Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10%), nhóm Thuốc trừ sâu, đơn vị đăng ký Công ty TNHH TM & SX Gia Phúc. Dữ liệu tham khảo từ AgriHMA, cần đối chiếu nhãn thuốc và khuyến cáo chuyên môn trước khi sử dụng.
| Hoạt chất | Hàm lượng | Nguồn ghi nhận |
|---|---|---|
| Emamectin benzoate (Avermectin B1a | 90 % | Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90 % |
| Avermectin B1b | 10%) | Avermectin B1b 10%) |
| Cây trồng | Đối tượng | Liều lượng | Thời gian cách ly | Hướng dẫn |
|---|---|---|---|---|
| bông vải | sâu xanh | 400 g/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| cà phê | rệp sáp | 400 g/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| cải xanh | sâu tơ | 400 g/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| cải xanh | sâu xanh | 400 g/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| cải xanh | bọ nhảy | 400 g/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| chè | bọ trĩ | 400 g/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| chè | nhện đỏ | 400 g/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| đậu tương | sâu xanh | 400 g/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| đậu tương | rệp | 400 g/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| đậu xanh | sâu xanh | 400 g/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| đậu xanh | rệp | 400 g/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| dưa hấu | bọ trĩ | 400 g/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| lúa | bọ trĩ | 400 g/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| lúa | sâu cuốn lá | 400 g/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| lúa | nhện gié | 400 g/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| vải | rệp sáp | 400 g/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| vải | rầy chổng cánh | 400 g/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| vải | nhện đỏ | 400 g/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| bắp cải | sâu tơ | 400 g/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| bắp cải | sâu xanh | 400 g/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| bắp cải | bọ nhảy | 400 g/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| nhãn | rệp sáp | 400 g/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| nhãn | rầy chổng cánh | 400 g/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| nhãn | nhện đỏ | 400 g/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| xoài | rệp sáp | 400 g/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| xoài | rầy chổng cánh | 400 g/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| xoài | nhện đỏ | 400 g/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| cam | rệp sáp | 400 g/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| cam | rầy chổng cánh | 400 g/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| cam | nhện đỏ | 400 g/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| bông vải | rầy | 400 g/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| thuốc lá | sâu xanh | 400 g/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| thuốc lá | rầy | 400 g/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
Thông tin trên là dữ liệu tham khảo. Khi sử dụng thuốc BVTV, cần đọc đúng nhãn thuốc, tuân thủ quy định địa phương và hỏi cán bộ kỹ thuật khi có nghi ngờ.