Thông tin sản phẩm
- Tên thương phẩm
- Saizole 5SC
- Nhóm thuốc
- Thuốc trừ bệnh
- Hiệu lực đăng ký
- 29/1/2024 -> 29/1/2029
- Tình trạng
- Còn hiệu lực
- Độc tính GHS
- 5
- Độc tính WHO
- 4
Tra cứu thuốc BVTV
Tra cứu thuốc BVTV Saizole 5SC, hoạt chất Hexaconazole (min 85 %), nhóm Thuốc trừ bệnh, đơn vị đăng ký Công ty CP BVTV Sài Gòn. Dữ liệu tham khảo từ AgriHMA, cần đối chiếu nhãn thuốc và khuyến cáo chuyên môn trước khi sử dụng.
| Hoạt chất | Hàm lượng | Nguồn ghi nhận |
|---|---|---|
| Hexaconazole | min 85 % | Hexaconazole (min 85 %) |
| Cây trồng | Đối tượng | Liều lượng | Thời gian cách ly | Hướng dẫn |
|---|---|---|---|---|
| cà rốt | chết cây con | 1.0 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| cao su | vàng rụng lá | 0.2 - 0.4% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun ướt đều cây trồng. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện hoặc tỷ lệ bệnh khoảng 5-12% |
| lạc | đốm lá | 0.8 - 1.0 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| lúa | lem lép hạt | 1.0 - 1.2 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi lúa chuẩn bị trỗ và khi lúa trỗ đều |
| lúa | khô vằn | 1.0 - 1.2 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện |
| nho | phấn trắng | 0.2% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun ướt đều cây trồng. Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện |
| cà phê | nấm hồng | 0.25 - 0.3% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun ướt đều cây trồng. Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện |
| cao su | nấm hồng | 0.2 - 0.25% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun ướt đều cây trồng. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện hoặc tỷ lệ bệnh khoảng 5-12% |
Thông tin trên là dữ liệu tham khảo. Khi sử dụng thuốc BVTV, cần đọc đúng nhãn thuốc, tuân thủ quy định địa phương và hỏi cán bộ kỹ thuật khi có nghi ngờ.