Thông tin sản phẩm
- Tên thương phẩm
- Sucker 4SL
- Nhóm thuốc
- Thuốc trừ bệnh
- Hiệu lực đăng ký
- 27/4/2020 -> 27/4/2025
- Tình trạng
- Hết hiệu lực
- Độc tính GHS
- 5
- Độc tính WHO
- 4
Tra cứu thuốc BVTV
Tra cứu thuốc BVTV Sucker 4SL, hoạt chất Ningnanmycin, nhóm Thuốc trừ bệnh, đơn vị đăng ký Công ty TNHH TM SX Thôn Trang. Dữ liệu tham khảo từ AgriHMA, cần đối chiếu nhãn thuốc và khuyến cáo chuyên môn trước khi sử dụng.
| Hoạt chất | Hàm lượng | Nguồn ghi nhận |
|---|---|---|
| Ningnanmycin | Đang cập nhật | Ningnanmycin |
| Cây trồng | Đối tượng | Liều lượng | Thời gian cách ly | Hướng dẫn |
|---|---|---|---|---|
| bắp cải | mốc xám | 500 – 600 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện |
| bắp cải | đốm lá | 500 – 600 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện |
| cà chua | héo rũ | 500 – 600 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện |
| cà chua | lở cổ rễ | 500 – 600 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện |
| cà phê | rỉ sắt | 500 – 600 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện |
| lúa | đạo ôn | 500 – 600 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện |
| lúa | khô vằn | 500 – 600 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện |
| lúa | bạc lá | 500 – 600 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện |
| lúa | lem lép hạt | 500 – 600 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện |
| lúa | thối mạ | 500 – 600 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện |
| cam | thán thư | 500 – 600 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện |
| lúa | lúa von | 500 – 600 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện |
| điều | khô bông | 500 – 600 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện |
| hành | thối nhũn | 500 – 600 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện |
| xoài | thối quả | 500 – 600 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện |
| xoài | phấn trắng | 500 – 600 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện |
| tỏi | thối nhũn | 500 – 600 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện |
Thông tin trên là dữ liệu tham khảo. Khi sử dụng thuốc BVTV, cần đọc đúng nhãn thuốc, tuân thủ quy định địa phương và hỏi cán bộ kỹ thuật khi có nghi ngờ.