Thông tin sản phẩm
- Tên thương phẩm
- Newtracon 70WP
- Nhóm thuốc
- Thuốc trừ bệnh
- Hiệu lực đăng ký
- 5/7/2024 -> 5/7/2029
- Tình trạng
- Còn hiệu lực
- Độc tính GHS
- 5
- Độc tính WHO
- 3
Tra cứu thuốc BVTV
Tra cứu thuốc BVTV Newtracon 70WP, hoạt chất Propineb (min 80%), nhóm Thuốc trừ bệnh, đơn vị đăng ký Công ty TNHH TM Tân Thành. Dữ liệu tham khảo từ AgriHMA, cần đối chiếu nhãn thuốc và khuyến cáo chuyên môn trước khi sử dụng.
| Hoạt chất | Hàm lượng | Nguồn ghi nhận |
|---|---|---|
| Propineb | min 80% | Propineb (min 80%) |
| Cây trồng | Đối tượng | Liều lượng | Thời gian cách ly | Hướng dẫn |
|---|---|---|---|---|
| bắp cải | đốm lá | 0.8 - 1.6 kg/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| cà chua | sương mai | 1.0 - 1.2 kg/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| điều | thán thư | 0.3% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| dưa hấu | sương mai | 1.6 - 2.0 kg/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| hồ tiêu | thán thư | 0.3% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| hồ tiêu | thối rễ chết nhanh | 0.3% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| lạc | đốm lá | 1.0-1.2 kg/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| lúa | đạo ôn | 1.0 - 1.6 kg/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| nho | mốc sương | 0.4 - 0.5% | 7 ngày | Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| xoài | thán thư | 0.375% | 7 ngày | Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| cà phê | thán thư | 32 - 40g/ 8 lít nước | 7 ngày | Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| xoài | đốm lá | 0.375% | 7 ngày | Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| lúa | vàng lá | 1.0-1.2 kg/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| hồ tiêu | thối rễ | 0.3% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
Thông tin trên là dữ liệu tham khảo. Khi sử dụng thuốc BVTV, cần đọc đúng nhãn thuốc, tuân thủ quy định địa phương và hỏi cán bộ kỹ thuật khi có nghi ngờ.