Thông tin sản phẩm
- Tên thương phẩm
- Luckyler 25EC
- Nhóm thuốc
- Thuốc trừ sâu
- Hiệu lực đăng ký
- 1/8/2020 -> 1/8/2025
- Tình trạng
- Hết hiệu lực
- Độc tính GHS
- 4
- Độc tính WHO
- 2
Tra cứu thuốc BVTV
Tra cứu thuốc BVTV Luckyler 25EC, hoạt chất Abamectin 20g/l + Matrine 5g/l, nhóm Thuốc trừ sâu, đơn vị đăng ký Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA. Dữ liệu tham khảo từ AgriHMA, cần đối chiếu nhãn thuốc và khuyến cáo chuyên môn trước khi sử dụng.
| Hoạt chất | Hàm lượng | Nguồn ghi nhận |
|---|---|---|
| Abamectin | 20g/l | Abamectin 20g/l |
| Matrine | 5g/l | Matrine 5g/l |
| Cây trồng | Đối tượng | Liều lượng | Thời gian cách ly | Hướng dẫn |
|---|---|---|---|---|
| lúa | sâu đục thân | 0.15 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| lúa | rầy nâu | 0.15 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| lúa | bọ trĩ | 0.15 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| lúa | sâu đục bẹ | 0.15 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| lúa | nhện gié | 0.15 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| bắp cải | sâu tơ | 0.15 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| cải xanh | sâu xanh bướm trắng | 0.15 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| cải xanh | bọ nhảy | 0.15 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| cải xanh | rệp | 0.15 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| đậu đũa | sâu đục quả | 0.15 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| cà chua | sâu xanh | 0.2 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| cà chua | dòi đục lá | 0.2 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| dưa hấu | bọ trĩ | 0.15 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| dưa hấu | nhện đỏ | 0.15 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| dưa hấu | bọ trĩ | 0.15 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| dưa hấu | nhện đỏ | 0.15 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| đậu tương | dòi đục lá | 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| lạc | sâu khoang | 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| lạc | sâu xanh da láng | 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| đậu xanh | sâu cuốn lá | 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| chè | bọ cánh tơ | 0.2 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| chè | rầy xanh | 0.2 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| chè | nhện đỏ | 0.2 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| cam | nhện đỏ | 0.15 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| cam | rầy chổng cánh | 0.15 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| cam | sâu vẽ bùa | 0.15 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| vải | bọ xít | 0.2 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| vải | nhện đỏ | 0.2 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| vải | sâu đục cuống quả | 0.2 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| thuốc lá | sâu khoang | 0.15 - 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| thuốc lá | rệp | 0.15 - 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| xoài | rầy bông | 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| xoài | sâu ăn bông | 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| nho | sâu xanh da láng | 0.2 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| nho | bọ trĩ | 0.2 - 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| thông | sâu róm | 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| bông vải | sâu xanh da láng | 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| bông vải | sâu hồng | 0.25 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
| điều | bọ trĩ | 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. |
Thông tin trên là dữ liệu tham khảo. Khi sử dụng thuốc BVTV, cần đọc đúng nhãn thuốc, tuân thủ quy định địa phương và hỏi cán bộ kỹ thuật khi có nghi ngờ.