Thông tin sản phẩm
- Tên thương phẩm
- Chlorferan 240SC
- Nhóm thuốc
- Thuốc trừ sâu
- Hiệu lực đăng ký
- 5/7/2024 -> 5/7/2029
- Tình trạng
- Còn hiệu lực
- Độc tính GHS
- 4
- Độc tính WHO
- 2
Tra cứu thuốc BVTV
Tra cứu thuốc BVTV Chlorferan 240SC, hoạt chất Chlorfenapyr (min 94%), nhóm Thuốc trừ sâu, đơn vị đăng ký Công ty TNHH TM & SX Ngọc Yến. Dữ liệu tham khảo từ AgriHMA, cần đối chiếu nhãn thuốc và khuyến cáo chuyên môn trước khi sử dụng.
| Hoạt chất | Hàm lượng | Nguồn ghi nhận |
|---|---|---|
| Chlorfenapyr | min 94% | Chlorfenapyr (min 94%) |
| Cây trồng | Đối tượng | Liều lượng | Thời gian cách ly | Hướng dẫn |
|---|---|---|---|---|
| lúa | sâu cuốn lá | 0.2-0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước 400-500 lít /ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| điều | bọ trĩ | 0.03-0.04% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bọ trĩ xuất hiện gây hại |
| lúa | nhện gié | 0.25 lít/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi tỷ lệ dảnh bị hại khoảng 5-10% |
| lúa | sâu đục bẹ | 0.3 lít/ha | 7 ngày | Phun thuốc sau khi bướm rộ 5-7 ngày |
| lúa | bọ trĩ | 0.25 lít/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi mật độ bọ trĩ khoảng 3-5 con/ lá |
| lúa | sâu đục thân | 0.3 lít/ha | 7 ngày | Phun thuốc sau khi bướm rộ 5-7 ngày |
| hoa mai | bọ trĩ | 0.3 lít/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi mật độ bọ trĩ khoảng 3-5 con/ lá |
| hoa hồng | sâu xanh | 0.3 lít/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| đậu tương | dòi đục lá | 0.2-0.3 lít/ha | 7 ngày | Phun thuốc ngay sau khi trồng từ 5-10 ngày |
Thông tin trên là dữ liệu tham khảo. Khi sử dụng thuốc BVTV, cần đọc đúng nhãn thuốc, tuân thủ quy định địa phương và hỏi cán bộ kỹ thuật khi có nghi ngờ.