Thông tin sản phẩm
- Tên thương phẩm
- Alimet 80WP
- Nhóm thuốc
- Thuốc trừ bệnh
- Hiệu lực đăng ký
- 3/1/2024 -> 3/1/2029
- Tình trạng
- Còn hiệu lực
- Độc tính GHS
- 5
- Độc tính WHO
- 3
Tra cứu thuốc BVTV
Tra cứu thuốc BVTV Alimet 80WP, hoạt chất Fosetyl-aluminium (min 95 %), nhóm Thuốc trừ bệnh, đơn vị đăng ký Công ty CP Kiên Nam. Dữ liệu tham khảo từ AgriHMA, cần đối chiếu nhãn thuốc và khuyến cáo chuyên môn trước khi sử dụng.
| Hoạt chất | Hàm lượng | Nguồn ghi nhận |
|---|---|---|
| Fosetyl-aluminium | min 95 % | Fosetyl-aluminium (min 95 %) |
| Cây trồng | Đối tượng | Liều lượng | Thời gian cách ly | Hướng dẫn |
|---|---|---|---|---|
| điều | sương mai | 20 - 25 g/8 lít nước | 14 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun khi bệnh mới xuất hiện |
| khoai tây | sương mai | 20 - 25 g/8 lít nước | 14 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun khi bệnh mới xuất hiện |
| xoài | sương mai | 1.25 - 1.5 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun khi bệnh mới xuất hiện |
| sầu riêng | xì mủ | 0.25 - 0.37% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun khi bệnh mới xuất hiện |
| hồ tiêu | chết nhanh | 0.25 - 0.37% | 14 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun khi bệnh mới xuất hiện |
| nho | mốc sương | 1.0 - 1.25 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun khi bệnh mới xuất hiện |
| cam | xì mủ | 0.25 - 0.3% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun khi bệnh mới xuất hiện |
| dưa hấu | mốc sương | 1.25 - 1.5 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun khi bệnh mới xuất hiện |
| dứa | thối nõn | 1.25 - 1.8 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun khi bệnh mới xuất hiện |
| thuốc lá | chết cây con | 1.0 - 1.2 kg/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun khi bệnh mới xuất hiện |
Thông tin trên là dữ liệu tham khảo. Khi sử dụng thuốc BVTV, cần đọc đúng nhãn thuốc, tuân thủ quy định địa phương và hỏi cán bộ kỹ thuật khi có nghi ngờ.