Thông tin sản phẩm
- Tên thương phẩm
- Kimone 750WP
- Nhóm thuốc
- Thuốc trừ bệnh
- Hiệu lực đăng ký
- Đang cập nhật
- Tình trạng
- Đang sử dụng
- Độc tính GHS
- 4
- Độc tính WHO
- Đang cập nhật
Tra cứu thuốc BVTV
Tra cứu thuốc BVTV Kimone 750WP, hoạt chất Chlorothalonil 250g/kg + Tricyclazole 500g/kg, nhóm Thuốc trừ bệnh, đơn vị đăng ký Công ty CP Nông dược Agriking. Dữ liệu tham khảo từ AgriHMA, cần đối chiếu nhãn thuốc và khuyến cáo chuyên môn trước khi sử dụng.
| Hoạt chất | Hàm lượng | Nguồn ghi nhận |
|---|---|---|
| Chlorothalonil | 250g/kg | Chlorothalonil 250g/kg |
| Tricyclazole | 500g/kg | Tricyclazole 500g/kg |
| Cây trồng | Đối tượng | Liều lượng | Thời gian cách ly | Hướng dẫn |
|---|---|---|---|---|
| cà phê | rỉ sắt | 0.08% | 14 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| cao su | thán thư | 0.5% | 14 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện, tỷ lệ bệnh khoảng 9-10% |
| lúa | lem lép hạt | 0.4 - 0.6 kg/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 400-500 lít/ha. Phun thuốc khi lúa chuẩn bị trỗ và khi lúa trỗ đều |
| lúa | đạo ôn | 0.4 - 0.6 kg/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| gừng | thối củ | 5.0 kg/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ dảnh bị hại khoảng 5% |
Thông tin trên là dữ liệu tham khảo. Khi sử dụng thuốc BVTV, cần đọc đúng nhãn thuốc, tuân thủ quy định địa phương và hỏi cán bộ kỹ thuật khi có nghi ngờ.