Thông tin sản phẩm
- Tên thương phẩm
- Emaben 3.6WG
- Nhóm thuốc
- Thuốc trừ sâu
- Hiệu lực đăng ký
- 10/5/2021 -> 10/5/2026
- Tình trạng
- Còn hiệu lực
- Độc tính GHS
- 4
- Độc tính WHO
- Đang cập nhật
Tra cứu thuốc BVTV
Tra cứu thuốc BVTV Emaben 3.6WG, hoạt chất Emamectin benzoate, nhóm Thuốc trừ sâu, đơn vị đăng ký Công ty CP Nông Nghiệp HP. Dữ liệu tham khảo từ AgriHMA, cần đối chiếu nhãn thuốc và khuyến cáo chuyên môn trước khi sử dụng.
| Hoạt chất | Hàm lượng | Nguồn ghi nhận |
|---|---|---|
| Emamectin benzoate | Đang cập nhật | Emamectin benzoate |
| Cây trồng | Đối tượng | Liều lượng | Thời gian cách ly | Hướng dẫn |
|---|---|---|---|---|
| Lúa | Sâu đục bẹ | 60 - 80 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Lúa | nhện gié | 60 - 80 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Lúa | rầy nâu | 60 - 80 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Lúa | sâu cuốn lá nhỏ | 60 - 80 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| đậu tương | sâu xanh da láng | 60 - 80 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| cà chua | sâu xanh | 60 - 80 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Bắp cải | Rệp | 60 - 80 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Bắp cải | sâu tơ | 60 - 80 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Bắp cải | sâu xanh | 60 - 80 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Bắp cải | bướm trắng | 60 - 80 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Cam | Sâu vẽ bùa | 0.012% - 0.016% | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Cam | rầy chổng cánh | 0.012% - 0.016% | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| xoài | rầy bông | 0.012% - 0.016% | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Vải | Bọ xít | 0.012% - 0.016% | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Vải | sâu đục quả | 0.012% - 0.016% | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Chè | Bọ xít muỗi | 0.012% - 0.016% | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Chè | rầy xanh | 0.012% - 0.016% | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Chè | bọ trĩ | 0.012% - 0.016% | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Chè | nhện đỏ | 0.012% - 0.016% | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
Thông tin trên là dữ liệu tham khảo. Khi sử dụng thuốc BVTV, cần đọc đúng nhãn thuốc, tuân thủ quy định địa phương và hỏi cán bộ kỹ thuật khi có nghi ngờ.